Val-d'Oise általános tanácsosainak listája

A általános tanácsos a Val-d'Oise 39 száma.


Kanton kód
Kanton Circo. Kerület Népesség Megválasztott Címke Sorozat
9502 Argenteuil-Kelet 5. Argenteuil 37 934 Philippe Métézeau UDI 2008
9536 Argenteuil-Észak 5. Argenteuil 28,600 Georges mothron UMP 2011
9501 Argenteuil-West 5. Argenteuil 38,309 Xavier Pericat UMP 2011
9528 Beauchamp 3 Pontoise 24,575 Gerard Lambert-Motte UMP 2011
9503 Beaumont-sur-Oise 1 Pontoise 33 000 Arnaud Bazin DVD 2011
9504 Bezons 5. Argenteuil 28,330 Dominique Lesparre úr PCF 2008
9529 Cergy-North 2 Pontoise 59,958 Thierry sibieude UDI 2008
9537 Cergy-Sud 2 Pontoise 32,274 Antoine Bonneval PS 2008
9505 Cormeilles-en-Parisis 3 Argenteuil 41,776 Anita bernier PS 2008
9506 Domont 7 A zöldeskék 23,616 Robert daviot DVD 2008
9507 Eaubonne 4 Pontoise 24 088 Francois Balageas PS 2011
9508 Ecouen 7 A zöldeskék 32 918 Philippe Demaret PS 2011
9509 Enghien-les-Bains 6. Pontoise 48,526 Philippe verejték DVD 2008
9510 Ermont 4 Pontoise 29,973 Lionel georgin UMP 2008
9511 Franconville 4 Pontoise 33,459 Marie-Christine Cavecchi UMP 2011
9538 Garge-lès-Gonesse-East 8. A zöldeskék 22 544 Husszein Mokhtari PS 2011
9512 Garge-lès-Gonesse-West 8. A zöldeskék 18 088 Michel montaldo UDI 2008
9513 Gonesse 9. A zöldeskék 37 110 Cedric Sabouret PS 2011
9530 Goussainville 9. A zöldeskék 39 872 Luc Broussy PS 2008
9539 A Hautil 2 Pontoise 47,122 Jackie Breton DVG 2008
9531 Herblay 3 Argenteuil 31,058 Nelly Leon PS 2011
9514 L'Isle-Adam 2 Pontoise 27,045 Roland guichard UMP 2008
9515 Luzarches 9. A zöldeskék 36,578 Patrick Decolin UMP 2008
9516 Magny-en-Vexin 1 Pontoise 16 853 Jean-Pierre Muller DVG 2011
9517 Tengerészgyalogság 1 Pontoise 12 344 Evelyne Bossu DVD 2013
9518 Montmorency 7 A zöldeskék 30,219 Michèle Berthy UMP 2011
9519 Pontoise 1 Pontoise 30,982 Gérard Seimbille UMP 2008
9540 Saint-Gratien 6. A zöldeskék 20,468 Francois Scellier UDI 2008
9520 Saint-Leu-la-Foret 4 Pontoise 25,263 Jean-Pierre Enjalbert DLR 2008
9521 Saint-Ouen-l'Aumône 2 Pontoise 33,027 Andree Salgues PS 2011
9522 Sannois 6. Argenteuil 26,482 Marie-Evelyne Christin UMP 2011
9533 Sarcelles-Észak-Kelet 8. A zöldeskék 29,752 Youri Mazou-Sacko PS 2011
9523 Sarcelles-Dél-Nyugat 8. A zöldeskék 30,077 Didier Arnal PS 2011
9524 Soisy-sous-Montmorency 6. A zöldeskék 23,119 Luc Strehaiano UMP 2008
9525 Taverny 3 Pontoise 37 366 Jean-Pierre Barentin PS 2008
9534 Sausseron-völgy 1 Pontoise 17 815 Jean-Pierre Becquet PS 2011
9526 Viarmes 7 A zöldeskék 21 238 Daniel Desse UMP 2011
9527 Vigny 1 Pontoise 11 119 Guy Paris DVD 2008
9535 Villiers-le-Bel 8. A zöldeskék 40 645 Didier Vaillant PS 2008

Lásd is

Források

  1. A tanszék kantonjainak legális lakossága 2008-ban