Alaszka községek listája

Az állam amerikai of Alaska van osztva 148  település (a English  : városok ).

Teremtés és állapot

Míg a szervezett környékén tartják alatti települések alaszkai törvény, ők inkább megyék más államokban.

Alaszkában csak 1900 óta lehet városokat létrehozni. Az abban az évben létrehozott Ketchikan az állam legrégebbi önkormányzata.

Az alaszkai törvények nem írják elő a lakosság minimális számát az önkormányzat létrehozásához; igazolni kell azonban egy ilyen létrehozás szükségességét és az új önkormányzat pénzügyi képességeit. Ez nehezebb lesz, ha az önkormányzati projekt kerületen belül van, amely kielégítően képes önkormányzati szolgáltatásokat nyújtani új önkormányzat létrehozása nélkül. Valójában az alaszkai törvény "a helyi önkormányzatok egységeinek számának minimalizálása" mellett szól. Továbbá nem hozható létre új önkormányzat, ha azt egy meglévő szomszédos önkormányzat csatolhatja.

Az önkormányzatok három típusba sorolhatók: a házi szabályt városok , az első osztályú városok (városok 1 st  osztály) és másodosztályú városok (városok 2 th  osztály). A városok Home Rule és 1 st  osztály, amelyek nagyobb teljesítmény, rendelkezniük kell legalább 400 állandó lakossal. Az önkormányzat hatáskörei nagymértékben változnak attól függően, hogy egy városrészen belül vagy kívül található-e. Például a városrészen kívüli városoknak iskolakörzeteket kell létrehozniuk, míg a városrészben tartózkodóknak tilos. A székhelyű városoknak egységes kormányuk lehet a városrészükkel is, ahol területük azonos.

Felsorolás

Alaszka állam önkormányzatainak felsorolása
Vezetéknév Körzet vagy
népszámlálási régió
típus Year
of beépítése
Népesség
(2010)
Terület
(km²)
Adak Nyugati aleutok 2 e  osztály 2001 326 88,0
Akhiok Kodiak-sziget 2 e  osztály 1974 71. 20.1
Akiak Bethel 2 e  osztály 1970 346 5.4
Akutan Keleti aleutok 2 e  osztály 1979 1,027 35.8
Alakanuk Kusilvak 2 e  osztály 1969 677 76.5
Aleknagik Dillingham 2 e  osztály 1973 219 63.5
Allakaket Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1975 105 7.8
Poroszka Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1971 258 23.3
Anaktuvuk Pass Északi lejtő 2 e  osztály 1959 324 12.5
Rögzítés Rögzítés Egységes házirend 1975 291,826 4,415.1
Anderson Denali 2 e  osztály 1962 246 113.3
Angoon Hoonah-Angoon 2 e  osztály 1963 459 63.2
Aniak Bethel 2 e  osztály 1972 501 16.6
Anvik Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1969 85 25.1
Atka Nyugati aleutok 2 e  osztály 1988 61 22.6
Atqasuk Északi lejtő 2 e  osztály 1982 233 100.3
Bethel Bethel 2 e  osztály 1957 6,080 111.8
Bettles Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1985 12. 4.5
Brevig misszió Nem én 2 e  osztály 1969 388 6.6
Buckland Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1966 416 3.7
Chefornak Bethel 2 e  osztály 1974 418 14.8
Shevak Kusilvak 2 e  osztály 1967 38 2.6
Chignik Tó és a félsziget 2 e  osztály 1983 91 29.5
Chuathbaluk Bethel 2 e  osztály 1975 118 9.0
Clark lényege Dillingham 2 e  osztály 1971 62 8.0
Coffman-öböl Wales-Hyder hercege 2 e  osztály 1989 176 30.9
Hideg öböl Keleti aleutok 2 e  osztály tizenkilenc nyolcvan egy 108. 137.8
Cordova Valdez-Cordova Otthoni szabály 1909 2 239 155.3
Craig Wales-Hyder hercege 1 st  osztály 1922 1,201 18.6
Szarvas Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1970 122 13.1
Delta Junction Délkelet-Fairbanks 2 e  osztály 1960 958 43.6
Dillingham Dillingham 1 st  osztály 1963 2 329 86.9
Diomede Nem én 2 e  osztály 1970 115 7.4
Sas Délkelet-Fairbanks 2 e  osztály 1901 86 2.6
Edna-öböl Wales-Hyder hercege 2 e  osztály 2014 49 152.3
Eek Bethel 2 e  osztály 1970 296 2.4
Egegik Tó és a félsziget 2 e  osztály 1995 109. 85.5
Ekwok Dillingham 2 e  osztály 1974 115 42.1
Elim Nem én 2 e  osztály 1970 330 6.3
Emmonak Kusilvak 2 e  osztály 1964 762 19.9
Fairbanks Fairbanks North Star Otthoni szabály 1903 31,535 82.1
Hamis passz Keleti aleutok 2 e  osztály 1990 35 69.9
Yukon erőd Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1959 583 18.8
Galenit Jukon-Kojukuk 1 st  osztály 1971 470 45,9
Gambell Nem én 2 e  osztály 1963 681 28.2
Golovin Nem én 2 e  osztály 1971 156 9.6
Goodnews-öböl Bethel 2 e  osztály 1970 243 9.6
Pér Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1969 194 28.4
Gustavus Hoonah-Angoon 2 e  osztály 2004 442 85
Szent Kereszt Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1968 178 78.2
Homérosz Kenai-félsziget 1 st  osztály 1964 5,003 35.8
Hoonah Hoonah-Angoon 1 st  osztály 1946 760 15.6
Hooper-öböl Kusilvak 2 e  osztály 1966 1,093 21.3
Houston Matanuska-Susitna 2 e  osztály 1966 1,912 58; 0
Hughes Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1973 77 7.8
Huslia Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1969 275 42.6
Hydaburg Wales-Hyder hercege 1 st  osztály 1927 376 1.5
Juneau Juneau Egységes házirend 1970 31,275 6,998,0
Kachemak Kenai-félsziget 2 e  osztály 1961 472 4.2
Kake Petersburg 1 st  osztály 1952 557 23.2
Kaktovik Északi lejtő 2 e  osztály 1971 239 1.9
Kaltag Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1969 190 55.9
Kasaan Wales-Hyder hercege 2 e  osztály 1976 49 15.5
Kenai Kenai-félsziget Otthoni szabály 1960 7,100 74.0
Ketchikan Ketchikan Gateway Otthoni szabály 1900 8,050 11.3
Kiana Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1964 361 0.5
Király öböl Keleti aleutok 1 st  osztály 1947 938 66.5
Kivalina Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1969 374 3.9
Klawock Wales-Hyder hercege 1 st  osztály 1929 75 2.0
Kobuk Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1973 151 42.0
Kodiak Kodiak-sziget Otthoni szabály 1940 6,130 9.0
Kotlik Kusilvak 2 e  osztály 1970 577 9.8
Kotzebue Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1958 3,201 69.7
Koyuk Nem én 2 e  osztály 1970 332 12.4
Koyukuk Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1973 96 14.5
Kupreanof Petersburg 2 e  osztály 1975 27. 9.6
Kwethluk Bethel 2 e  osztály 1975 721 26.1
Larsen-öböl Kodiak-sziget 2 e  osztály 1974 87 14.0
Alsó Kalskag Bethel 2 e  osztály 1969 282 3.2
Manokotak Dillingham 2 e  osztály 1970 442 92.6
Marshall Kusilvak 2 e  osztály 1970 414 11.9
McGrath Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1975 346 122.6
Mekoryuk Bethel 2 e  osztály 1969 191 16.5
Hegyi falu Kusilvak 2 e  osztály 1967 813 11.8
Napakiak Bethel 2 e  osztály 1970 354 11.4
Napaskiak Bethel 2 e  osztály 1971 405 9.4
Nenana Jukon-Kojukuk Otthoni szabály 1921 378 15.3
Új Stuyahok Dillingham 2 e  osztály 1972 510 84.1
Newhalen Tó és a félsziget 2 e  osztály 1971 190 15.3
Nightmute Bethel 2 e  osztály 1974 280 250,9
Nyikolaj Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1970 94. 11.9
Nem én Nem én 1 st  osztály 1901 3,598 32.7
Nondalton Tó és a félsziget 2 e  osztály 1971 164 21.3
Noorvik Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1964 668 2.4
északi sark Fairbanks North Star Otthoni szabály 1953 2 117 10.8
Nuiqsut Északi lejtő 2 e  osztály 1975 402 24.4
Nulato Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1963 264 107.6
Nunam Iqua Kusilvak 2 e  osztály 1974 187 31.4
Nunapitchuk Bethel 2 e  osztály 1969 496 19.3
Régi kikötő Kodiak-sziget 2 e  osztály 1966 218 53.2
Ouzinkie Kodiak-sziget 2 e  osztály 1967 161 14.1
Zarándok Matanuska-Susitna Otthoni szabály 1951 5 937 13.3
Pelikán Hoonah-Angoon 1 st  osztály 1943 88 1.6
Kísérleti pont Tó és a félsziget 2 e  osztály 1992 68 67.7
Pilótaállomás Kusilvak 2 e  osztály 1969 568 4.4
Platina Bethel 2 e  osztály 1975 61 116.7
Pont remény Északi lejtő 2 e  osztály 1966 674 12.5
Port Alexander Petersburg 2 e  osztály 1974 52 9.0
Port Heiden Tó és a félsziget 2 e  osztály 1972 102 131.1
Port Lions Kodiak-sziget 2 e  osztály 1966 194 16.5
Quinhagak Bethel 2 e  osztály 1975 669 11.3
Rubin Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1973 166 19.8
Orosz misszió Kusilvak 2 e  osztály 1970 312 14.5
Szent Pál Nyugati aleutok 2 e  osztály 1971 479 104.4
Homokpont Keleti aleutok 1 st  osztály 1966 976 19.9
Savoonga Nem én 2 e  osztály 1969 671 15.8
Saxman Ketchikan Gateway 2 e  osztály 1929 411 2.5
Scammon-öböl Kusilvak 2 e  osztály 1967 474 1.6
Selawik Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1977 829 7.6
Seldovia Kenai-félsziget 1 st  osztály 1945 255 1.0
Seward Kenai-félsziget Otthoni szabály 1912 2,693 36.5
Shageluk Jukon-Kojukuk 2 e  osztály 1970 83. 28.7
Shaktoolik Nem én 2 e  osztály 1969 251 2.7
Shishmaref Nem én 2 e  osztály 1969 563 5.7
Shungnak Északnyugat-sarkvidék 2 e  osztály 1967 262 23.1
Sitka Sitka Egységes házirend 1971 8 881 7,434,1
Soldotna Kenai-félsziget 1 st  osztály 1967 4,163 17.9
Szent György Nyugati aleutok 2 e  osztály 1983 102 90
Szent Mária Kusilvak 1 st  osztály 1967 507 114,7
Szent Mihály Nem én 2 e  osztály 1969 401 51.9
Stebbins Nem én 2 e  osztály 1969 556 94.2
Tanana Jukon-Kojukuk 1 st  osztály 1961 246 28.6
Bankpénztáros Nem én 2 e  osztály 1963 229 4.9
Tenakee rugók Hoonah-Angoon 2 e  osztály 1971 131 36.8
Thorne-öböl Wales-Hyder hercege 2 e  osztály 1982 471 68.8
Togiak Dillingham 2 e  osztály 1969 817 115,0
Toksook-öböl Bethel 2 e  osztály 1972 590 84.5
Unalakleet Nem én 2 e  osztály 1974 688 9.4
Unalaska Nyugati aleutok 1 st  osztály 1942 4 376 289.5
Felső Kalskag Bethel 2 e  osztály 1975 210 9.6
Utqiaġvik (vagy Barrow) Északi lejtő 1 st  osztály 1959 4,212 48.8
Valdez Valdez-Cordova Otthoni szabály 1901 3 976 560.1
Wainwright Északi lejtő 2 e  osztály 1962 556 46.5
Wales Nem én 2 e  osztály 1964 145 6.5
Wasilla Matanuska-Susitna 1 st  osztály 1974 7 831 32.1
Fehér-hegy Nem én 2 e  osztály 1969 190 4.7
Whittier Valdez-Cordova 2 e  osztály 1969 220 31.8
Wrangell Wrangell Egységes házirend 2008 2 369 6 582,4

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (en) Egyesült Államok Népszámlálási Irodája , egyes államok leírásai: 2007. évi kormányok népszámlálása , G07-CG-ISD,2012. november( online olvasható ) , p.  9..
  2. (en) Helyi Határbizottság munkatársai, „  Alaszkai önkormányzat  ”, a commerce.alaska.gov címen ,2015. május(hozzáférés : 2018. március 24. ) ,p.  1-4.
  3. (en) "  Helyi önkormányzatok online / Önkormányzatok / Városok bejegyzése  " , a commerce.alaska.gov címen ,2014. december 12(megtekintve : 2018. március 24. ) .
  4. (in) Közösségi és regionális ügyek osztálya, Alaszkai Kereskedelmi Minisztérium, "  Alaska Taxable 2011: Municipal Taxation - Rates and Policies  " a web.archive.org oldalon ,2012. január(megtekintve : 2018. március 24. ) .
  5. Alaszkai Kereskedelmi Minisztérium, „  Önkormányzati igazolások (beépítés)  ” ( ArchívumWikiwixArchive.isGoogle • Mit kell tenni? ) .
  6. (in) alaszkai önkormányzat. Juneau: Alaszkai Közösségi és Regionális Ügyek Minisztériuma, kerületi és városi tisztviselők jegyzéke, 1974 ,1974. január, P.  XIII (2): 45
  7. (hu) Az Egyesült Államok Népszámlálási Irodája , "  Népesség, lakóegységek, terület és sűrűség: 2010 - állam - hely és (egyes országokban) megyei alkörzet népszámlálásának 2010. évi összefoglaló fájlja 1  " a tényfeltárón. Census.gov ( megtekintve : 2018. március 24. ) .