Litvánia a 2016. évi nyári olimpián | |||||||||||
CIO kód | LTU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elhelyezkedés | Rio de Janeiro | ||||||||||
Részvétel | 9 . | ||||||||||
Sportolók | 67 (15 sportágban) | ||||||||||
Zászló hordozó | Gintarė Scheidt | ||||||||||
|
|||||||||||
Litvánia a nyári olimpián | |||||||||||
| |||||||||||
A Litvánia részt vesz a 2016-os nyári olimpia a Rio de Janeiro a brazil származó August az 5. , hogy August 21- . Ez az ő 9 -én részt vett a nyári játékok.
Sportolók | Versenyek | Sorozat | Elődöntők | Végső | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | ||
Remigijus Kancys | Maraton | NC | 2 óra 21 perc 10 s | 75 . | |||
Valdas Dopolskas | 2 óra 28 perc 21 s | 111 . | |||||
Marius Ziuka | 20 km séta | NC | 1 óra 22 perc 27 s | 26 -én | |||
Marius Savelskis | 1 óra 29 perc 26 s | 59 . | |||||
Tadas Suskevicius | 50 km séta | NC | 4 óra 04 perc 10 s | 33 . | |||
Arturas Mastianica | DNF | / |
Sportolók | Versenyek | Sorozat | Végső | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Rang | Eredmény | Rang | ||
Andrius Gudžius | Diszkoszvetés | 65,18m | 4 -én | 60,66m | 12- én |
Sportolók | Versenyek | Sorozat | Elődöntők | Végső | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | ||
Eglė Balčiūnaitė | 800 méter | 2:02 98 | 6 . | Eltüntetett | |||
Diana lobacevske | Maraton | NC | 2 óra 30 perc 48 s | 17- én | |||
Rasa Drazdauskaitė | 2 óra 35 perc 50 s | 37 . | |||||
Vaida Zusinaite | 2 óra 35 perc 53 s | 38 . | |||||
Brigita Virbalytė-Dimšienė | 20 km séta | NC | 1 óra 35 perc 11 s | 29- én | |||
Živilė Vaiciukevičiūtė | 1 óra 41 perc 28 s | 56 . | |||||
Neringa Aidietyté | DNF | / |
Jelmagyarázat: FA = A döntő (érem); FB = B döntő (nincs érem); FC = C döntő (nincs érem); FD = D döntő (nincs érem); FE = E döntő (nincs érem); FF = F döntő (nincs érem); SA / B = elődöntők A / B; SC / D = C / D elődöntők; SE / F = elődöntők E / F; QF = negyeddöntők; R = huzat
Sportoló | Verseny | Sorozat | Piszkozat | Negyeddöntők | Elődöntők | Végső | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | ||
Armandas Kelmelis | Átsiklik | 7:34:59 | 5 R | 7:13:36 | 1 QF | 7:04:67 | 5 SC / D | 7:20:72 | 4 FD | 7:02:72 | 19. |
Mindaugas Griškonis Saulius Ritter |
Két pár | 6:29:11 | 1 SA / B | Mentes | NC | 6:14:61 | 1 FA | 6:51:39 |
![]() |
||
Aurimas Adomavičius Martynas Džiaugys Dominykas Jančionis Dovydas Nemeravičius |
Négy a párból | 5:58:70 | 5 R | 5:55:78 | 3 FB | NC | 6:15:16 | 9. |
Sportoló | Verseny | Sorozat | Piszkozat | Negyeddöntők | Elődöntők | Végső | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | ||
Lina Šaltytė | Átsiklik | 8:35:92 | 3 QF | Mentes | 7:38:39 | 5 SC / D | 7:55:57 | 1 FC | 7:30:38 | 14 | |
Milda Valčiukaitė Donata Vištartaitė |
Két pár | 7:04:82 | 1 SA / B | Mentes | NC | 6:52:46 | 2 FA | 7:43:76 |
![]() |
A litván kosárlabda-válogatott a 2015-ös kosárlabda Európa-bajnokság döntőjébe jutással szerzi meg helyét a játékokért .
Sportoló | Verseny | Idő | Rang |
---|---|---|---|
Ramūnas Navardauskas | Férfi országúti verseny | 6:22:23 | 35 . |
Konovalovas Ignatas | 6 óra 41 perc 52 s | kötetlenül | |
Daiva Tušlaitė | Közúti verseny nők | 3 óra 58 perc 34 s | 34- én |
Sportoló | Verseny | Képesítés | 1 st kör | 1. tervezet | 2 th kerek | 2. tervezet | Negyeddöntők | Elődöntők | Végső | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idő Sebesség |
Rang | Ellenfél Idő Sebesség |
Ellenfél Idő Sebesség |
Ellenfél Idő Sebesség |
Ellenfél Idő Sebesség |
Ellenfél Idő Sebesség |
Ellenfél Idő Sebesség |
Ellenfél Idő Sebesség |
Rang | ||
Simona Krupeckaitė | Egyéni gyorsasági nők | |
Sportoló | Verseny | 1 st kör | Piszkozat | 2 th kerek | Végső |
---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang | Rang | Rang | ||
Simona Krupeckaitė | Keirin nők |
Sportoló | Teszt | Sorozat | Elődöntők | Végső | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Rang | Idő | Rang | Idő | Rang | ||
Giedrius Titenis | 100 m mell | 59. s 90 | 12 th Q | 59-es évek 80 | 10 . | Eltüntetett | |
Andrius Šidlauskas | 100 m mell | 1 perc 00 s 59 | 23 -án | Eltüntetett |