Sport | Futball |
---|---|
Szervező (k) | Major League Soccer |
Szerkesztés | 24- én |
Helyek) |
Egyesült Államok Kanada |
Keltezett |
Alapszakasz: március 2. - 2019. október 6 Rájátszás: október 19. - 2019. november 10 |
Nemzetek |
Egyesült Államok Kanada |
Résztvevők | 24 klub |
Próbák | 408 mérkőzés + rájátszás |
Bőség | 8.702.674 néző vagy 21.330 átlag (alapszakasz) |
Hivatalos honlapján | www.mlssoccer.com/ |
Győztes | Seattle Sounders |
---|---|
Döntős | Toronto fc |
Legjobb játékos |
Alapszakasz: Carlos Vela Döntő: Víctor Rodríguez |
Legjobb góllövő (k) | Carlos Vela (34 gól) |
Legjobb passz (ok) | Maximiliano Moralez (20 gólpassz) |
A Major League Soccer 2019 a 24 th szezon Major League Soccer , a profi liga a futball az Észak-Amerikában . Huszonnégy csapatból áll (huszonegy az Egyesült Államokból és három Kanadából ). Ettől a szezontól az FC Cincinnati névsora csatlakozik az MLS-hez.
Három Egyesült Államok "négy minősítő helyeken az 2020 CONCACAF Bajnokok Ligája osztják ott. Az első a Major League Soccer Cup győztese , a második az MLS szurkolói pajzsának győztese , a harmadik a másik csapat az alapszakasz konferenciáján első helyen végzett, míg az utolsó a a Lamar Hunt US Open Cup .
Atlanta egyesült | Chicago Fire | FC Cincinnati | Colorado Rapids | Columbus Crew SC | DC United |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Stadion | SeatGeek Stadion | Nippert Stadion | Dick Sportcikk parkja | Mapfre Stadion | Audi Field |
Kapacitás: 42 500 | Kapacitás: 20 000 | Kapacitás: 35 061 | Kapacitás: 18 061 | Kapacitás: 19 968 | Kapacitás: 20 000 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
FC Dallas | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Los Angeles FC | Minnesota egyesült | Montreal Impact |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Stadion | BBVA Stadion | Méltóság Egészségügyi Sportpark | Banc of California Stadion | Allianz Field | Saputo Stadion |
Kapacitás: 22 039 | Kapacitás: 27 000 | Kapacitás: 22 000 | Kapacitás: 21 895 | Kapacitás: 19 400 | Kapacitás: 20,801 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
New York City Football Club | New York Red Bulls | Új-Angliai Forradalom | Orlando City SC | Philadelphia Union | Portland Timbers |
---|---|---|---|---|---|
Yankee Stadion | Red bull aréna | Gillette stadion | Exploria Stadion | Talen Energy Stadion | Providence Park |
Kapacitás: 20 500 | Kapacitás: 25 000 | Kapacitás: 20 000 | Kapacitás: 25 500 | Kapacitás: 18 500 | Kapacitás: 21.144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Igazi sós tó | Földrengések San José-ból | Seattle Sounders FC | Kansas City Sporting | Toronto fc | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|---|---|---|
Rio Tinto Stadion | Avaya Stadion | CenturyLink mező | Gyermek irgalmasság park | BMO Field | BC hely |
Kapacitás: 20 213 | Kapacitás: 18 000 | Kapacitás: 39,419 | Kapacitás: 18 500 | Kapacitás: 30 000 | Kapacitás: 22 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Csapat | Kimenő edző | Minta | Indulás dátuma | Bejövő edző | Érkezési dátum |
---|---|---|---|---|---|
Colorado Rapids | Anthony Hudson | Elbocsátás | 1 st május 2019 | Conor Casey (ideiglenes) | 1 st május 2019 |
FC Cincinnati | Alan koch | Elbocsátás | 2019. május 7 | Yoann Damet (ideiglenes) | 2019. május 7 |
Új-Angliai Forradalom | Brad Friedel | Elbocsátás | 2019. május 9 | Mike Lapper (ideiglenes) | 2019. május 9 |
Új-Angliai Forradalom | Mike Lapper | Az átmenet vége | 2019. május 14 | Bruce aréna | 2019. május 14 |
FC Cincinnati | Yoann Damet | Az átmenet vége | 2019. augusztus 4 | Ron Jans | 2019. augusztus 4 |
Igazi sós tó | Mike petke | Elbocsátás | 2019. augusztus 10 | Freddy Juarez (ideiglenes) | 2019. augusztus 11 |
Houston Dynamo | Wilmer Cabrera | Elbocsátás | 2019. augusztus 13 | Davy Arnaud (ideiglenes) | 2019. augusztus 13 |
Montreal Impact | Remi Garde | Elbocsátás | 2019. augusztus 21 | Wilmer Cabrera | 2019. augusztus 21 |
Colorado Rapids | Conor Casey | Az átmenet vége | 2019. augusztus 25 | Robin fraser | 2019. augusztus 25 |
Az ülések az alábbiak szerint vannak lebontva:
Minden egyesület legjobb csapata bejut az egyesület elődöntőjébe. Az egyesületek második és hetedik helyén végző csapatok egymás ellen játszanak egy negyeddöntős rájátszási mérkőzésen. A negyedik és ötödik mérkőzés győztes csapata egyesületének elsőjével néz szembe a konferencia elődöntőjében. A másik két csapat a másik elődöntőben mérkőzik meg.
Döntetlen esetén a következő kritériumok döntenek a csapatok között:
Nyugati Konferencia
|
Keleti Konferencia
|
T :A címvédő
C :Lamar Hunt-US Open Cup 2019 győztesésCONCACAF Bajnokok Ligája 2020minősítési
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | ATL | CHI | CIN | CLB | DCU | MTL | NYFC | N / A. | NYRB | ENT | PHI | TOR |
Colorado Rapids | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 6-3 | 1-2 | 1-2 | ||||||
FC Dallas | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | ||||||
Houston Dynamo | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | ||||||
Los Angeles FC | 4-3 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | ||||||
Los Angeles Galaxy | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | ||||||
Minnesota egyesült | 7-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 2-3 | ||||||
Portland Timbers | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | ||||||
Igazi sós tó | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | ||||||
Földrengések San José-ból | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | ||||||
Seattle Sounders | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | ||||||
Sportoló Kansas City | 0-3 | 1-0 | 7-1 | 4-4 | 2-2 | 2-0 | ||||||
Vancouver Whitecaps | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | ||||||
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | GALLÉR | DAL | HOU | LAFC | A G | MIN | POR | RSL | SJ | TENGER | SKC | VAN |
Atlanta egyesült | 1-0 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | ||||||
Chicago Fire | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | ||||||
FC Cincinnati | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | ||||||
Columbus Crew SC | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | ||||||
DC United | 0–4 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | ||||||
Montreal Impact | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||
New York City FC | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | ||||||
Új-Angliai Forradalom | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | ||||||
New York Red Bulls | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | ||||||
Orlando City SC | 4-3 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ||||||
Philadelphia Union | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | ||||||
Toronto fc | 3-2 | 1-3 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | ||||||
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | GALLÉR | DAL | HOU | LAFC | A G | MIN | POR | RSL | SJ | TENGER | SKC | VAN |
Colorado Rapids | 3-0 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | |
FC Dallas | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 2-2 | |
Houston Dynamo | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | |
Los Angeles FC | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-3 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 6-1 | |
Los Angeles Galaxy | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 7-2 | 3-4 | |
Minnesota egyesült | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
Portland Timbers | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 2-3 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | |
Igazi sós tó | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
Földrengések San José-ból | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-5 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | |
Seattle Sounders | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | |
Sportoló Kansas City | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-5 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |
Vancouver Whitecaps | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | |
Eredmények (▼ dom., ►ext.) | ATL | CHI | CIN | CLB | DCU | MTL | NYFC | N / A. | NYRB | ENT | PHI | TOR |
Atlanta egyesült | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
Chicago Fire | 5-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | |
FC Cincinnati | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-5 | |
Columbus Crew SC | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | |
DC United | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | |
Montreal Impact | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 4-0 | 0-2 | |
New York City FC | 4-1 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | |
Új-Angliai Forradalom | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | |
New York Red Bulls | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | |
Orlando City SC | 0-1 | 2-5 | 5-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | |
Philadelphia Union | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 6-1 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | |
Toronto fc | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
Tizennégy csapat jut tovább a rájátszásba (konferenciánként hét csapat). Minden konferencia első csapata közvetlenül bejut a konferencia elődöntőjébe. A negyeddöntőbe a Nyugati Konferencia második csapata a hetedik, a harmadik a hatodikat, míg a negyedik az ötödiket kapja ugyanabból a szövetségből. Ugyanez igaz a keleti konferenciára is. Ez a forduló egyetlen mérkőzésen zajlik, hosszabbítással és büntetőpárbajjal.
Minden konferencia legjobb csapata szembesül a konferencia elődöntőjében, a győztes csapat a negyedik és az ötödik meccsen játszik, az egyes konferenciák másik elődöntőjében pedig a másik két győztes csapatot állítják egymás ellen a nyolcaddöntőjükben.
A 2019-es szezon óta, és a rájátszás időtartamának csökkentése érdekében az elődöntőket egyetlen mérkőzésen játsszák, és nem oda-vissza formátumban, mint korábban.
Az MLS döntőjére a rendes szakasz legjobb csapatának pályáján kerül sor. Ez a döntő szintén egyetlen mérkőzésen zajlik, hosszabbítással és büntetésekkel kell dönteni a csapatok között, ha szükséges.
A bajnok győztes kvalifikálja magát a CONCACAF Bajnokok Ligája 2020-ba . Ha ez a csapat kvalifikálta magát erre a versenyre, a helyet újraosztják az alapszakasz legjobb csapatának, amely még nem kvalifikálta magát erre a versenyre.
Első kör | Konferencia elődöntők | Konferencia döntők | MLS Kupa 2019 | |||||||||||||||||||
E1 New York City FC | 1 | |||||||||||||||||||||
E4 Toronto FC | 2 | |||||||||||||||||||||
E4 Toronto FC ap | 5. | |||||||||||||||||||||
E5 D.C. United | 1 | |||||||||||||||||||||
E4 Toronto FC | 2 | |||||||||||||||||||||
E2 Atlanta United | 1 | |||||||||||||||||||||
E2 Atlanta United | 1 | |||||||||||||||||||||
E7 Új-angliai forradalom | 0 | |||||||||||||||||||||
E2 Atlanta United | 2 | |||||||||||||||||||||
E3 Philadelphia Union | 0 | |||||||||||||||||||||
E3 Philadelphia Union ap | 4 | |||||||||||||||||||||
E6 New York Red Bulls | 3 | |||||||||||||||||||||
E4 Toronto FC | 1 | |||||||||||||||||||||
Seattle O2 Sounders | 3 | |||||||||||||||||||||
O1 Los Angeles FC | 5. | |||||||||||||||||||||
Los Angeles-i O5 Galaxy | 3 | |||||||||||||||||||||
O4 Minnesota United | 1 | |||||||||||||||||||||
Los Angeles-i O5 Galaxy | 2 | |||||||||||||||||||||
O1 Los Angeles FC | 1 | |||||||||||||||||||||
Seattle O2 Sounders | 3 | |||||||||||||||||||||
O2 Seattle Sounders ap | 4 | |||||||||||||||||||||
O7 FC Dallas | 3 | |||||||||||||||||||||
Seattle O2 Sounders | 2 | |||||||||||||||||||||
O3 Valódi Sós-tó | 0 | |||||||||||||||||||||
O3 Valódi Sós-tó | 2 | |||||||||||||||||||||
O6 Portland Timbers | 1 | |||||||||||||||||||||
2019. október 19 | Seattle Sounders | 4-3 a.m. | FC Dallas | CenturyLink Field , Seattle | |
12:30 PDT |
Ruidíaz ![]() Morris ![]() Morris ![]() Morris ![]() |
( 2 - 1 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 37 722 játékvezető: Nima Saghafi |
|
Jelentés |
2019. október 19 | Igazi sós tó | 2 - 1 | Portland Timbers | Rio Tinto Stadion , Sandy | |
20:00 MDT |
Kreilach ![]() Savarino 44 e Beckerman 57 e Savarino 87 e ![]() ![]() ![]() |
( 1 - 1 ) |
![]() ![]() |
Nézők: 17 452 játékvezető: Ismail Elfath |
|
Jelentés |
2019. október 20 | Minnesota egyesült | 1 - 2 | Los Angeles Galaxy | Allianz Field , Szent Pál | |
19:30 CDT |
Alosno 80 th Greguš 87 th![]() ![]() |
( 0 - 0 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 19 939 Választottbíróság: Ted Unkel |
|
Jelentés |
2019. október 23 | Seattle Sounders | 2 - 0 | Igazi sós tó | CenturyLink Field , Seattle | |
19:00 PDT |
Svensson ![]() Lodeiro ![]() Lodeiro 82 e ![]() |
( 0 - 0 ) |
![]() ![]() |
Nézők: 37 722 játékvezető: Alan Kelly |
|
Jelentés |
2019. október 24 | Los Angeles FC | 5 - 3 | Los Angeles Galaxy | Banc of California Stadion , Los Angeles | |
19:30 PDT |
Vela ![]() Vela ![]() Rossi ![]() Diomande ![]() Diomande ![]() |
( 2 - 1 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 22 902 játékvezető: Kevin Stott |
|
Jelentés |
2019. október 29 | Los Angeles FC | 1 - 3 | Seattle Sounders | Banc of California Stadion , Los Angeles | |
19:00 PDT |
Atuesta ![]() |
( 1 - 2 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 22 099 játékvezető: Jair Marrufo |
|
Jelentés |
2019. október 19 | Atlanta egyesült | 1 - 0 | Új-Angliai Forradalom | Mercedes-Benz Stadion , Atlanta | |
13:00 EDT |
Josef Martínez 43 e González Pirez 53 e Larentowicz 58 e Escobar 70 e![]() ![]() ![]() ![]() |
( 0 - 0 ) |
![]() ![]() |
Nézők: 66 114 Játékvezető: Kevin Stott |
|
Jelentés |
2019. október 19 | Toronto fc | 5 - 1 ap | DC United | BMO Field , Toronto | |
18:00 EDT |
Delgado ![]() Osorio 40 e Delgado 72 e Laryea 93 e Osorio 95 e Morrow 102 e Osorio 103 e DeLeon 105 + 1 e ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
( 1 - 0, 1 - 1, 5 - 1 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 25 331 játékvezető: Allen Chapman |
|
Jelentés |
2019. október 20 | Philadelphia Union | 4-3 a.m. | New York Red Bulls | Talen Energy Stadion , Chester | |
15:00 EDT |
Bedoya ![]() Monteiro 36 e Elliott 52 e Bedoya 28 e Picault 78. Fabián 105 + 1 e Ilsinho 108 e ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
( 1–3, 3–3, 4–3 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 18 530 játékvezető: Chris Penso |
|
Jelentés |
2019. október 23 | New York City FC | 1 - 2 | Toronto fc | Citi Field , New York | |
19:00 EDT |
Mitrita 30 th Tajouri-Shradi 69 th![]() ![]() |
( 0 - 0 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 19 829 játékvezető: Jair Marrufo |
|
Jelentés |
2019. október 24 | Atlanta egyesült | 2 - 0 | Philadelphia Union | Mercedes-Benz Stadion , Atlanta | |
19:30 EDT |
Gressel ![]() Gressel 38 th Josef Martínez 80 th Escobar 87 th ![]() ![]() ![]() |
( 1 - 0 ) |
![]() ![]() |
Nézők: 41 507 Játékvezető: Ismail Elfath |
|
Jelentés |
2019. október 30 | Atlanta egyesült | 1 - 2 | Toronto fc | Mercedes-Benz Stadion , Atlanta | |
20:00 EDT |
Gressel ![]() |
( 1 - 1 ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nézők: 44 055 játékvezető: Alan Kelly |
|
Jelentés |
2019. november 10 | Seattle Sounders | 3 - 1 | Toronto fc | CenturyLink Field , Seattle | |
15:00 EST |
Leerdam ![]() Víctor Rodríguez ![]() Ruidíaz ![]() Ruidíaz 90 + 1 e ![]() |
( 0-0 ) |
![]() ![]() |
Nézők: 69 274 játékvezető: Allen Chapman |
|
Jelentés |
Legjobb góllövőkForrás: MLS
|
Legjobb járókelőkForrás: MLS
|
Trófea | Játékos | Klub |
---|---|---|
Legjobb játékos (alapszakasz) | Carlos Vela | Los Angeles FC |
Legjobb játékos (MLS döntő) | Víctor Rodríguez | Seattle Sounders FC |
A legjobb csatár | Carlos Vela | Los Angeles FC |
Legjobb védő | Ike opara | Minnesota egyesült |
Legjobb Őrző | Vito Mannone | Minnesota egyesült |
Legjobb toborzó | Andre Shinyashiki | Colorado Rapids |
Legjobb edző | Bob Bradley | Los Angeles FC |
A legjobb visszatérés | Jordan morris | Seattle Sounders FC |
Legjobb jövevény | Carles gil | Új-Angliai Forradalom |
Legjobb játékvezető | Allen Chapman | |
Legjobb gól | Josef martinez | Atlanta egyesült |
Legjobb megálló | Nick rimando | Igazi sós tó |
Fair play trófea (játékos) | ||
Fair play trófea (csapat) | ||
Az év humanitárius akciója | Matt Lampson | Los Angeles Galaxy |
Hónap | |||
---|---|---|---|
Játékos | Klub | Link | |
március | Carlos Vela | Los Angeles FC | 5M 6B 3P |
április | Carlos Vela | Los Angeles FC | 5M 5B 2P |
Lehet | Chris Wondolowski | Földrengések San José-ból | 2M 6B |
június | Maximiliano Moralez | New York City FC | 3M 3B 6P |
július | Josef martinez | Atlanta egyesült | 5M 7B |
augusztus | Josef martinez | Atlanta egyesült | 5M 6B |
szeptember | Carlos Vela | Los Angeles FC | 4M 4B |
M = mérkőzések; B = Célok; P = Segít
B = Célok; P = passz; BV = Nyerő gól; A = Megáll; CS = Tiszta lap; V = győzelem; M = Mérkőzések
A hét célja2019-es Egyesült Államok labdarúgó-bajnoksága | |
Bajnok | Seattle Sounders (2 e cím) |
Delfin | Toronto fc |
Sorozat (konferencia elődöntők) | Los Angeles FC |
New York City FC | |
Atlanta egyesült | |
Seattle Sounders | |
Philadelphia Union | |
Igazi sós tó | |
Los Angeles Galaxy | |
Toronto fc | |
Csészék és trófeák | |
A US Open Cup 2019 győztese | Atlanta egyesült |
Kontinentális képesítések | |
CONCACAF Bajnokok Ligája 2020 | Seattle Sounders |
Los Angeles FC | |
Atlanta egyesült | |
New York City FC |