Sport |
Atlétikai Maraton |
---|---|
Helyek) | Oszaka |
Keltezett | 2007. szeptember 2 |
Webhely (ek) | Nagai Stadion |
Győztes | Catherine Ndereba |
---|---|
Második | Chunxiu Zhou |
Harmadik | Reiko Tosa |
Trial of maraton nők az 2007 atlétikai világbajnokság került sor 2007. szeptember 2utcáin Osaka , Japán , megérkezett a Nagai Stadium . Ezt a kenyai Catherine Ndereba nyeri .
Világrekord | 2 óra 15 perc 25 s | Paula radcliffe | Egyesült Királyság | 2003. április 13 | London |
Bajnokságok rekordja | 2 óra 20 perc 57 s | Paula radcliffe | Egyesült Királyság | 2005. augusztus 14 | Helsinki |
Legjobb teljesítmény 2007 | 2 óra 20 perc 38 s | Zhou Chunxiu | Kína | 2007. április 22 | London |
Afrikai rekord | 2 óra 18 perc 47 s | Catherine Ndereba | Kenya | 2001. október 7 | Chicago |
Ázsiai rekord | 2 óra 19 perc 12 s | Mizuki Noguchi | Japán | 2005. szeptember 25 | Berlin |
Észak-amerikai rekord | 2 óra 19 perc 36 s | Deena Kastor | Egyesült Államok | 2006. április 23 | London |
South America Record | 2 óra 27 perc 41 s | Carmen Oliveira | Brazília | 1994. április 18 | Boston |
Európai rekord | 2 óra 15 perc 25 s | Paula radcliffe | Egyesült Királyság | 2003. április 13 | London |
Óceánia-rekord | 2 óra 22 perc 36 s | Benita johnson | Ausztrália | 2006. október 22 | Chicago |
Arany | Ezüst | Bronz |
![]() |
Zhou Chunxiu | Reiko Tosa |
Rang | Ország | Sportoló | Teljesítmény |
---|---|---|---|
1 | Kenya | Catherine Ndereba | 2 óra 30 perc 37 s (SB) |
2 | Kína | Zhou Chunxiu | 2 óra 30 perc 45 s |
3 | Japán | Reiko Tosa | 2 óra 30 perc 55 s (SB) |
4 | Kína | Zhu Xiaolin | 2 óra 31 perc 21 s |
5. | Románia | Lidia Simon | 2 óra 31 perc 26 s |
6. | Japán | Kiyoko Shimahara | 2:31:40 (SB) |
7 | Kenya | Rita Jeptoo Sitienei | 2 óra 32 perc 03 s (SB) |
8. | Kenya | Maszáj Edith | 2 óra 32 perc 22 s |
9. | Egyesült Királyság | Mara Yamauchi | 2 óra 32 perc 55 s |
10. | Oroszország | Ljubov Morgunova | 2 óra 33 perc 41 s |
11. | Kína | Zhang shujing | 2 óra 33 perc 46 s |
12. | Oroszország | Gulnara Vygovskaya | 2 óra 33 perc 57 s |
13. | Új Zéland | Nina Rillstone | 2 óra 33 perc 58 s (SB) |
14 | Japán | Férj Ozaki | 2 óra 35 perc 04 s |
15 | Mexikó | Madaí Pérez | 2 óra 35 perc 17 s |
16. | Algéria | Souad Aït Salem | 2 óra 35 perc 29 s |
17. | Olaszország | Anna bizonytalan | 2 óra 36 perc 36 s (SB) |
18. | Japán | Yumiko Hara | 2 óra 36 perc 40 s |
19. | Egyesült Királyság | Tracey Morris | 2:36:40 (SB) |
20 | Németország | Melanie Kraus | 2 óra 37 perc 20 s |
21 | Kína | V. Weiwei | 2 óra 37 perc 53 s |
22. | Etiópia | Magarsa Assale Tafa | 2 óra 38 perc 01 s |
23. | Japán | Yasuko Hashimoto | 2 óra 38 perc 36 s |
24. | Kenya | Rose Cheruiyot | 2 óra 38 perc 56 s |
25 | Kenya | Hellen Jemaiyo Kimutai | 2 óra 39 perc 14 s |
26. | Olaszország | Deborah Toniolo | 2 óra 39 perc 46 s |
27. | Svédország | Anna rahm | 2 óra 41 perc 15 s |
28. | Románia | Alina gherasim | 2 óra 41 perc 40 s |
29. | Norvégia | Kirsten Melkevik Otterbu | 2 óra 41 perc 57 s |
30 | Szlovénia | Helena Javornik | 2 óra 42 perc 03 s |
31 | Egyesült Államok | Ann allyanak | 2 óra 42 perc 23 s |
32 | Oroszország | Nailiya yulamanova | 2 óra 42 perc 56 s |
33 | Litvánia | Živilė Balčiūnaitė | 2 óra 43 perc 28 s |
34 | Zimbabwe | Tabitha tsatsa | 2 óra 44 perc 20 s |
35 | Egyesült Államok | Zoila Gómez | 2 óra 44 perc 49 s |
36 | Portugália | Analia Rosa | 2:45:38 (SB) |
37 | Kína | Wei yanan | 2 óra 45 perc 50 s |
38 | Egyesült Államok | Dana coonok | 2:46:12 (SB) |
39 | Dánia | Annemette Aagaard | 2 óra 46 perc 22 s |
40 | pulyka | Bahar Dogan | 2 óra 46 perc 25 s |
41 | Izrael | Nili Abramski | 2 óra 46 perc 27 s |
42 | Egyesült Államok | Mary akor | 2 óra 47 perc 06 s |
42 | Németország | Susanne Hahn | 2 óra 47 perc 29 s |
42 | Dél-Korea | Lim Kyung-Hee | 2 óra 49 perc 30 s (SB) |
42 | Dél-Korea | Chae Eun-Hee | 2 óra 50 perc 26 s |
42 | Görögország | Eléni Dónta | 2 óra 50 perc 59 s |
42 | Etiópia | Zekiros Adanech | 2 óra 54 perc 00 s |
42 | Olaszország | Lucilla Andreucci | 2 óra 56 perc 19 |
42 | Egyesült Államok | Samia Akbar | 2 óra 56 perc 27 s (SB) |
42 | Görögország | Yeoryía Abatzídou | 2 óra 59 perc 22 s (SB) |
42 | Francia Polinézia | Patricia gauquelin | 3:03:08 (SB) |
42 | Mongólia | Luvsanlkhundeg Otgonbayar | 3 óra 04 perc 59 s |
42 | Liechtenstein | Kerstin Mennenga-Metzler | 3 óra 11 perc 45 s |
42 | Dél-Afrika | Tanith Maxwell | 3 óra 14 perc 56 s |
42 | Dél-Afrika | Pipacs Mlambo | 3 óra 23 perc 55 s |
42 | Etiópia | Tola ruha | 3 óra 26 perc 45 s |
42 | Belize | Melissa Henderson | 3 óra 52 perc 35 s |
Bosznia és Hercegovina | Luciah Kimani | DNF | |
Bissau-Guinea | Domingas Embana Togna | DNF | |
Mexikó | Angelica Sánchez | DNF | |
Etiópia | Mondd Tune Arissi-t | DNF | |
Kanada | Lioudmila Kortchaguina | DNF | |
Románia | Luminita talpos | DNF | |
Oroszország | Galina Bogomolova | DNF | |
Olaszország | Giovanna volpato | DNF | |
Románia | Nuta Olaru | DNF | |
Etiópia | Shitaye Gemechu | DNS |
AR rekord Continental ( területi rekord ) • CR Record bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( megfelel rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )
(en) A 2007. évi világbajnokság eredményei az IAAF honlapján