Alapították | 1992 |
---|---|
Színek | |
stádium | Léo Lagrange Stadion |
Kapacitás | 800 nézőhely |
elnök | Joelle Lafolie |
Távolsági busz | Tony niel |
Város | Asnieres-sur-Seine |
Bajnokság | Elite (1. osztály) |
Weboldal | https://molossesfootball.com/ |
A kopók a Asnieres egy sportklub francia az amerikai futball -ben alapított 1992 .
Készült Boulogne-Billancourt , jelenleg székhelyű Asnières-sur-Seine a Párizs külvárosában .
Miután 1995-ben francia bajnok bajnok volt 1995-ben, a molossiak 1996 és 1998 között a 2. osztályba költöztek. 1998-ban csatlakoztak az Elite Bajnoksághoz (1. osztály) . 1998 és 2003 között négy elődöntőben vettek részt, 1999-ben pedig döntősök .
A klub a 2006. szezont követően a 2. osztályba került, a következő szezonban bejutottak a 2. osztály bajnokságának döntőjébe, de a cannes-i vasmaszk megverte őket. A klub ennek ellenére csatlakozott az Elite Divízióhoz, de azonnal kiesett. A divízió 2 új szezonja után a molossiak úgy találták, hogy az Elite 2009-ben azonnal lejön.
2012-ben ismét csatlakoztak az 1. osztályhoz, miután két egymást követő francia bajnokságot megnyertek (2010-ben és 2011-ben), és miután a Templiers d'Élancourt-ot 26–19-re verték meg. Annak ellenére, hogy 2014-ben a francia bajnokság döntősei voltak, a molossziák a 2015-ben, de megtalálta az Elitet a 2018-as szezonban.
Országos versenyek | Tartalék csapat (Senior B) |
|
|
Ifjúsági versenyek | Női versenyek |
|
|
Francia bajnokság | Európai Kupa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Osztály | Rangsor | MJ | V | NEM | D | FF | PP | Pc | Rájátszás | Gátak | |
1994 (1) | D3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Döntős | - | - |
1995 (1) | 2 e tyúk | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 15 | Bajnok | - | - | |
1996 | D2 | 3 e tyúk | 9. | 4 | 0 | 5. | 0 | 87 | 159 | - | - | - |
1997 (1) | 1 st tyúk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 35 | Negyeddöntős | - | - | |
1998 | D1 | 2 E északi csirke | 10. | 6. | 1 | 3 | 0 | 154 | 146 | Elődöntős | - | - |
1999 | 2 E északi csirke | 10. | 8. | 0 | 2 | 0 | 282 | 147 | Döntős | - | - | |
2000 | 2 e tyúk | 9. | 7 | 0 | 2 | 0 | 255 | 155 | Elődöntős | - | EFL , nyolcadik döntős | |
2001 | 4 e tyúk | 9. | 2 | 0 | 7 | 0 | 176 | 252 | 1 st kerek (Wild-kártyák) | - | - | |
2002 | 2 e tyúk | 10. | 6. | 0 | 4 | 0 | 206 | 203 | Elődöntős | - | - | |
2003 | 3 rd | 8. | 2 | 1 | 5. | 0 | 107. | 148 | Elődöntős | - | - | |
2004 | 6 . | 10. | 1 | 0 | 9. | 0 | 72 | 218 | - | - | - | |
2005 | 3 e déli tyúk | 10. | 4 | 0 | 6. | 0 | 182 | 253 | - | - | - | |
2006 | 4 -én Észak-hen | 10. | 1 | 0 | 9. | 0 | 115 | 281 | - | - | - | |
2007 | 4 -én Dél-hen | 10. | 2 | 0 | 8. | 0 | 142 | 315 | - | - | - | |
2008 (1) | D2 | 1 st tyúk északi | 5. | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Döntős | - | - |
2009 | D1 | 5 -én Észak-hen | 10. | 1 | 0 | 8. | 1 | 60 | 368 | - | - | - |
2010 | D2 | 1 st North csirke | 10. | 9. | 0 | 1 | 0 | 361 | 115 | Bajnok | D1 / D2, törölt | - |
2011 | 1 st tyúk | 10. | 9. | 1 | 0 | 0 | 450 | 88 | Bajnok | D1 / D2, győzelem | - | |
2012 | D1 | 5 . | 10. | 5. | 0 | 5. | 0 | 218 | 187 | - | - | - |
2013 | 5 . | 10. | 5. | 0 | 5. | 0 | 230 | 202 | - | - | - | |
2014 | 3 rd | 8. | 5. | 0 | 3 | 0 | 218 | 176 | Döntős | - | - | |
2015 | 7 . | 10. | 3 | 0 | 7 | 0 | 198 | 245 | - | - | - | |
2016 | D2 | 1 st tyúk | 11. | 8. | 0 | 3 | 0 | 296 | 174 | Negyeddöntős | - | - |
2017 | 1 st North csirke | 10. | 9. | 0 | 1 | 0 | 242 | 78 | Bajnok | - | - | |
2018 | D1 | 4 -én | 10. | 6. | 1 | 3 | 0 | 272 | 195 | Elődöntős | - | - |
2019 | 1. északi medence | 10. | 8. | 2 | 0 | 0 | 172 | 48 | Elődöntős | - | - |
(1) Hiányos eredmények.
Statisztika 2007 2015. május 24.
Versenyek | típus | Részvételek | MJ | V | NEM | D | FF | PP | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia bajnokság | |||||||||
D1 - Gyémánt sisak | Évad | 15 | 144 | 58 | 2 | 83. | 1 | 2,615 | 3 296 |
Rájátszás | 7 | 12. | 5. | 0 | 7 | 0 | 245 | 254 | |
Teljes | 22. | 156 | 63 | 2 | 90 | 1 | 2,860 | 3,550 | |
D2 - Arany sisak | Évad (1) | 5. | 38 | 31 | 1 | 6. | 0 | 1,011 | 397 |
Rájátszás | 4 | 9. | 7 | 0 | 2 | 0 | 200 | 89 | |
Gátak D1 / D2 | 2. cikk (2) bekezdés | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26. | 19. | |
Teljes | 11. | 48 | 39 | 1 | 8. | 0 | 1 237 | 505 | |
D3 - Ezüst sisak | Évad (1) | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 15 |
Rájátszás (1) | 2 | 7 | 6. | 0 | 1 | 0 | 69 | 30 | |
Teljes | 4 | 10. | 8. | 0 | 2 | 0 | 119 | 45 | |
Teljes Franciaország | 37 | 214 | 110 | 3 | 100 | 1 | 4,216 | 4,100 | |
EFAF Európai Kupa | |||||||||
EFL | Évad | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 25 |
Rájátszás | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27. | 49 | |
Teljes | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | 74. | |
Teljes Európa | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 75 | 74. | |
ÖSSZESEN Általános | 39 | 217 | 111. | 3 | 102 | 1 | 4,291 | 4,174 |
(1) Hiányos eredmények.
(2) 2010-ben törölték az Élancourt Templarok elleni rájátszást.