Australian Open 1993
![]() | ||||||||
Szerkesztés | Ford Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Tól 18 az 1993. január 31 | |||||||
Elhelyezkedés | Melbourne | |||||||
Kategória | Grand Slam | |||||||
Terület | Rebound Ace ( ext. ) | |||||||
Alapítvány | 1 942 170 USD | |||||||
Teljes pénzügyi kötelezettségvállalás | 2 409 105 dollár | |||||||
Egyedülálló asztalok | ||||||||
Hölgyek | 7 forduló (128 játékos) Monica Seles |
|||||||
Urak | 7 forduló (128 játékos) Jim Courier |
|||||||
Dupla asztalok | ||||||||
Hölgyek | 6 forduló (64 csapat) Gigi Fernández Natasha Zvereva |
|||||||
Urak | 6 kör (64 csapat) Danie Visser Laurie Warder |
|||||||
Vegyes | 5 forduló (32 csapat) Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
|||||||
Australian Open | ||||||||
| ||||||||
Részletes eredmények az Australian Open profi tenisztornáról, amelyet 18- tól 18- ig játszanak 1993. január 31.
Andre Agassi távollétében az amerikai Jim Courier megőrzi címét azzal, hogy a döntőben ismét kiesett Stefan Edbergből . A svéd korábban az amerikai Pete Sampras (a győztes néhány hónappal később Wimbledonban , majd a US Openen ) legjobbját szerezte meg . A bajnokságot Guy Forget jó menete jellemzi, a nyolcaddöntőben kiesett Michael Stich , a wimbledoni korábbi győztes.
A női tornán a világelső Monica Seles megszerezte harmadik egymást követő Australian Open- jét , nyolcadik Grand Slam-címét mindössze 14 fellépésen. Így megszilárdította uralmát a női pályán azzal, hogy figyelemre méltó minőségű mérkőzést követően a döntőben kiesett riválisa, Steffi Graf .
Tábla | Nyertesek | Pontszám | Döntősök | ||
---|---|---|---|---|---|
Hölgyek egyedülállók | Monica seles | RF Jugoszlávia | 4-6, 6-3, 6-2 | Steffi Graf | Németország |
Férfi egyes | Jim futár | Egyesült Államok | 6-2, 6-1, 2-6, 7-5 | Stefan Edberg | Svédország |
Dupla hölgyek |
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
Egyesült Államok Fehéroroszország |
6-4, 6-3 |
Pam Shriver Elizabeth Smylie |
Egyesült Államok Ausztrália |
Kettős urak |
Danie Visser Laurie Warder |
Dél-Afrika Ausztrália |
6-4, 6-3, 6-4 |
John Fitzgerald Anders Järryd |
Ausztrália Svédország |
Vegyes páros |
Arantxa Sánchez Vicario Todd Woodbridge |
Spanyolország Ausztrália |
7-5, 6-4 |
Zina Garrison Rick Leach |
Egyesült Államok Egyesült Államok |
|
|
Döntő 1/8 | 1/4 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 döntő | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim futár | (1) | 6. | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | (15) | 1 | 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim futár | (1) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Petr korda | (7) | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Garner | ( Q ) | 5. | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petr korda | (7) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim futár | (1) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael stich | (14) | 6 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth carlsen | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael stich | (14) | 6 3 | 6. | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||||||
Michael stich | (14) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Srác felejtsd el | (11) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Srác felejtsd el | (11) | 6. | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelly Jones | ( Q ) | 3 | 6 5 | 6 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim futár | (1) | 6. | 6. | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 2 | 1 | 6. | 5. | |||||||||||||||||||||||||||
Brett Steven | 7 | 6 3 | 6 5 | 6. | 8. | |||||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 6 3 | 7 | 7 | 1 | 6. | |||||||||||||||||||||||||||
Brett Steven | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pete sampras | (3) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
MaliVai Washington | (13) | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pete sampras | (3) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pete sampras | (3) | 6 5 | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 7 | 6. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Bergström | 6. | 7 | 2 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | (10) | 4 | 5. | 6. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Bergström | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Boetsch | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | (2) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||||
Gary Muller Javier Sánchez |
3 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mark Kratzmann Wally Masur |
(8) | 6. | 6. | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Mark Kratzmann Wally Masur |
(8) | 6. | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald Anders Järryd |
(4) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald Anders Järryd |
(4) | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Bret Garnett T. J. Middleton |
5. | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald Anders Järryd |
(4) | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Danie Visser Laurie Warder |
(10) | 6. | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Shelby Cannon Scott Melville |
6. | 6. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
John-Laffnie: Jager Marcos Ondruska |
4 | 7 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
John-Laffnie: Jager Marcos Ondruska |
3 | 6. | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Danie Visser Laurie Warder |
(10) | 6. | 3 | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Danie Visser Laurie Warder |
(10) | 6. | 6. | 4 | 4 | 22. | ||||||||||||||||||||
Jim Grabb Richey Reneberg |
(2) | 3 | 4 | 6. | 6. | 20 | ||||||||||||||||||||
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Monica seles | Győzelem | Steffi Graf (2) |
2 | Steffi Graf | Végső | Monica Seles (1) |
3 | Gabriela Sabatini | 1/2 döntő | Monica Seles (1) |
4 | Arantxa Sánchez | 1/2 döntő | Steffi Graf (2) |
5. | Mary Joe Fernandez | 1/4 döntő | Arantxa Sánchez (4) |
6. | Conchita Martinez | 4 th kerek | Julie Halard |
7 | Jennifer capriati | 1/4 döntő | Steffi Graf (2) |
8. | Jana Novotná | 2 th kerek | Robin fehér |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
9. | Manuela Maleeva | 4 th kerek | Mary Joe Fernandez (5) |
10. | Mary átszúrja | 1/4 döntő | Gabriela Sabatini (3) |
11. | Anke huber | 4 th kerek | Arantxa Sánchez (4) |
12. | Lori McNeil | 2 th kerek | Nicole Provis |
13. | Nathalie Tauziat | 4 th kerek | Monica Seles (1) |
14 | Katerina maleeva | 4 th kerek | Jennifer Capriati (7) |
15 | Magdalena Maleeva | 4 th kerek | Steffi Graf (2) |
16. | Zina helyőrség | 3 th kerek | Julie Halard |
4 th kerek | 1/4 döntő | Végső | ||||||||||||||||||||||
1/2 döntő | ||||||||||||||||||||||||
Monica seles | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | (13) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Monica seles | (1) | 6. | 6 5 | 6. | ||||||||||||||||||||
Julie Halard | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Julie Halard | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||||
Conchita Martinez | (6) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Monica seles | (1) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Nicole Provis | 5. | 3 | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 4 | 7 | 6. | ||||||||||||||||||||
Mary átszúrja | (10) | 6. | 6 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mary átszúrja | (10) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
Gigi Fernandez | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Monica seles | (1) | 4 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 6. | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernandez | (5) | 7 | 2 | 6. | ||||||||||||||||||||
Manuela Maleeva | (9) | 5. | 6. | 2 | ||||||||||||||||||||
Mary Joe Fernandez | (5) | 5. | 4 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Anke huber | (11) | 5. | 2 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 5. | 4 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Jennifer capriati | (7) | 6 2 | 6. | 6. | ||||||||||||||||||||
Katerina maleeva | (14) | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jennifer capriati | (7) | 5. | 2 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 7 | 6. | |||||||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | (15) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 6. | 6. | |||||||||||||||||||||
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
Győzelem |
Pam Shriver Elizabeth Smylie (10) |
2 |
Larisa Neiland Jana Novotná |
1/4 döntő |
Pam Shriver Elizabeth Smylie (10) |
3 |
Conchita Martínez Arantxa Sánchez |
1/4 döntő |
Jill Hetherington, Kathy Rinaldi (6) |
4 |
Mary Joe Fernández Zina Garrison |
1/4 döntő |
Patty Fendick Jana Strnadová (8) |
5. |
Lori McNeil Rennae Stubbs |
1/4 döntő |
Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
6. |
Jill Hetherington, Kathy Rinaldi |
1/2 döntő |
Pam Shriver Elizabeth Smylie (10) |
7 |
Katrina Adams Manon Bollegraf |
3 th kerek |
Pam Shriver Elizabeth Smylie (10) |
8. |
Patty Fendick Jana Strnadová |
1/2 döntő |
Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
9. |
Nicole Provis Elna Reinach |
1 st kör |
Inés Gorrochategui Linda Wild |
10. |
Pam Shriver Elizabeth Smylie |
Végső |
Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
11. |
Rachel McQuillan Claudia Porwik |
2 th kerek |
Kimiko randevú Michelle Jaggard |
12. |
Sandy Collins Mary Pierce |
1 st kör |
Yayuk Basuki Nana Miyagi |
13. |
Rosalyn Fairbank Julie Richardson |
3 th kerek |
Gigi Fernández Natasha Zvereva (1) |
14 |
Sabine Appelmans Isabelle Demongeot |
1 st kör |
Sandra Dopfer Maja Zivec-Skulj |
15 |
Florencia Labat Patricia Tarabini |
3 th kerek |
Patty Fendick Jana Strnadová (8) |
16. |
Katerina Maleeva Nathalie Tauziat |
3 th kerek |
Conchita Martínez Arantxa Sánchez (3) |
1/4 döntő | 1/2 döntő | Végső | |||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Lori McNeil Rennae Stubbs |
(5) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 6. | 7 | ||||||||||||||||||
Patty Fendick Jana Strnadová |
(8) | 2 | 5. | ||||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Zina Garrison |
(4) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Patty Fendick Jana Strnadová |
(8) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
(1) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Pam Shriver Elizabeth Smylie |
(10) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Jill Hetherington, Kathy Rinaldi |
(6) | 4 | 6. | 6. | |||||||||||||||||
Conchita Martínez Arantxa Sánchez |
(3) | 6. | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Jill Hetherington, Kathy Rinaldi |
(6) | 4 | 6. | 3 | |||||||||||||||||
Pam Shriver Elizabeth Smylie |
(10) | 6. | 1 | 6. | |||||||||||||||||
Pam Shriver Elizabeth Smylie |
(10) | 6. | 6. | ||||||||||||||||||
Larisa Neiland Jana Novotná |
(2) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
Győzelem |
Zina Garrison Rick Leach (3) |
2 |
Natasha Zvereva, Kelly Jones |
1/2 döntő |
Zina Garrison Rick Leach (3) |
3 |
Zina Garrison Rick Leach |
Végső |
Arantxa Sánchez Todd Woodbridge (1) |
4 |
Larisa Neiland Cyril Suk |
1 st kör |
Jill Hetherington Glenn Michibata |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
5. |
Nicole Provis Mark Woodforde |
2 th kerek |
Nana Miyagi Kent Kinnear |
6. |
Stephanie Rehe Danie Visser |
2 th kerek |
Pam Shriver Sandon Stolle ( WC ) |
7 |
Elna Reinach Patrick Galbraith |
1 st kör |
Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
8. |
Patty Fendick Steve DeVries |
1 st kör |
Gigi Fernández Todd Witsken |
1/2 döntő | Végső | |||||||||||
Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
(1) | 6. | 6. | |||||||||
Jill Hetherington Glenn Michibata |
3 | 3 | ||||||||||
Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
(1) | 7 | 6. | |||||||||
Zina Garrison Rick Leach |
(3) | 5. | 4 | |||||||||
Zina Garrison Rick Leach |
(3) | 6. | 7 | |||||||||
Natasha Zvereva, Kelly Jones |
(2) | 2 | 6. | |||||||||