Sergi Bruguera | ||||
Szakmai karrier | ||||
1988 - 2002 | ||||
Állampolgárság | Spanyolország | |||
---|---|---|---|---|
Születés |
1971. január 16 Barcelona |
|||
Vágott | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |||
Hótalp markolat | Jobbkezes, kétkezes fonák | |||
Edzők | Luis Bruguera Paul Doroshenko |
|||
A torna nyer | 11 632 199 USD | |||
Díjak | ||||
Egyedül | ||||
Értékpapír | 14 | |||
A döntők elvesztek | 21 | |||
A legjobb helyezés | 3 e (1994.08.01.) | |||
Kétszeres | ||||
Értékpapír | 3 | |||
A döntők elvesztek | 0 | |||
A legjobb helyezés | 49 th (1991/05/06) | |||
A legjobb Grand Slam eredmények | ||||
Augusztus. | RG. | Wim. | MINKET. | |
Egyszerű | 1/8 | V (2) | 1/8 | 1/8 |
Kettős | - | 1/8 | - | 1/4 |
Olimpiai érmek | ||||
Egyszerű | 1 | |||
Válogatott címek | ||||
Csapat Világkupa | 1 (1992) | |||
Sergi Bruguera Torner , született 1971. január 16A Barcelona , az egykori spanyol tenisz játékos .
Profi 1988-2002 között tizenegy címet nyert férfi egyesben, köztük a French Open 1993-ban és 1994-ben, 1997-ben pedig a harmadik döntőig jutott a Roland Garroson, amelyet Gustavo Kuerten vert meg .
Agyagpályás szakember , 1992- ben megnyerte a madridi tornákat és 1993-ban Monte Carlót is, és 14 szakmai címéből 13-at ugyanazon a felületen nyert.
Olimpiai bajnok 1996-ban az atlantai olimpián , két évvel korábban, 1994- ben csatlakozott a Masters utolsó négyéhez, és ugyanebben az évben elérte legjobb ATP-rangsorát, a világ harmadik helyén.
Korának azon kevés játékosai közé tartozik, akik három győzelemmel és két vereséggel tartottak pozitív fej-fej mellett Pete Sampras ellen .
Miután Bruguera 2013 és 2017 között a francia játékos, Richard Gasquet edzője volt , 2017 végén a spanyol Davis Kupa csapatának kapitánya lett .
Ő letelepszik az egyik legjobb játékos az agyag alatt két győzelmet Roland Garros a 1993 és 1994 .
A 1993 után uralkodó 60 percig (verseny rekord) Thierry Champion in okozva 6-0, 6-0, 6-0 (a 5 -én , majd később a Nyílt kor ), akkor eléri a végső kiadása után köztük Pete Sampras ( n o 1 világszerte), Andrej Medvegyev ( n o 12 világszerte). Távolról sem a világranglista második és címvédő Jim Courier elleni favorit , hanem egy szettben 5 szettben nyert egy bekapott döntő során (6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6- 3).
Egy évvel később megőrizte címét honfitársa, Alberto Berasategui ellen 6-3, 7-5, 2-6, 6-1. Elérte a 3 -én sor világszerte.
Miután egy kétéves visszaesés (kivéve ezüstérmet nyert meg az atlantai olimpiai játékokon a 1996 ), ismét sikerült kvalifikálnia a Roland Garros-döntő 1997 , de ő ver meg Gustavo Kuerten . Soha nem szerepelt más Grand Slam tornákon .
Sergi Bruguera úttörő szerepet játszott a spanyol teniszezők között, mivel közülük sokan győzni fognak a francia nyílt teniszen is : Carlos Moyà , Albert Costa , Juan Carlos Ferrero és Rafael Nadal .
Mivel 2014 február, Riccardo Piatti helyére Richard Gasquet ( Sébastien Grosjean mellett ) új edzője .
Ban ben 2017. október, a spanyol Davis Kupa csapatának kapitánya lett .
Ban ben 2019 novemberMegnyerte a Davis-kupa a Madrid , a kapitány az ő új formula.
14 egyéni cím | 2 G. Slam | 0 mester | 2 mester 1000 | 0 ATP 500 | 10 ATP 250 | 0 dj | ||||||||||||||||||
1 keményen | 0 a füvön | 13 agyagon | 0 a szőnyegen |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Döntős | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-01-01 | Estoril Open , Estoril | Világsorozat | 337 500 USD | Föld ( külső ) | Karel Nováček | 7-6 7 , 6-1 | |
2 | 1991-04-22 | Monte-Carlo Open , Monte-Carlo | Championship Series SW | 750 000 dollár | Föld ( külső ) | Boris Becker | 5-7, 6-4, 7-6, 7-6 | |
3 | 1991-09-30 | Athén Nemzetközi , Athén | Világsorozat | 125 000 dollár | Föld ( külső ) | Jordi Arrese | 7-5, 6-3 | |
4 | 1992-04-27 | Trofeo Grupo Zeta Villa de Madrid , Madrid | Világsorozat | 700 000 dollár | Föld ( külső ) | Carlos costa | 7-6 6 , 6-2, 6-2 | |
5. | 1992-07-06 | Switzerland Open , Gstaad | Világsorozat | 300 000 dollár | Föld ( külső ) | Francisco Clavet | 6-1, 6-4 | |
6. | 1992-09-28 | Campionati Internazionali di Sicilia , Palermo | Világsorozat | 285 000 USD | Föld ( külső ) | Emilio Sánchez | 6-1, 6-3 | |
7 | 1993-04-19 | Monte-Carlo Open , Monte-Carlo | Szuper 9 | 1,4 millió dollár | Föld ( külső ) | Cedric Pioline | 7-6, 6-0 | Útvonal |
8. | 1993-05-24 | Roland-Garros , Párizs | G. Slam | NC $ | Föld ( külső ) | Jim futár | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 | Útvonal |
9. | 1993-07-05 | Svájc Open , Gstaad | Világsorozat | 375 000 USD | Föld ( külső ) | Karel Nováček | 6-3, 6-4 | |
10. | 1993.08.08 | Škoda Czech Open , Prága | Világsorozat | 340 000 USD | Föld ( külső ) | Andrej Cesznyokov | 7-5, 6-4 | |
11. | 1993-13-13 | Grand Prix passz lövés , Bordeaux | Világsorozat | 330 000 dollár | Kemény ( külső ) | Diego nargiso | 7-5, 6-2 | |
12. | 1994-05-23 | Roland-Garros , Párizs | G. Slam | NC $ | Föld ( külső ) | Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 | Útvonal |
13. | 1994-07-04 | Svájc Open , Gstaad | Világsorozat | 450 000 USD | Föld ( külső ) | Srác felejtsd el | 3-6, 7-5, 6-2, 6-1 | |
14 | 1994-01-01 | Škoda Czech Open , Prága | Világsorozat | 340 000 USD | Föld ( külső ) | Andrej Medvegyev | 6-3, 6-4 |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Győztes | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-07-09 | Switzerland Open , Gstaad | Világsorozat | 275 000 USD | Föld ( külső ) | Martin Jaite | 6-3, 6-7, 6-2, 6-2 | |
2 | 1990-09-10 | Geneva Open , Genf | Világsorozat | 225 000 dollár | Föld ( külső ) | Horst Skoff | 7-6, 7-6 | |
3 | 1991-04-08 | Trofeo Conde de Godó , Barcelona | Bajnokság sorozat | 510 000 USD | Föld ( külső ) | Emilio Sánchez | 6-4, 7-6 7 , 6-2 | |
4 | 1991-08-07 | Svájc Open , Gstaad | Világsorozat | 275 000 USD | Föld ( külső ) | Emilio Sánchez | 6-1, 6-4, 6-4 | |
5. | 1992-03-30 | Estoril Open , Estoril | Világsorozat | 465 000 USD | Föld ( külső ) | Carlos costa | 4-6, 6-2, 6-2 | |
6. | 1992-09-14 | Grand Prix passz lövés , Bordeaux | Világsorozat | 300 000 dollár | Kemény ( külső ) | Andrej Medvegyev | 6-3, 1-6, 6-2 | |
7 | 1992-10-10 | Saab Athén Nemzetközi , Athén | Világsorozat | 130 000 USD | Föld ( külső ) | Jordi Arrese | 7-5, 3-0, ab. | |
8. | 1993-02-08 | Muratti Time Indoor , Milánó | Bajnokság sorozat | 675 000 USD | Szőnyeg ( int. ) | Boris Becker | 6-3, 6-3 | |
9. | 1993-04-05 | Trofeo Conde de Godó , Barcelona | Bajnokság sorozat | 750 000 dollár | Föld ( külső ) | Andrej Medvegyev | 6 7 -7, 6-3, 7-5, 6-4 | |
10. | 1993-04-26 | Trofeo Grupo Zeta Villa de Madrid , Madrid | Világsorozat | 775 000 USD | Föld ( külső ) | Stefan Edberg | 6-3, 6-3, 6-2 | |
11. | 1993 09-27 | Campionati Internazionali di Sicilia , Palermo | Világsorozat | 290 000 USD | Föld ( külső ) | Thomas muster | 7-6 2 , 7-5 | |
12. | 1994-01-31 | Dubai Open , Dubai | Világsorozat | 1 013 750 dollár | Kemény ( külső ) | Magnus gustafsson | 6-4, 6-2 | |
13. | 1994-04-18 | Monte-Carlo Open , Monte-Carlo | Szuper 9 | 1 470 000 $ | Föld ( külső ) | Andrej Medvegyev | 7-5, 6-1, 6-3 | Útvonal |
14 | 1994-04-25 | Trofeo Grupo Zeta Villa de Madrid , Madrid | Világsorozat | 775 000 USD | Föld ( külső ) | Thomas muster | 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 | |
15 | 1995.05.15 | Olasz nyílt , Róma | Szuper 9 | 1 750 000 USD | Föld ( külső ) | Thomas muster | 3-6, 7-6, 6-2, 6-3 | |
16. | 1996.07.23 | Nyári olimpia , Atlanta | J. olimpia | NC $ | Kemény ( külső ) |
![]() |
6-2, 6-3, 6-1 | Útvonal |
17. | 1997-02-24 | Olasz beltér , Milánó | Bajnokság sorozat | 689 250 dollár | Szőnyeg ( int. ) | Goran Ivanišević | 6-2, 6-2 | |
18. | 1997-03-20 | Lipton bajnokság , Key Biscayne | Szuper 9 | 2 450 000 USD | Kemény ( külső ) | Thomas muster | 7-6, 6-3, 6-1 | Útvonal |
19. | 1997-05-26 | Roland-Garros , Párizs | G. Slam | NC $ | Föld ( külső ) | Gustavo Kuerten | 6-3, 6-4, 6-2 | Útvonal |
20 | 1997 07-21 | Croatia Open , Umag | Világsorozat | 375 000 USD | Föld ( külső ) | Felix Mantilla | 6-3, 7-6 | |
21 | 2000-07-24 | San Marino tenisztorna , San Marino | Int 'sorozat | 325 000 USD | Föld ( külső ) | Alex Calatrava | 7-6 7 , 1-6, 6-4 |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Partner | Döntősök | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-05-07 |
Német Nemzetközi Bajnokság Hamburg |
Championship Series SW | 750 000 dollár | Föld ( külső ) | Jim futár |
Udo Riglewski Michael Stich |
7-6, 6-2 | |
2 | 1990.06.06 |
Torneo Internazionale Citta di Firenze Firenze |
Világsorozat | 225 000 dollár | Föld ( külső ) | Horacio de la Peña |
Luiz Mattar Diego Pérez |
3-6, 6-3, 6-4 | |
3 | 1991-09-09 |
Geneva Open Geneva |
Világsorozat | 225 000 dollár | Föld ( külső ) | Marc Rosset |
Per Henricsson Ola Jonsson |
3-6, 6-3, 6-2 |
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | - | Döntő 1/8 | R. Agenor | 1 st forduló (1/64) | A. Mansdorf | 1 st forduló (1/64) | L. Shiras | |
1990 | 2 e torony (1/32) | Mr. Pernfors | 2 e torony (1/32) | J. Svensson | 2 e torony (1/32) | B. Shelton | 2 e torony (1/32) | A. Mansdorf |
1991 | 1 st forduló (1/64) | G. Ivanišević | 2 e torony (1/32) | O. Camporese | - | 2 e torony (1/32) | J. Sánchez | |
1992 | - | 1 st forduló (1/64) | I. Lendl | - | 2 e torony (1/32) | W. Ferreira | ||
1993 | Döntő 1/8 | J. Courier | Győzelem | J. Courier | - | 1 st forduló (1/64) | J. Sánchez | |
1994 | - | Győzelem | A. Berasategui | Döntő 1/8 | Mr. Chang | Döntő 1/8 | T. Muster | |
1995 | - | 1/2 döntő | Mr. Chang | - | 2 e torony (1/32) | D. Vacek | ||
1996 | - | 2 e torony (1/32) | P. Sampras | - | 3 e torony (1/16) | T. Muster | ||
1997 | 3 e torony (1/16) | T. Enqvist | Végső | G. Kuerten | - | Döntő 1/8 | Ríos úr | |
1998 | 1 st forduló (1/64) | K. Kučera | 1 st forduló (1/64) | H. Gumy | - | 2 e torony (1/32) | O. Gross | |
1999 | - | - | - | - | ||||
2000 | - | 1 st forduló (1/64) | J. Balcells | - | - | |||
2001 | 1 st forduló (1/64) | D. Prinosil | 2 e torony (1/32) | Mr. Russell | 1 st forduló (1/64) | T. Dent | 1 st forduló (1/64) | C. Rochus |
Megjegyzés : az eredménytől jobbra található a végső ellenfél neve.
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | 1/8 döntő N. Pereira |
J. Stoltenberg T. Woodbridge |
- | 1/4 döntő T. Carbonell |
P. Annacone D. Wheaton |
||
1991 | - | - | - |
1 st forduló (1/32) T. Carbonell |
L. Mattar J. Oncins |
Megjegyzés : a partner neve megtalálható az eredmény alatt; a végső ellenfelek neve a jobb oldalon van.
Év | Indian Wells | Miami | Monte Carlo | Róma | Hamburg | Kanada | Cincinnati | Stockholm, majd Essen, majd Stuttgart | Párizs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1/8 döntő S. Edberg |
2 e viszont J. Tarango |
2 e viszont J. Aguilera |
2 és fordult J. Gunnarsson |
1 st kör M. Gustafsson |
- | - |
1 st kör R. Reneberg |
1/2 döntő S. Edberg |
1991 |
2 -én kétpontos E. Sánchez |
1/8 döntő C. Caratti |
Victory Bo. Becker |
1/2 döntő A. Mancini |
1/8 döntő M. Koevermans |
- | - |
2 th kerek R. Reneberg |
1/8 döntő Korda P. |
1992 | 1/4 döntő M. Stich |
3 e torony J. Stark |
2 -én kétpontos G. Prpić |
1/8 döntő J. Courier |
1 st kör R. Krajicek |
- | - | - |
2 nd torony W. Masur |
1993 |
1 st kör B. Gilbert |
- |
Győzelem C. Pioline |
1/4 döntő J. Courier |
- | - | - | 1/8 döntő J. Svensson |
2 th körben A. BOETSCH |
1994 |
2 th körben A. Krickstein |
3 e torony J. Grabb |
Döntő A. Medvegyev |
- | - | 1/4 döntő A. Agassi |
1/8 döntő D. Wheaton |
1/4 döntő I. Kafelnikov |
1/2 döntő A. Agassi |
1995 | - | - | 1/4 döntő A. Gaudenzi |
Végleges T. Muster |
1/2 döntő G. Ivanišević |
1/8 döntő Mr. Washington |
2 th kerek R. Furlan |
1/4 döntő T. Muster |
1/8 döntő W. Ferreira |
1996 | - |
3 th kerek R. Krajicek |
2 -én kétpontos F. Mantilla |
1 st kör R. Krajicek |
1/4 döntő I. Kafelnikov |
- |
1 st kör P. Rafter |
1 st kör S. Lareau |
1 st kör C. Pioline |
1997 |
1 st kör A. O'Brien |
Végleges T. Muster |
1/8 döntő F. Santoro |
1/8 döntő K. Alami |
1/4 döntő A. Medvegyev |
- | 1/4 döntő A. Costa |
2 -én kétpontos F. Santoro |
1/8 döntő G. Raoux |
1998 |
2 th körben A. Agassi |
2 th kerek D. van Scheppingen |
2 -én kétpontos F. Santoro |
1 első forduló Norman |
1/8 döntő At. Corretja |
- | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - |
1 st kör A. Calatrava |
1 st kör JC Ferrero |
2 -én kétpontos S. Grosjean |
1 st kör JC Ferrero |
- | - | - | - |
Megjegyzés : az eredmény alatt a végső ellenfél neve szerepel.