Gyorskorcsolya a 2014. évi olimpián - férfi 500 m

500 méter férfi A kép leírása, az alábbiakban is kommentálva A rendezvény három nyertese. Tábornok
Sport Gyorskorcsolya
Szervező (k) CIO
Kiadások 22 nd
Helyek) Szocsi
Keltezett 2014. február 10 17:00 órakor.
Webhely (ek) Adler Aréna Korcsolyázó Központ

Díjak
Győztes Michel mulder
Második Jan Smeekens
Harmadik Ronald mulder

Navigáció

A férfi 500 méteres gyorskorcsolyázás a 2014-es téli olimpiai játékokon zajlik 2014. február 1017:00 órakor az Adler Aréna Korcsolyázó Központban . Az esemény óta van jelen az első kiadás a játékok 1924 , a címvédő a dél-koreai Mo Tae-Bum , aki megnyerte az eseményt, Vancouver az 2010 előtt a japán Keiichiro Nagashima , ezüstérmes, és Joji Kato bronzérmes .

A hollandok mesterhármast értek el ezen az eseményen, mivel Michel Mulder aranyérmes Jan Smeekens és Ronald Mulder előtt .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Michel Mulder ( NED ) Jan Smeekens ( NED ) Ronald Mulder ( NED )

Eredmények

A versenyekre 17:00 és 18:55 órakor kerül sor.

Rang Sportoló Állampolgárság Párosít Vonal 1. verseny Rang Párosít Vonal 2. verseny Rang Teljes Késleltetés
Aranyérem, olimpia Michel mulder Hollandia 19. én 34-es évek 63 2 19. O 34-es évek 67 2 69-es évek 31 -
Ezüstérem, olimpia Jan Smeekens Hollandia 15 én 34-es évek 59 1 20 O 34 s 72 3 69 s 32 +0 s 01
Bronzérem, olimpia Ronald mulder Hollandia 20 én 34s 97 6. 17. O 34-es évek 49 1 69 mp 46 +0 s 15
4 Mo Tae-bum Dél-Korea 18. O 34 s 84 4 19. én 34 s 84 5. 69 mp 68 +0 s 38
5. Joji kato Japán 18. én 34-es évek 96 5. 18. O 34 s 77 4 69 mp 74. +0 s 43
6. Keiichiro Nagashima Japán 19. O 34-es évek 79 3 20 én 35s 25 16. 70-es évek 04 +0 s 73.
7 Roman Krech Kazahsztán 3 én 35-es évek 04 9. 16. O 35s 00 6. 70-es évek 04 +0 s 73.
8. Nico Ihle Németország 11. O 34-es évek 99 7 18. én 35s 11 9. 70 s 10 +0 s 79
9. Artur Waś Lengyelország 7 O 35-es évek 01 8. 17. én 35-es évek 19 12. 70-es évek 20 +0 s 90
10. Gilmore Junio Kanada 14 én 35s 15 11. 15 O 35-es évek 09 7 70-es évek 25 +0 s 94.
11. Jamie gregg Kanada 13. én 35s 17 13. 14 O 35 s 10 8. 70-es évek 27 +0 s 96
12. Espen Aarnes Hvammen Norvégia 8. én 35s 20 16. 13. O 35-es évek 21 13. 70-es évek 42 +1 s 11
13. Denis koval Oroszország 9. O 35-es évek 19 14 14 én 35-es évek 24 15 70-es évek 44 +1 s 13
14 William dutton Kanada 4 O 35-es évek 27 18. 11. én 35s 17 11. 70-es évek 44 +1 s 13
15 Yuya Oikawa Japán 16. én 35-es évek 24 17. 12. O 35-es évek 22 14 70-es évek 46 +1 s 15
16. Aleksey yesin Oroszország 12. O 35-es évek 09 10. 16. én 35-es évek 41 19. 70-es évek 50 +1 s 19
17. Pekka koskela Finnország 13. O 35-es évek 19 15 13. én 35-es évek 41 20 70-es évek 61 +1 s 30
18. Lee kyou-hyuk Dél-Korea 3 O 35-es évek 16 12. 15 én 35-es évek 48 23. 70-es évek 65 +1 s 34
19. Artjom Kuznyecov Oroszország 20 O 35-es évek 51 28. 6. én 35s 14 10. 70-es évek 66 +1 s 35
20 Yuji kamijo Japán 4 én 35-es évek 37 21 11. O 35-es évek 48 24. 70-es évek 85 +1 s 54.
21 Kim Jun-ho (korcsolyázás) Dél-Korea 5. O 35-es évek 43 25 8. én 35-es évek 42 21 70-es évek 85 +1 s 54.
22. Lee kang-seok Dél-Korea 10. O 35-es évek 45 26. 7 én 35-es évek 42 22. 70-es évek 87 +1 s 56
23. Dmitrij Lobkov Oroszország 17. én 35-es évek 50 27. 8. O 35-es évek 36 18. 70-es évek 88 +1 s 57
24. Shani davis Egyesült Államok 5. én 35-es évek 39 22. 10. O 35-es évek 59 28. 70-es évek 98 +1 s 67
25 Muncef Ouardi Kanada 1 O 35-es évek 39 23. 9. én 35-es évek 60 29. 70-es évek 99 +1 s 68
26. Tucker Fredricks Egyesült Államok 17. O 35-es évek 27 18. 12. én 35 s 72 37 70-es évek 99 +1 s 68
27. Mitchell még egy kicsit Egyesült Államok 14 O 35-es évek 34 20 10. én 35-es évek 71. 35 71-es évek 05 +1 s 75
28. Mirko Giacomo Nenzi Olaszország 10. én 35-es évek 56 29. 7 O 35-es évek 51 25 71 mp 07 +1 s 76
29. Mika Poutala Finnország 15 O 35-es évek 58 30 5. én 35-es évek 56 27. 71 s 14 +1 s 83.
30 Mu Zhongsheng Kína 1 én 35-es évek 59 31 6. O 35-es évek 65 32 71 s 25 +1 s 94.
31 David Bosa Olaszország 8. O 35-es évek 63 32 4 én 35-es évek 64 31 71 mp 28. +1 s 97
32 Håvard Lorentzen Norvégia 7 én 35-es évek 78 37 2 én 35-es évek 53 26. 71 s 30 +1 s 99
33 Énekelt Csing-jang Kínai Tajpej 11. én 35-es évek 73. 35 4 O 35-es évek 63 30 71 s 36 +2 s 05
34 Samuel schwarz Németország 12. én 35-es évek 69 34 5. O 35-es évek 68 34 71-es évek 37 +2 s 06
35 Bai Qiuming Kína 9. én 35-es évek 73. 36 3 O 35-es évek 71. 36 71 s 45 +2 s 14
36 Artur Nogal Lengyelország 2 O 35-es évek 83. 38 3 én 35-es évek 66 33 71 s 49 +2 s 18
37 Haralds silovs Lettország 2 én 36s 12 39 1 O 36s 32 38 72 mp 44. o +3 s 13
38 Stefan Groothuis Hollandia 6. én 35-es évek 42 24. 9. O 56-os évek 81 39 92 mp 24 +22 s 93
39 Daniel Greig Ausztrália 16. O 80-as évek 65 40 2 én 35-es évek 29 17. 115 s 84 +46 s 53
Brian hansen Egyesült Államok 6. O 35-es évek 64 33 Nem
futó

Megjegyzések és hivatkozások

  1. "  Olimpiai játékok (versenynaptár)  " , a 2014. évi téli olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottsága ,2013
  2. Az első forduló eredményei
  3. Végeredmények