Penny Coomes | ||
![]() Coomes és Buckland a 2011-es kínai kupán | ||
Jelenlegi helyzet | ||
---|---|---|
Csapat | Nottingham Nemzeti Jégközpont | |
Életrajz | ||
Állampolgárság | Egyesült Királyság | |
Születés | 1989. április 6 | |
Elhelyezkedés | Szüzesség | |
Vágott | 1,52 m (5 ′ 0 ″ ) | |
Útvonal | ||
Jelenlegi klub | Nottingham Nemzeti Jégközpont | |
Partner | Nicholas buckland | |
Távolsági busz | Igor Schpilband ( in ) | |
ISU magas pontszámok | ||
Összesített pontszám | 158,69 | Európa-bajnokság 2014 |
Rövid program | 63.66 | 2013-as világbajnokság |
Ingyenes program | 98,47 | Orosz Kupa 2014 |
Penny Coomes (született: 1989. április 6A Maidenhead ), egy brit jégtánc műkorcsolyázó . Korcsolyázni párjával, Nicholas Bucklanddal 2005 óta, bronzérmes volt a 2014-es Európa-bajnokságon, valamint háromszoros brit bajnok volt 2012 és 2014 között. A pár 2010-ben és 2014-ben részt vett az olimpián.
Verseny | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Téli olimpia | 20 . | 10 . | 11- én | |||||||||||
Világbajnokság | 16 . | 14- én | 13 . | 9 . | F | 7 . | F | |||||||
Európa-bajnokság | 16 . | 14- én | 6 . | 5 . | 3 rd | F | 6 . | 7 . | ||||||
Brit bajnokság | 2 nd | NÁL NÉL | 1 re | 1 re | 1 re | F | 1 re | F | 1 re | |||||
ISU Nagydíj | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |||||
Skate america | 8 . | |||||||||||||
Kína kupa | 4 -én | |||||||||||||
France Trophy | 7 . | 4 -én | F | |||||||||||
Orosz kupa | 7 . | 3 rd | ||||||||||||
NHK Trophy | 8 . | 6 . | 5 . | 5 . | F | 7 . | ||||||||
Jelmagyarázat: F = fix ár; A = elhagyás |