Az NBA rájátszása (Kanadában rájátszásnak hívják) a Nemzeti Kosárlabda Szövetség (NBA) rájátszása . Négy fordulóban szerveződnek, és tizenhat csapatot hoznak össze, mindegyik konferenciából nyolcat (ebben a formátumban 1984 óta ). A nyertesek az első körben ( első körben angolul) hozzáférés az elődöntőben konferencia ( Conference elődöntők angolul), és a győztesek az elődöntőben konferencia sikeres konferencia döntőbe ( Conference Finals angol nyelven). Ezután a bajnok minden konferencián találkoznak a NBA-döntő ( NBA döntőjében angol nyelven). Minden sorozatot a hét meccs legjobbikáig játszanak, vagyis az első csapat, amely 4 mérkőzést nyert, megnyeri a sorozatot. Az összes sorozatot 2-2-1-1-1 formátumban játsszák, a 2013-2014-es szezon óta.
Az NBA bejelentette a jelenlegi rájátszási rendszert 2006. augusztus 3. Az NBA alapszakaszát követően minden konferencia nyolc csapata jut be a rájátszásba, és egy-nyolcat rangsorol.
Az a csapat, amely az egyes konferenciák három osztályában a legmagasabb helyezést érte el, "divíziós bajnok" -nak minősül. 2015 szeptemberétől az NBA megváltoztatja a szabályokat, és már nem veszi figyelembe a rájátszáson való kvalifikáció osztályozás szerinti osztályozását. A nyolc kvalifikált csapat ezentúl a konferencia legjobb eredményével (győzelem / vereség arány) rendelkező csapat lesz. A divíziós osztályozást csak döntetlen esetén döntenek, ezért a divízió bajnoka hiányozhat a rájátszásból.
Abban az esetben, ha két vagy több csapat holtversenyben áll a ranglistán, a csapatok közötti döntés kritériumai a következők:
Ezekkel a magokkal hozzák létre a táblázatot, amely meghatározza a párharcokat a rájátszás során. Miután elkezdődött a rájátszás, a tabella fix, a csapatok soha nem kerülnek átsorolásra , ellentétben az NHL-vel, ahol a későbbiekben a legerősebb klubok maradnak a gyengébb klubokkal szemben. Az NBA rájátszásának első fordulója, vagyis a konferencia negyeddöntője minden konferencián négy mérkőzésből áll, a magok alapján (1-8, 2-7, 3-6 és 4-5). A négy győztes továbbjut a második fordulóba vagy a konferencia elődöntőjébe, ahol 1-8 és 4-5 győztes, valamint 2-7 és 3-6 győztes mérkőzést rendeznek. A két nyertes továbbjut a konferencia harmadik fordulójába vagy döntőjébe. Minden konferencia győztese bejut az NBA döntőjébe .
Minden rájátszássorozat 7 meccs legjobbjain zajlik, az első csapat 4 győzelemmel továbbjut a következő fordulóba. Minden sorozatban a hazai pálya előnye a legtöbb győzelmet elért csapatnak számít, tekintet nélkül az alapszakasz végén elfoglalt helyezésre. A sorozat a következőképpen zajlik:
A hazai csapat elhatározásának szabályamérkőzés | Hazai csapat |
---|---|
1 | A legjobb helyezés |
2 | A legjobb helyezés |
3 | Rosszabb helyezés |
4 | Rosszabb helyezés |
5. | A legjobb helyezés |
6. | Rosszabb helyezés |
7 | A legjobb helyezés |
1 st kör | Konferencia elődöntők | Konferencia döntők | NBA döntők | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
Keleti Konferencia | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
Nyugati Konferencia | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
7 |
A Nemzeti Kosárlabda Szövetség (NBA) (az úgynevezett Amerikai Kosárlabda Szövetség (BAA) első 1947-es egyesüléséig a Nemzeti Kosárlabda Ligával (NBL) 1949-es egyesüléséig) 1947-es első évadjától a keleti osztály és a nyugat első három csapatát hívták bejutni a rájátszásba. A két bajnok bajnok a hét legjobbját játszotta a döntő elődöntőjében. A másik négy csapat két legjobb három meccset játszott, hogy szembenézzen az elődöntő győztesével. Ebben az évben, a Philadelphia Warriors legyőzte a Chicago bikák négy győzelem egyik az első BAA-bajnokság.
Az 1949-es rájátszásban minden osztályból egy-egy újabb csapatot felvettek, megszüntetve a mentességeket, és két legjobb három sorozatban játszottak, amelyet egy hét legjobb bajnokság követett. A 1950 , a Minneapolis Lakers lett az első bajnok az újonnan beépített NBA, leszorítására Syracuse Nationals hat játékot.
A 3 játék legjobbja, nyolcaddöntő |
Elődöntők Az egyik a 3 meccs legjobbja, a másik a 7 meccs legjobbja |
BAA legjobb 7 döntő |
|||||||||||
E2 | Philadelphia Warriors | 2 | |||||||||||
O2 | St. Louis bombázók | 1 | |||||||||||
E2 | Philadelphia Warriors | 2 | |||||||||||
E3 | NY Knickerbockers | 0 | |||||||||||
E3 | NY Knickerbockers | 2 | |||||||||||
O3 | Cleveland lázad | 1 | |||||||||||
E2 | Philadelphia Warriors | 4 | |||||||||||
O1 | Chicago Stags | 1 | |||||||||||
O1 | Chicago Stags | 4 | |||||||||||
E1 | Washington Capitols | 2 | |||||||||||
A 3. osztály legjobbjainak elődöntői |
A 3 játék legjobbja, divízió döntők |
BAA legjobb 7 döntő |
|||||||||||
1 | Washington Capitols | 2 | |||||||||||
4 | Philadelphia Warriors | 0 | |||||||||||
1 | Washington Capitols | 2 | |||||||||||
Keleti hadosztály | |||||||||||||
2 | NY Knickerbockers | 1 | |||||||||||
2 | NY Knickerbockers | 2 | |||||||||||
3 | Baltimore Bullets | 1 | |||||||||||
O2 | Minneapolis Lakers | 4 | |||||||||||
E1 | Washington Capitols | 2 | |||||||||||
1 | Rochester Royals | 2 | |||||||||||
4 | St. Louis bombázók | 0 | |||||||||||
2 | Minneapolis Lakers | 2 | |||||||||||
Nyugati hadosztály | |||||||||||||
1 | Rochester Royals | 0 | |||||||||||
2 | Minneapolis Lakers | 2 | |||||||||||
3 | Chicago Stags | 0 |
Osztály elődöntői | Osztály döntői | NBA elődöntők | NBA döntők | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | Fort Wayne Pistons | 2 | ||||||||||||||||
C2 | Rochester Royals | 0 | ||||||||||||||||
C3 | Fort Wayne Pistons | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 2 | ||||||||||||||||
C4 | Chicago Stags | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 2 | ||||||||||||||||
↑ Központi hadosztály / ↓ Nyugati hadosztály | ||||||||||||||||||
W2 | Anderson Packers | 0 | ||||||||||||||||
W1 | Indianapolisi olimpikonok | 2 | ||||||||||||||||
W4 | Sheboygan Redskins | 1 | ||||||||||||||||
W1 | Indianapolisi olimpikonok | 1 | ||||||||||||||||
W2 | Anderson Packers | 2 | ||||||||||||||||
W2 | Anderson Packers | 2 | ||||||||||||||||
W3 | Tri-Cities Blackhawks | 1 | ||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 4 | ||||||||||||||||
E1 | Syracuse állampolgárai | 2 | ||||||||||||||||
E1 | Syracuse állampolgárai | 2 | ||||||||||||||||
E4 | Philadelphia Warriors | 0 | ||||||||||||||||
E2 | New York Knicks | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Syracuse állampolgárai | 2 | ||||||||||||||||
E2 | New York Knicks | 2 | ||||||||||||||||
E3 | Washington Capitols | 0 | ||||||||||||||||
Syracuse állampolgárai | ||||||||||||||||||
Keleti hadosztály | ||||||||||||||||||
Viszlát |
A 3. osztály legjobbjainak elődöntői |
5 meccs legjobbja a divízió döntőiben |
A 7 legjobb NBA-döntő legjobbja |
|||||||||||
4 | Syracuse állampolgárai | 2 | |||||||||||
1 | Philadelphia Warriors | 0 | |||||||||||
3 | NY Knickerbockers | 3 | |||||||||||
Keleti hadosztály | |||||||||||||
4 | Syracuse állampolgárai | 2 | |||||||||||
2 | NY Knickerbockers | 2 | |||||||||||
3 | Boston Celtics | 0 | |||||||||||
E3 | NY Knickerbockers | 3 | |||||||||||
O2 | Rochester Royals | 4 | |||||||||||
1 | Minneapolis Lakers | 2 | |||||||||||
4 | Indianapolisi olimpikonok | 1 | |||||||||||
2 | Rochester Royals | 3 | |||||||||||
Nyugati hadosztály | |||||||||||||
1 | Minneapolis Lakers | 1 | |||||||||||
2 | Rochester Royals | 2 | |||||||||||
3 | Fort Wayne Pistons | 1 |
Osztály elődöntőinek 3 meccs legjobbja (1955-1960) 5 meccs legjobbja (1961-1966) |
Divízió döntők 5 játék legjobbja (1955–1957) , 7 játék legjobbja (1958–1966) |
A 7 legjobb NBA-döntő legjobbja |
|||||||||||
1 | először Kelet | ||||||||||||
Keleti hadosztály | |||||||||||||
3 | harmadik kelet | ||||||||||||
2 | második kelet | ||||||||||||
E | |||||||||||||
O | |||||||||||||
1 | előbb nyugatra | ||||||||||||
Nyugati hadosztály | |||||||||||||
3 | harmadik nyugat | ||||||||||||
2 | második kelet |
Az ötödik osztály legjobbjainak elődöntőinek legjobbja (1967) a 7 játék legjobbja (1968-1970) |
A 7. osztály legjobbjainak legjobbja |
A 7 legjobb NBA-döntő legjobbja |
|||||||||||
E1 | Első | ||||||||||||
E4 | Negyedik | ||||||||||||
Keleti hadosztály | |||||||||||||
E2 | Második | ||||||||||||
E3 | Harmadik | ||||||||||||
E | |||||||||||||
O | |||||||||||||
W1 | Első | ||||||||||||
W4 | Negyedik | ||||||||||||
Nyugati hadosztály | |||||||||||||
W2 | Második | ||||||||||||
W3 | Harmadik |