Renaud Emond | ||
![]() Emond 2020-ban. | ||
Jelenlegi helyzet | ||
---|---|---|
Csapat | FC Nantes | |
Szám | 28. | |
Életrajz | ||
Állampolgárság | belga | |
Születés | 1991. december 5 | |
Elhelyezkedés | Virton ( Belgium ) | |
Vágott | 1,86 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Post | Támadó | |
Junior tanfolyam | ||
Évek | Klub | |
2000 - 2010 | RE Virton | |
Szakmai út 1 | ||
Évek | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2010 - 2013 | RE Virton | 088 (44) |
2013 - 2015 | Waasland-Beveren | 056 (19) |
2015 - 2020 | Standard de Liège | 139 (43) |
2020 - | FC Nantes | 025. cikk 0(3) bekezdés |
1 Hivatalos országos és nemzetközi versenyek. Utolsó frissítés: 2021. április 23 |
||
Renaud Emond , született 1991. december 5A Virton ( Belgium ), a belga labdarúgó játszik, mint egy csatár FC Nantes .
Renaud Emond karrierjét a belga harmadosztályban játszó klubban , a Royal Excelsior Virtonban kezdte . A 2012–2013-as szezonban huszonhét gólt szerzett, amivel csapata megnyerte a bajnokságot.
Ez a sikeres szezon lehetővé teszi, hogy a Jupiler Pro Ligában játszó Waasland-Beveren felfigyeljen rá . A2013. augusztus 23, Renaud Emond az első bajnoki mérkőzését a Lierse SK ellen játssza a Chaussée du Lisp 1–0-s győzelmében. Megerősítve góllövői státuszát, a 2014–2015-ös szezonban belga góllövőlista lett. A következő szezonban a Waaslandien klubtól a Standard de Liège csapatába távozott . A liège-i klubon belül ritkán tart. Azonban az ő harmadik évad a klubban, a sérülést követően a Duje Čop és a felfüggesztést Orlando Sá , Ricardo Sá Pinto kezdett vele több alkalommal. Nyolc mérkőzésen hat gólt szerzett, beleértve a mesterhármast is otthon a Belga Kupa elődöntőjében a Club Brugge KV ellen .
A 2018. március 17, Carcela döntő passzával szerezte a győztes gólt a Belga Kupa döntőjében a KRC Genk ellen a hosszabbításban.
FC NantesA 9 2020 január, körülbelül négy millió euró összegért utalják át az FC Nantes csapatába . Az első Ligue 1 meccsét ezen a napon játszotta2020. január 12útja során Saint-Etienne ( 20 th nap győzelem 0-2). A2020. január 18, első gólját új színeiben szerezte a Coupe de France nyolcadik fordulójában az Olympique Lyonnais ellen (3-4-es vereség). A szezont felfüggesztikMárcius 8 a Covid-19 járvány miatt az első Loire-Atlantique-i hónapokban csak hat találkozón vesz részt, köztük három gól nélküli góllal.
A következő szezonban a Randal Kolo Muani kitörésének áldozata a bajnokság első rajtját csak aNovember 25arc RC Lens ( 8 th nap, 1-1). A 2020–2021-es szezon első részében csak tíz Ligue 1-es meccsen vett részt, köztük három rajtban egy megszerzett gólért.
Évad | Klub | Bajnokság | Nemzeti kupa | Ligue kupája | Szuperkupa | Verseny (ek) szárazföld (ek) |
Teljes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | B | B | B | B | VS | B | B | ||||||||
2009-2010 | RE Virton | 3. osztály | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
2010-2011 | RE Virton | 3. osztály | 8. | 0 | - | - | - | - | 8. | ||||||
2011-2012 | RE Virton | 3. osztály | 8. | 0 | - | - | - | - | 8. | ||||||
2012-2013 | RE Virton | 3. osztály | 27. | 1 | - | - | - | - | 28. | ||||||
Részösszeg | 43 | 1 | - | - | - | - | 44. | ||||||||
2013-2014 | Waasland-Beveren | Jupiler Pro League | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
2014-2015 | Waasland-Beveren | Jupiler Pro League | 14 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
2015-2016 | Waasland-Beveren | Jupiler Pro League | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Részösszeg | 19. | - | - | - | - | - | 19. | ||||||||
2015-2016 | Standard de Liège | Jupiler Pro League | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||||
2016-2017 | Standard de Liège | Jupiler Pro League | 3 | 0 | - | 0 | C3 | - | 3 | ||||||
2017-2018 | Standard de Liège | Jupiler Pro League | 9. | 6. | - | - | - | - | 15 | ||||||
2018-2019 | Standard de Liège | Jupiler Pro League | 13. | 0 | - | 0 | C1 + C3 | 1 + 2 | 16. | ||||||
2019-2020 | Standard de Liège | Jupiler Pro League | 7 | 0 | - | - | C3 | 0 | 7 | ||||||
Részösszeg | 34 | 6. | - | 0 | - | 3 | 43 | ||||||||
2019-2020 | FC Nantes | 1. liga | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
2020-2021 | FC Nantes | 1. liga | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||||||
Részösszeg | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
Összesen a karrier alatt | 98 | 8. | - | 0 | - | 3 | 109. |
2015: Godefroid (Luxemburg (Belgium) tartomány díja) sport kategória