Győztes | Hershey Bears |
---|---|
Csapatok száma | 29. |
A mérkőzések száma | 80 |
A szezon 2009-es - 2010-es van a 74 th szezonban az American Hockey League . Huszonkilenc franchise egyenként 80 mérkőzést játszik az alapszakaszban, ezt követően 16-an találkoznak, hogy megnyerjék a Calder-kupát .
Ezeket a franchise-változásokat követően az LAH átszervezi részlegeit:
Clt | Csapat | PJ | V | D | DP | DF | BP | időszámításunk előtt | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Worcester Sharks | 80 | 49 | 25 | 3 | 3 | 275 | 239 | 104 |
+002, | Portlandi kalózok | 80 | 45 | 24. | 7 | 4 | 244 | 214 | 101 |
+003, | Manchester Monarchs | 80 | 43 | 28. | 3 | 6. | 213 | 200 | 95 |
+004, | Lowell ördögei | 80 | 39 | 31 | 4 | 6. | 239 | 232 | 88 |
+005., | Bridgeport Sound Tigers | 80 | 38 | 32 | 4 | 6. | 201 | 220 | 86 |
+006., | Hartford Wolf Pack | 80 | 36 | 33 | 6. | 5. | 231 | 251 | 83. |
+007, | Gondviselés Bruins | 80 | 36 | 38 | 5. | 1 | 207 | 226 | 78 |
+008., | Springfield Falcons | 80 | 25 | 39 | 12. | 4 | 207 | 296 | 66 |
Clt | Csapat | PJ | V | D | DP | DF | BP | időszámításunk előtt | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Hershey Bears | 80 | 60 | 17. | 0 | 3 | 342 | 198 | 123. |
+002, | Albany folyó patkányok | 80 | 43 | 39 | 3 | 5. | 244 | 231 | 94. o |
+003, | Wilkes-Barre / Scranton Penguins | 80 | 41 | 34 | 2 | 3 | 239 | 229 | 87 |
+004, | Norfolki admirálisok | 80 | 39 | 35 | 3 | 3 | 208 | 214 | 84. |
+005., | Binghamton Senators | 80 | 36 | 35 | 6. | 3 | 251 | 260 | 81. |
+006., | Syracuse Crunch | 80 | 34 | 39 | 4 | 3 | 227 | 272 | 75 |
+007, | Adirondack fantomok | 80 | 32 | 41 | 3 | 4 | 199 | 251 | 71. |
Clt | Csapat | PJ | V | D | DP | DF | BP | időszámításunk előtt | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Hamilton Bulldogs | 80 | 52 | 17. | 3 | 8. | 271 | 182 | 115 |
+002, | Rochesteri amerikaiak | 80 | 44. | 33 | 2 | 1 | 253 | 247 | 91 |
+003, | Abbotsford Heat | 80 | 39 | 29. | 5. | 7 | 217 | 231 | 90 |
+004, | Manitoba Moose | 80 | 40 | 33 | 5. | 2 | 204 | 232 | 87 |
+005., | Toronto Marlies | 80 | 33 | 35 | 6. | 6. | 193 | 261 | 78 |
+006., | Az Erie-tó szörnyei | 80 | 34 | 37 | 1 | 8. | 234 | 257 | 77 |
+007, | Grand Rapids Griffins | 80 | 34 | 39 | 3 | 4 | 244 | 265 | 75 |
Clt | Csapat | PJ | V | D | DP | DF | BP | időszámításunk előtt | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Chicago Wolves | 80 | 49 | 24. | 1 | 6. | 264 | 214 | 105 |
+002, | Texas Stars | 80 | 46 | 27. | 3 | 4 | 238 | 198 | 99 |
+003, | Rockford IceHogs | 80 | 44. | 30 | 3 | 3 | 226 | 226 | 94. o |
+004, | Milwaukee admirálisok | 80 | 41 | 30 | 2 | 7 | 237 | 220 | 91 |
+005., | Rivermen a Peoria-ból | 80 | 38 | 33 | 2 | 7 | 233 | 248 | 85 |
+006., | San Antonio Rampage | 80 | 36 | 32 | 5. | 7 | 235 | 244 | 84. |
+007, | Houston Eros | 80 | 34 | 34 | 7 | 5. | 206 | 224 | 80 |
A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .
Ez a rész az alapszakasz legjobb pontszerzőit mutatja be .
Az alapszakasz legjobb gólszerzőiJátékos | Csapat | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték |
---|---|---|---|---|---|---|
Keith Aucoin | Hershey | 72 | 35 | 71. | 106. | 49 |
Alexandre giroux | Hershey | 69 | 50 | 53 | 103 | 34 |
Corey Locke | Hartford | 76 | 31 | 54. | 85 | 44. |
Jerome Samson | Albany | 74. | 37 | 41 | 78 | 66 |
David Desharnais | Hamilton | 60 | 27. | 51 | 78 | 34 |
Brock Trotter | Hamilton | 75 | 36 | 41 | 77 | 56 |
Jason krog | Chicago | 78 | 14 | 61 | 75 | 34 |
Mark Mancari | Portland | 74. | 28. | 46 | 74. | 55 |
Charles Linglet | Springfield | 75 | 19. | 55 | 74. | 36 |
Martin Saint-Pierre | Binghamton | 77 | 24. | 48 | 72 | 50 |
Vezetéknév | Csapat | PJ | Min | V | D | időszámításunk előtt | Bl | % Arr | Átl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedrick Desjardins | Hamilton | 47 | 2576 | 29. | 13. | 86 | 6. | 91,9% | 2 |
Jonathan bernier | Manchester | 58 | 1823 | 30 | 27. | 116 | 9. | 93,6% | 2.03 |
Curtis Sanford | Hamilton | 41 | 935 | 23. | 14 | 79 | 4 | 91,6% | 2.13 |
Braden Holtby | Hershey | 37 | 1000 | 25 | 10. | 83. | 2 | 91,7% | 2.32 |
Mark Dekanich | Milwaukee | 49 | 1266 | 27. | 20 | 109. | 4 | 91,4% | 2.33 |
A 23 th All-Star Game játsszák a AHL 2010. január 19a portlandi kalózok otthonában . A meccs a kanadai csapatot az USA Planète meccsével állította össze, és a rangadón Kanada nyert 10–9-es pontszámmal.
A Calder-kupa meghódításának rájátszása kezdődik 2010. április 14.
Egyesületi negyeddöntők | Egyesületi elődöntők | Egyesületi döntők | Calder Kupa döntő | |||||||||||||||||||
A1 | Worcester | 4 | ||||||||||||||||||||
A4 | Lowell | 1 | ||||||||||||||||||||
A1 | Worcester | 2 | ||||||||||||||||||||
A3 | Manchester | 4 | ||||||||||||||||||||
A2 | Portland | 0 | ||||||||||||||||||||
A3 | Manchester | 4 | ||||||||||||||||||||
A3 | Manchester | 2 | ||||||||||||||||||||
E1 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||||
E1 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||||
AT 5 | Bridgeport | 1 | ||||||||||||||||||||
E1 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||||
E2 | Albany | 0 | ||||||||||||||||||||
E2 | Albany | 4 | ||||||||||||||||||||
E3 | Wilkes-Barre / Scranton | 0 | ||||||||||||||||||||
E1 | Hershey | 4 | ||||||||||||||||||||
O2 | Texas | 2 | ||||||||||||||||||||
N1 | Hamilton | 4 | ||||||||||||||||||||
N4 | Manitoba | 2 | ||||||||||||||||||||
N1 | Hamilton | 4 | ||||||||||||||||||||
N3 | Abbotsford | 0 | ||||||||||||||||||||
N2 | Rochester | 3 | ||||||||||||||||||||
N3 | Abbotsford | 4 | ||||||||||||||||||||
N1 | Hamilton | 3 | ||||||||||||||||||||
O2 | Texas | 4 | ||||||||||||||||||||
O1 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||||||
O4 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||||||
O1 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||||||
O2 | Texas | 4 | ||||||||||||||||||||
O2 | Texas | 4 | ||||||||||||||||||||
O3 | Rockford | 3 | ||||||||||||||||||||
Calder Kupa : Győztesek sorozat |
Hershey Bears |
Richard F. Canning Trophy : Az alapszakasz győztesei a Keleti Szövetségben |
Hershey Bears |
Robert W. Clarke Trophy : Az alapszakasz győztesei a Nyugati Szövetségben |
Texas Stars |
MacGregor Kilpatrick Trophy : League Champions |
Hershey Bears |
Frank Mathers Trophy : Keleti Szövetség rájátszás bajnokai |
Hershey Bears |
Norman R. “Bud” Poile Trophy : Nyugati Szövetség rájátszás bajnokai |
Hamilton Bulldogs |
Emile Francis Trophy : Bajnok az atlanti divízióban |
Worcester Sharks |
FG "Teddy" Oke Trophy : Keleti osztály bajnokok |
Hershey Bears |
Sam Pollock Trophy : Északi divízió bajnokok |
Hamilton Bulldogs |
John D. Chick Trophy : Nyugati osztály bajnokai |
Chicago Wolves |
Les Cunningham Trophy : A szezon legjobb játékosa |
Keith Aucoin ( Hershey Bears ) |
John B. Sollenberger Trophy : Legjobb gólszerző |
Keith Aucoin (Hershey Bears) |
Willie Marshall Trophy : Legjobb góllövő |
Alexandre Giroux (Hershey Bears) |
Dudley "Red" Garret Trophy : A legjobb újonc |
Tyler Ennis ( Portland kalózai ) |
Eddie Shore Trophy : Legjobb védő |
Danny Groulx ( Worcester Sharks ) |
Bastien Aldege "Baz" Trophy : A legjobb kapus |
Jonathan Bernier ( Manchester Monarchs ) |
Harry "Hap" Holmes Trophy : A legkevesebb gólt szerző kapus |
Cédrick Desjardins és Curtis Sanford ( Hamilton Bulldogs ) |
Louis AR Pieri Trophy : A legjobb edző |
Guy Boucher (Hamilton Bulldogs) |
Fred T. Hunt Trophy : A legjobb sporttudású játékos |
Casey Borer ( Albany River Rats ) |
Yanick-Dupré Trophy : A közösségében leginkább érintett játékos |
Josh Tordjman ( San Antonio Rampage ) |
Jack A. Butterfield Trophy : A rájátszás legjobb játékosa |
Christopher Bourque (Hershey Bears) |