Sanghaj Arany Grand Prix 2019

Sanghaji találkozó 2019 Tábornok
Sport Atlétika
Szervező (k) IAAF
Kiadások 15- én
Kategória Gyémánt Liga 2019
Helyek) Shanghai
Keltezett 2019. május 18
Próbák 15
Webhely (ek) Sanghaji stadion
Hivatalos honlapján www.diamondleague-shanghai.com

Navigáció

A 2019-es Sanghaji Arany Nagydíjra kerül sor 2019. május 18A stadion a Shanghai , Kína. Ez a 2019-es Gyémánt Liga második állomása .

Eredmények

Férfiak

100 m (szél: + 0,9 m / s)
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Noé lyles 9 s 86 (WL, PB) 8.
2 Christian coleman 9 s 86 (WL) 7
3 Akani Simbine 9s95 (SB) 6.
4 Reece prescod 9s97 (SB) 5.
5. Su Bingtian 10s 05 (SB) 4
6. Xie zhenye 10 s 09 (SB) 3
7 Isiah Young 10 s 14 (SB) 2
8. Michael botrányok 10s 15 (SB) 1
400 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Fred kerley 44-es évek 81 (SB) 8.
2 Michael cseresznye 45 s 48 7
3 Nathan Strother 45s 52 (SB) 6.
4 Nathon Allen 45 s 73 (SB) 5.
5. Bralon Taplin 45 s 93 4
6. Wu Yang 47s 13 (SB) 3
7 Isaac makwala DNF 2

5000 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Yomif Kejelcha 13 perc 04 s 16 (WL) 8.
2 Barega Selemon 13:04 71 (SB) 7
3 Hagos Gebrhiwet 13:04 83 (SB) 6.
4 Birhanu Balew 13:05:04 (SB) 5.
5. Telahun Haile Bekele 13:05 94 (SB) 4
6. Nicholas Kipkorir Kimeli 13:06:16 (PB) 3
7 Joshua Cheptegei 13:06 68 (SB) 2
8. Stanley Waithaka Mburu 13:08 97 (PB) 1
110 m gát
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Omar McLeod 13s 12 (SB) 8.
2 Xie wenjun 13 s 17 (PB) 7
3 Szergej Shubenkov 13s 28 (SB) 6.
4 Orlando ortega 13s 28 (SB) 5.
5. Freddie crittenden 13s 36 (SB) 4
6. Andrew Pozzi 13s 39 (SB) 3
7 Milan trajkovic 13s 41 (SB) 2
8. Antonio Alkana 13s 47 1

400 m gátfutás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Abderrahman Samba 47 s 27 (WL, MR) 8.
2 Rai benjamin 47-es évek 80-as évek (SB) 7
3 Thomas barr 49 s 41 (SB) 6.
4 Patryk dobek 49. s 64 (SB) 5.
5. Rasmus Mägi 50 s 06 (SB) 4
6. Takatoshi Abe 50-es évek 27 3
7 Marcio Teles 50 s 90 (SB) 2
8. Feng zhiqiang 52 mp 11 1
Magasugrás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Wang yu 2,28 m (SB) 8.
2 Maksim Nedasekau 2,28 m (SB) 7
3 Ilya Ivanyuk 2,28 m (SB) 6.
4 Jeron Robinson 2,25 m 5.
4 Brandon starc 2,25 m (SB) 4
4 Jamal Wilson 2,25 m (SB) 3
7 Majd Eddin Ghazal 2,25 m 2
8. Michael kőműves 2,22 m 1

Távolugrás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Tajay Gayle 8,24 m 8.
2 Wang jianan 8,16 m (SB) 7
3 Ruswahl Samaai 8,14 m 6.
4 Zhang Yaoguang 7,98 m 5.
5. Miltiadis Tentoglou 7,97 m 4
6. Zarck Visser 7,90 m 3
7 Huang Changzhou 7,90 m 2
8. Emiliano Lasa 7,85 m 1
Gerelyhajítás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Andreas Hofmann 87,55 m (WL) 8.
2 Cseng Csao-Tsun 87,12 m (SB) 7
3 Marcin Krukowski 84,51 m 6.
4 Thomas röhler 82,95 m (SB) 5.
5. Liu Qizhen 80,35 m (SB) 4
6. Jakub Vadlejch 80.00m (SB) 3
7 Julius Yego 77,82 m (SB) 2
8. Ma Qun 74,11 m 1

Nők

100 m (szél: + m / s)
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Aleia hobbizik 11s 03 (SB) 8.
2 Áldva Okagbare-t 11s 07 (SB) 7
3 Elaine Thompson 11 s 14 (SB) 6.
4 Vitoria Cristina Rosa 11s 16 (SB) 5.
5. Jenna prandini 11s 19 4
6. Liang Xiaojing 11 s 22 (PB) 3
7 Michelle-Lee Ahye 11s 23 (SB) 2
8. Wei yongli 11 s 40 1
400 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Salwa Eid Naser 50 s 65 (SB) 8.
2 Sydney mclaughlin 50 s 78 (SB) 7
3 Christine Botlogetswe 51. s 29. (SB) 6.
4 Stephenie Ann McPherson 51. s 39 (SB) 5.
5. Jessica szakáll 51 s 40 (SB) 4
6. Lisanne De Witte 51-es évek 80 (SB) 3
7 Justyna Święty-Ersetic 51 s 85 (SB) 2
8. Shakima Wimbley 52-es évek 69 1

1500 m
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Rababe Arafi 4 perc 01 s 15 (WL) 8.
2 Gudaf Tsegay 04:01:25 (SB) 7
3 Winnie Nanyondo 4:01:39 (NR, PB) 6.
4 Dawit seyaum 04:01:40 (SB) 5.
5. Sifan Hassan 4:01:91 (SB) 4
6. Axumawit Embaye 4:01 95 (PB) 3
7 Winny Chebet 04:02 94 (SB) 2
8. Alemaz samuel 04:03 79 (SB) 1
3000 m akadályfutás
Rang Sportoló Idő Pontok
1 Beatrice Chepkoech 9 perc 04 s 53 (WL, MR) 8.
2 Celliphine Chepteek Chespol 9 perc 11 s 10 (SB) 7
3 Peruth Chemutai 9:17:78 (SB) 6.
4 Winfred Mutile Yavi 9:19 63 (SB) 5.
5. Irgalmasság chepkurui 9:23:59 (PB) 4
6. Maruša Mišmaš 9:29:48 (SB) 3
7 Genevieve Lalonde 9:29:82 (NR, PB) 2
8. Díszes cherono 9:31:00 (PB) 1

Rúdugrás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Ekateríni Stefanídi 4,72 m (SB) 8.
2 Nikoleta Kiriakopoulou 4,72 m (SB) 7
3 Li Ling 4,72 m (AR, PB) 6.
4 Sandi Morris 4,72 m 5.
5. Katie Nageotte 4,62 m (SB) 4
6. Iryna Zhuk 4,52 m (SB) 3
7 Alysha újember 4,52 m (SB) 2
8. Holly bradshaw 4,42 m (SB) 1
Súlylökő
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Chase Ealey 19,58 m 8.
2 Gong lijiao 19,44 m (SB) 7
3 Aliona Dubitskaja 18,78 m (SB) 6.
4 Jessica ramsey 18,61 m 5.
5. Danniel thomas-dodd 18,54 m 4
6. Maggie Ewen 18,48 m 3
7 Fanny roos 18,30 m 2
8. Paulina guba 17,86 m (SB) 1

Gerelyhajítás
Rang Sportoló Mark Pontok
1 Lü Huihui 66,89 m (MR) 8.
2 Lina Muze 64,87 m (PB) 7
3 Christin hussong 64,10 m 6.
4 Madara Palameika 62,45 m (SB) 5.
5. Nikola Ogrodníková 61,68 m (SB) 4
6. Kelsey-Lee Borbély 61,40 m 3
7 Ariana Ince 60,26 m (SB) 2
8. Sunette Viljoen 57,56 m 1

Megjegyzések és hivatkozások

Legenda

AR  rekord Kontinentális ( területi rekord ) CR  Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) DNF  nem fejezte be ( nem fejezte be ) DNS  nem indult ( nem indult ) DQ  DQ ( kizárás ) MR  találkozó rekord ( találkozási rekord ) NR  országos rekord ( rekord országos ) OR  olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) PB  rekordot ( egyéni legjobb ) SB  legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) WL  világszinti teljesítményét év ( világelső ) WJR  Junior világ rekord ( junior világrekord ) WR  világrekord ( világrekord ) DLR rekord gyémánt liga

Külső linkek