Ország | Egyesült Államok |
---|---|
állapot | Ohio |
Megye | Shelby megye |
Fővárosa | Shelby megye |
Terület | 31,23 km 2 |
Magasság | 290 m |
Elérhetőség | 40 ° 17 ′ 23 ′, ny. Sz. 84 ° 09 ′ 40 ″ |
Népesség | 20 211 lakos. |
---|---|
Sűrűség | 647,2 lakos / km 2 |
Állapot | Egyesült Államok városa , megyeszékhely |
---|
irányítószám | 45365, 45367 |
---|---|
FIPS kód | 39-72424 |
GNIS | 1065321 |
Telefonszám | 937 |
Weboldal | (en) www.sidneyoh.com |
Sidney egy város az állam az Ohio , Egyesült Államok .
Ez az ülés a megyei a Shelby .
Az Egyesült Államok Népszámlálási Irodájának adatai szerint Sydney területe 27,2 km² (10,5 mi²), ebből 27,0 km² (10,4 mi²) szárazföldi és 0,2 km² (azaz 0,1 mi²) vízfelület.
Sidney-t a 2000. évi népszámlálás idején 20 211 lakos lakta.