Skate America 2006

Skate America 2006 Tábornok
Sport Műkorcsolya
Szervező (k) Amerikai műkorcsolya
Helyek) Hartford (Connecticut)
Keltezett 2006. október 26–29
Próbák 4
Webhely (ek) Hartford Polgári Központ

Navigáció

A Skate America egy nemzetközi műkorcsolya verseny, amelyet az Egyesült Államokban tartanak az ősz folyamán. Négy kategóriában fogadja a rangidős amatőr korcsolyázókat: férfi egyes, női egyes, művészi páros és jégtánc .

A huszonötödik Skate America 26-tól a 2006. október 29A Civic Center of Hartford a Connecticut . Ez az első ISU Senior Grand Prix verseny a 2006/2007-es szezonban.

Eredmények

Urak

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Nobunari Oda Japán 231,39 1 81.80 2 149,59
2 Evan Lysacek Egyesült Államok 221.09 3 70.35 1 150,74
3 Alban Preaubert Franciaország 212,67 2 73.80 3 138.87
4 Kevin Van Der Perren Belgium 178.52 5. 63.43 5. 115.09
5. Szergej Davydov Fehéroroszország 175,72 6. 60,91 7 114,81
6. Scott Smith Egyesült Államok 173.08 8. 58.25 6. 114,83
7 Szergej Voronov Oroszország 173.03 9. 56.40 4 116,63
8. Ryan bradley Egyesült Államok 172,29 4 64.44 9. 107.85
9. Christopher Mabee Kanada 163.16 7 58.35 10. 104.81
10. Karel Zelenka Olaszország 161.95 10. 53.31 8. 108,64
11. Yasuharu Nanri Japán 150,36 12. 49.20 11. 101.16
Lemondás Nicholas fiatal Kanada 11. 49,72

Hölgyek

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Miki Ando Japán 192.59 2 66,74 1 125,85
2 Kimmie Meissner Egyesült Államok 177,78 3 58.82 2 118.96
3 Mao Asada Japán 171.23 1 68.84 4 102.39
4 Sarah meier svájci 169.01 4 57.60 3 111.41
5. Emily átölel Egyesült Államok 147,34 5. 57.42 6. 89.92
6. Mai Asada Japán 138.29 6. 48.66 7 89,63
7 Kiira Korpi Finnország 132,93 8. 42,98 5. 89,95
8. Mira Leung Kanada 128.07 7 44,34 8. 83,73
9. Valentina marchi Olaszország 116.81 9. 42.92 9. 73,89
10. Michelle cantu Mexikó 108.04 10. 37.38 11. 70.66
11. Katy Taylor Egyesült Államok 106.07 11. 34.66 10. 71.41

Párok

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Rena Inoue / John Baldwin Egyesült Államok 169.90 1 59.28 2 110,62
2 Siudek Dorota / Siudek Mariusz Lengyelország 161,47 4 50.34 1 111.13
3 Naomi Nari Nam / Themistocles Leftheris Egyesült Államok 161,32 2 57.32 3 104.00
4 Anabelle Langlois / Cody Hay Kanada 153,63 3 55,86 4 97,77
5. Maria Mukhortova / Maksim Trankov Oroszország 141.31 5. 49.02 5. 92.29
6. Tiffany Vise / Derek Trent Egyesült Államok 131.19 7 46.86 6. 84.33
7 Elena Efaieva / Alekszej Menzsikov Oroszország 130.53 6. 48,68 7 81,85
8. Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Lengyelország 123.21 8. 44,58 8. 78.63

Jégtánc

Rang Vezetéknév Ország Pontok tánc
kiszabott

Eredeti tánc

Ingyenes tánc
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgária 201.58 1 39.19 1 62.27 1 100.12
2 Melissa Gregory / Denis Petukhov Egyesült Államok 180,98 2 35.02 2 55.61 2 90,35
3 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Franciaország 167,28 3 32.38 3 52.88 4 82.02
4 Morgan Matthews / Maxim Zavozin Egyesült Államok 164.94 5. 29.95 4 51.05 3 83,94
5. Sinead Kerr / John Kerr Egyesült Királyság 160.09 4 30.98 5. 50.06 5. 79.05
6. Kimberley Navarro / Brent Bommentre Egyesült Államok 152,78 8. 27.56 6. 47.63 6. 77.59
7 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japán 149,27 6. 29.79 8. 44.37 7 75.11
8. Zaretski Alexandra / Roman Zaretski Izrael 143,95 7 27.62 7 46.02 9. 70.31
9. Chantal Lefebvre / Arseni Markov Kanada 142,87 10. 25.15 9. 43.34 8. 74.38
10. Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev Oroszország 135,99 9. 25.80 10. 41.90 10. 68.29
11. Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Kanada 131.07 11. 23.58 11. 39.57 11. 67.92

Források