Skate America 2009

Skate America 2009 Tábornok
Sport Műkorcsolya
Szervező (k) Amerikai műkorcsolya
Helyek) Lake Placid (New York)
Keltezett 2009. november 12-15
Próbák 4
Webhely (ek) Herb Brooks Arena

Navigáció

A Skate America egy nemzetközi műkorcsolya verseny, amelyre az Egyesült Államokban kerül sor az ősz folyamán. Négy kategóriában fogadja a rangidős amatőr korcsolyázókat: férfi egyes, női egyes, művészi páros és jégtánc .

A huszonnyolcadik Skate America 12-től 12-ig szerveződik 2009. november 15A Herb Brooks Arena in Lake Placid a New York állam . Ez a 2009/2010-es szezon ötödik ISU Senior Grand Prix versenye .

Eredmények

Urak

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Evan Lysacek Egyesült Államok 237,72 1 79.17 1 158,55
2 Shawn fűrész Kanada 203.91 5. 65,95 4 137.96
3 Ryan bradley Egyesült Államok 198.12 8. 59.24 2 138.88
4 Florent Amodio Franciaország 197.58 2 72.65 6. 124,93
5. Tomáš Verner Csehország 194.06 11. 55.90 3 138.16
6. Kevin Reynolds Kanada 190,23 10. 59.05 5. 131.18
7 Adrian schultheiss Svédország 185.07 4 67.55 7 117.52
8. Brandon mroz Egyesült Államok 174.00 3 71.40 11. 102,60
9. Yasuharu Nanri Japán 168,84 7 59.35 8. 109,49
10. Andrej lutai Oroszország 167,79 6. 60,64 9. 107.15
11. Jialiang wu Kína 164,26 9. 59.16 10. 105.10
12. Igor macypura Szlovákia 144.02 12. 51.45 12. 92.57

Hölgyek

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Kim yuna Dél-Korea 187.98 1 76.28 2 111,70
2 Rachael lapos Egyesült Államok 174.91 2 58.80 1 116.11
3 Julia sebestyen Magyarország 159.03 3 58.54 3 100,49
4 Fumie Suguri Japán 148.99 4 56.04 5. 92,95
5. Elena Glebova Észtország 148,71 5. 52.28 4 96,43
6. Elene Gedevanishvili Grúzia 144.19 6. 52.18 6. 92.01
7 Emily átölel Egyesült Államok 135,31 11. 45,32 7 89.99
8. Sarah Hecken Németország 131.10 12. 43.86 8. 87.24
9. Joshi helgesson Svédország 129,91 7 51.32 10. 78.59
10. Alexe Gilles Egyesült Államok 129.01 10. 46.56 9. 82.45
11. Susanna Pöykiö Finnország 124.22 9. 46.72 11. 77.50
12. Tuğba Karademir pulyka 122,40 8. 49.42 12. 72,98

Párok

Rang Vezetéknév Ország Pontok
Rövid program

Ingyenes program
1 Xue Shen / Hongbo Zhao Kína 201.40 1 74.36 1 127.04
2 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukrajna 171,82 2 61.70 3 110.12
3 Dan Zhang / Hao Zhang Kína 168,19 5. 56.84 2 111,35
4 Keauna Mclaughlin / Rockne Brubaker Egyesült Államok 165,37 4 58.54 4 106.83
5. Amanda Evora / Mark Ladwig Egyesült Államok 148,33 6. 50.14 5. 98.19
6. Brooke Castile / Benjamin Okolski Egyesült Államok 139,58 7 49.52 6. 90.06
7 Stacey Kemp / David King Egyesült Királyság 130,80 8. 43.46 7 87.34
Lemondás Meagan Duhamel / Craig Buntin Kanada 3 59.64

Jégtánc

Rang Vezetéknév Ország Pontok tánc
kiszabott

Eredeti tánc

Ingyenes tánc
1 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Egyesült Államok 195.85 1 39.28 1 60,95 1 95,62
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Olaszország 171,86 3 32.04 2 54.09 3 85,73
3 Zaretski Alexandra / Roman Zaretski Izrael 171,77 4 31.93 3 51.90 2 87.94
4 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Oroszország 168,25 2 36.94 5. 49.53 4 81,78
5. Kimberly Navarro / Brent Bommentre Egyesült Államok 160,89 5. 30.19 4 51.28 6. 79.42
6. Madison Chock / Greg Zuerlein Egyesült Államok 153,92 7 28.88 8. 44,55 5. 80,49
7 Kristina Gorškova / Vitali Butikov Oroszország 152,43 6. 29.32 6. 46.64 7 76.47
8. Caitlin Mallory / Kristjan Rand Észtország 143.50 9. 26.89 7 44,58 9. 72.03
9. Zoe White / Pierre-Loup csokor Franciaország 140.71 10. 24.39 10. 42.66 8. 73,66
10. Xiaoyang Yu / Chen Wang Kína 135,62 8. 27.43 9. 44.15 10. 64.04

Források