Snowboardozás a 2018-as olimpiai játékokon - férfi nagy levegő

Nagy légi emberek Tábornok
Sport Hódeszka
Szervező (k) CIO
Szerkesztés 1 re
Helyek) Pyeongchang
Keltezett 2018. február 21 és 2018. február 24

Díjak
Győztes Sebastien Toutant
Második Kyle mack
Harmadik Billy Morgan

Navigáció

A 2018-as téli olimpiára a férfiak nagy levegőjén kerül sor 2018. február 21 és 2018. február 24. Ez a tudományág első megjelenése a téli játékokon .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Sébastien Toutant ( Kanada ) Kyle Mack ( Egyesült Államok ) Billy Morgan ( Nagy-Britannia )

Eredmények

Képesítések

1. csoport
Rang Bib Sportoló Állampolgárság 1 st Passage 2 E Áthaladás Jobb Megjegyzések
1 4 Maxence Parrot Kanada 89,25 92,50 92,50 Q
2 15 Niklas mattsson Svédország 53.75 90.00 90.00 Q
3 6. Kyle mack Egyesült Államok 87.25 88,75 88,75 Q
4 5. Chris Corning Egyesült Államok 85.00 88.00 88.00 Q
5. 11. Michael schärer svájci 87.00 44.00 87.00 Q
6. 7 Redmond Gerard Egyesült Államok 82.00 85.00 85.00 Q
7 3 Ståle Sandbech Norvégia 84,75 41.25 84,75
8. 17. Rowan Coultas Britannia 81.00 84.50 84.50
9. 8. Jurij Okubo Japán 84.25 44,25 84.25
10. 13. Rene rinnekangas Finnország 43,75 83.00 83.00
11. 1 Jamie Nicholls Britannia 30.00 81,25 81,25
12. 9. Alberto Maffei Olaszország 77.50 36.25 77.50
13. 16. Nicolas huber svájci 76,75 44,50 76,75
14 14 Lee min-sik Dél-Korea 68,75 72.25 72.25
15 2 Seppe Smits Belgium 50.00 59,25 59,25
16. 18. Clemens Millauer Ausztria 39.25 47.00 47.00
- 10. Moritz Thönen svájci DNS
- 12. Petr Horák Cseh Köztársaság
2. csoport
Rang Bib Sportoló Állampolgárság 1 st Passage 2 E Áthaladás Jobb Megjegyzések
1 2 Carlos garcia lovag Új Zéland 88,75 97,50 97,50 Q
2 8. Jonas Bösiger svájci 96.00 35.25 96.00 Q
3 6. Mark McMorris Kanada 89.00 95,75 95,75 Q
4 4 Torgeir Bergrem Norvégia 94,25 59,50 94,25 Q
5. 7 Sebastien Toutant Kanada 91.00 45.00 91.00 Q
6. 12. Billy Morgan Britannia 87,50 90,50 90,50 Q
7 16. Tyler Nicholson Kanada 87.25 89,25 89,25
8. 18. Peetu Piiroinen Finnország 43.50 87.25 87.25
9. 1 Roope Tonteri Finnország 86.50 47,50 86.50
10. 3 Marcus Kleveland Norvégia 84.25 46.00 84.25
11. 17. Vlad khadarin Oroszország (OAR) 83,75 79.25 83,75
12. 5. Kalle Järvilehto Finnország 83.25 44,75 83.25
13. 13. Ryan stassel Egyesült Államok 39,50 76.25 76.25
14 10. Stef Vandeweyer Belgium 61.00 29.50 61.00
15 14 Matías Schmitt Argentína 51.75 23.00 51.75
16. 15 Anton Mamaev Oroszország (OAR) 29.00 42,75 42,75
17. 11. Hiroaki Kunitake Japán 37.25 36,75 37.25
18. 9. Sebbe De Buck Belgium 33.50 30.25 33.50

Végső

Rang Bib Sportoló Állampolgárság 1 st Passage 2 E Áthaladás 3 e Áthaladás Teljes Megjegyzések
Aranyérem, olimpia 4 Sebastien Toutant Kanada 84,75 89,50 - 174,25
Ezüstérem, olimpia 7 Kyle mack Egyesült Államok 82.00 86,75 - 168,75
Bronzérem, olimpia 2 Billy Morgan Britannia - 82,50 85.50 168.00
4 5. Chris Corning Egyesült Államok 74,25 78,75 - 153.00
5. 1 Redmond Gerard Egyesült Államok 74.75 - 68.25 143.00
6. 3 Michael schärer svájci - 62.25 78.50 140,75
7 6. Torgeir Bergrem Norvégia 88.50 42,50 - 131.00
8. 10. Jonas Bösiger svájci 77.50 - 40,75 118.25
9. 11. Maxence Parrot Kanada 85.00 - 32.75 117,75
10. 8. Mark McMorris Kanada 40,50 - 32.00 72,50
11. 12. Carlos garcia lovag Új Zéland - - 54,25 54,25
12. 9. Niklas mattsson Svédország 36.00 DNS DNS 36.00

Megjegyzések és hivatkozások