Sulley muntari | ||
![]() | ||
Életrajz | ||
---|---|---|
Vezetéknév | Szulejmán "Sulley" Ali Muntari | |
Állampolgárság | Ghánai | |
Születés | 1984. augusztus 27 | |
Elhelyezkedés | Konongo ( Ghána ) | |
Vágott | 1,79 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Post | Védekező középpályás | |
Junior tanfolyam | ||
Évek | Klub | |
2001 - 2002 | Liberty szakemberek | |
Szakmai út 1 | ||
Évek | Klub | 0M.0 ( B. ) |
2002 - 2007 | Udinese Calcio | 150 0(9) |
2007 - 2008 | Portsmouth | 033. cikk 0(5) bekezdés |
2008 - 2012 | Inter Milan | 096. cikk 0(7) bekezdés |
2011 | → Sunderland AFC | 009 0(0) |
2012 - 2015 | AC Milan | 083. cikk (13) |
2015 - 2016 | Al Ittihad FC | 021. cikk 0(2) bekezdés |
2017 | Pescara Calcio | 009. cikk 0(1) bekezdés |
2018 | Deportivo La Coruna | 008 0(0) |
2019 | Albacete Balompie | 002 0(0) |
Válogatott válogatott 2 | ||
Évek | Csapat | 0M.0 ( B. ) |
2002 - 2014 | Ghána | 84. cikk (22) |
1 Hivatalos országos és nemzetközi versenyek. 2 hivatalos mérkőzés (a FIFA által érvényesített barátságos mérkőzések is). Utolsó frissítés: 2019. március 5 |
||
Szulejmán "Sulley" Ali Muntari született 1984. augusztus 27A Konongo , a ghánai apa és szenegáli anya egy ghánai labdarúgó játékos fejlődik, mint a középpályás.
Együtt Emmanuel Magyar Művészeti Akadémia Olvasói és Eugène Ekéké (gólszerzők ellen Anglia a 1990 ), ő az egyetlen afrikai futballista volna gólt a negyeddöntőbe a labdarúgó-világbajnokság .
Az Inter Milanba érkezve Esteban Cambiasso és Javier Zanetti mellett a középpályás sarokköve lett , és az első mérkőzésen a Juventus ellen szerezte a győztes gólt (és a második szakaszban Mario Balotelli gólszerzője volt ), de ez nem kell megerősíteni a 2 -én a szezonban, ami elég rossz neki.
SunderlandBan ben 2011. január, kölcsönvételi opcióval kölcsönözik a Sunderlandnek , de a klub számára túl magas átigazolási ár miatt Sulley ügynöke elárulja a Sky Sportnak, hogy nagyon kevés az esély arra, hogy a fekete macskák leigazolják őt ebben a szezonban, így Muntari júniusban visszatér az Inter-Milánóba. Vége2012. január, kölcsönadják az AC Milan-nak .
AC MilanA Milannal folytatott első mérkőzésén első bajnoki gólját a Rossonero mezével szerezte a Cesena ellen. Apránként, a jó teljesítménynek köszönhetően lendületet kap a csapaton belül, kezdővé válásig. Később elmondta, hogy az AC Milannál szeretett volna maradni, és az Inter elleni derbi alatt, amelyet a belső nyilvánosság felfuttatott, távozásakor a klub emblémájának megcsókolásával mutatta meg ragaszkodását a klubhoz. A Lombard klubnál elért jó teljesítmények, nevezetesen a bajnokságban elért 3 góllal, és az Inter Milannal kötött szerződésének végén Muntari végérvényesen elkötelezte magát az AC Milan mellett. Ezt követően visszanyeri Mark van Bommel 4. számát , visszatért a PSV Eindhovenhez. A Bajnokok Ligájában az FC Barcelona elleni első gólját 2-0-s győzelem mellett röplabdával szerezte.
Hősies góllal illusztrálta magát Guinea ellen a CAN 2008 nyitómeccsén a közönsége előtt azzal, hogy 25 méterről tiszta lövéssel szerezte a győztes gólt (2-1), amely az ellenfél kapujának tetőablakába került. A Csehország elleni 2006-os németországi világbajnokságon is csodálatos sztrájkkal tüntette ki magát, amely megfeszítette az európai csapatot.
Ő írta Ghána gólját az Uruguay elleni 2010-es vb -nyolcaddöntőben , de ez nem volt döntő, mivel a ghánai csapat büntetőkkel veszített.
A 2014-es brazíliai világkupán Ghánával versenyzett, de a csapatnak nem sikerült kijönnie a medencéjéből. Muntari erőszakos vitában vesz részt a menedzserrel, amelyben több olyan játékos is részt vesz, mint Kevin Prince Boateng.
Mivel a június 17-, 2014-es , volt 82 sapkák válogatott 22 gólt szerzett.
Nem vesz részt a januárban megrendezésre kerülő CAN 2015-ben, bár nem sérült meg, és klubjával játszik.
Évad | Klub | Bajnokság | Nemzeti Kupa (k) | Verseny (ek) szárazföld (ek) |
Teljes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | B | B | VS | B | B | ||||||||||
2003-2004 | Udinese Calcio | Serie A | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||
2003-2004 | Udinese Calcio | Serie A | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||
2004-2005 | Udinese Calcio | Serie A | 2 | 0 | C3 | 0 | 2 | ||||||||
2005-2006 | Udinese Calcio | Serie A | 3 | 0 | C1 + C3 | 0 | 3 | ||||||||
2006-2007 | Udinese Calcio | Serie A | 3 | 1 | - | - | 4 | ||||||||
Részösszeg | 8. | 1 | - | 0 | 9. | ||||||||||
2007-2008 | Portsmouth | Premier League | 4 | 1 | - | - | 5. | ||||||||
Részösszeg | 4 | 1 | - | - | 5. | ||||||||||
2011 | Sunderland AFC (kölcsön) | Premier League | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
Részösszeg | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
2008-2009 | Inter Milan | Serie A | 4 | 1 | C1 | 0 | 5. | ||||||||
2009-2010 | Inter Milan | Serie A | 1 | 0 | C1 | 0 | 1 | ||||||||
2010-2011 | Inter Milan | Serie A | 1 | 0 | C1 | 0 | 1 | ||||||||
2011-2012 | Inter Milan | Serie A | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||
Részösszeg | 6. | 1 | - | 0 | 7 | ||||||||||
2011-2012 | AC Milan | A sorozat | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||||||
2012-2013 | AC Milan | A sorozat | 1 | 0 | C1 | 1 | 2 | ||||||||
2013-2014 | AC Milan | A sorozat | 5. | 0 | C1 | 1 | 6. | ||||||||
2014-2015 | AC Milan | A sorozat | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||||
Részösszeg | 11. | 0 | - | 2 | 13. | ||||||||||
Összesen a karrier alatt | 29. | 3 | - | 2 | 34 |
A pályán tapasztalt agresszivitásáról híres, testalkatának és akaratának köszönhetően impozáns, amely időnként figyelmeztetést ad a meglehetősen súlyos küzdelmek miatt.
Híres a bal lábú labda sztrájkjáról is.