A 2012-es nyári olimpia érem táblázat soraiban szerint az érmek számát nyerte a sportolók, a részt vevő országok a 2012-es nyári olimpiai játékok , amelyek tartják London ( Egyesült Királyság ) -tól július 25. és August 12-, 2012 .
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályzata szerint az országok rangsorát nem ismerik el hivatalos alapon, az éremtáblázat csak tájékoztató jellegű. A nemzeteket a sportolók arany-, majd ezüst- és bronzérmei alapján rangsorolják. Döntetlen esetén az országokat CIO kódjuk szerint rangsorolják . A csapatsportokban a győzelmeket egyetlen éremnek számítják.
Az arany-, az ezüst- és a bronzérem összlétszáma azért különbözik, mert ugyanazon fémből több érmet is ki lehet adni egyes eseményeken, vagy amikor a sportolók holtversenyben végeznek. Ez történt az úszásnál, ahol két sportoló ezüstérmet nyert 200 m gyorsúszásban, sőt 100 m pillangó férfiaknál. Ezért van még 2 ezüstérem, mint aranyérem. Ezen felül három sportoló bronzérmes volt a férfi magasugrásban .
Ezenkívül a küzdősport- bokszban , a judóban , a birkózásban és a taekwondóban két bronzérmet osztanak ki ezekben a kategóriákban.
Megjegyzés: Ez a táblázat tükrözi a játékok végső rangsorát a hivatalos weboldalon . Ben frissült2020 novemberszámtalan szankciót követően, amelyet a 2012 után bekövetkezett érmek visszavonása követett.
Rang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egyesült Államok | 46 | 28. | 30 | 104 |
2 | Kína | 38 | 31 | 22. | 91 |
3 | Egyesült Királyság | 29. | 17. | 19. | 65 |
4 | Oroszország | 20 | 20 | 28. | 68 |
5. | Dél-Korea | 13. | 9. | 8. | 30 |
6. | Németország | 11. | 20 | 13. | 44. |
7 | Franciaország | 11. | 11. | 13. | 35 |
8. | Ausztrália | 8. | 15 | 12. | 35 |
9. | Olaszország | 8. | 9. | 11. | 28. |
10. | Magyarország | 8. | 4 | 6. | 18. |
11. | Japán | 7 | 14 | 17. | 38 |
12. | Irán | 7 | 5. | 1 | 13. |
13. | Hollandia | 6. | 6. | 8. | 20 |
14 | Új Zéland | 6. | 2 | 5. | 13. |
15 | Ukrajna | 5. | 4 | 10. | 19. |
16. | Kuba | 5. | 3 | 7 | 15 |
17. | Spanyolország | 4 | 10. | 5. | 19. |
18. | Jamaica | 4 | 5. | 3 | 12. |
19. | Cseh Köztársaság | 4 | 3 | 4 | 11. |
20 | Dél-Afrika | 4 | 1 | 1 | 6. |
21 | Észak Kórea | 4 | - | 2 | 6. |
22. | Brazília | 3 | 5. | 9. | 17. |
23. | Lengyelország | 3 | 2 | 6. | 11. |
24. | Etiópia | 3 | 2 | 3 | 8. |
25 | Kazahsztán | 3 | 1 | 7 | 11. |
26. | Horvátország | 3 | 1 | 2 | 6. |
27. | Kanada | 2 | 5. | 11. | 18. |
28. | Fehéroroszország | 2 | 5. | 3 | 10. |
29. | Románia * | 2 | 5. | 2 | 9. |
30 | Kenya | 2 | 4 | 7 | 13. |
31 | Dánia | 2 | 4 | 3 | 9. |
32 | Azerbajdzsán | 2 | 2 | 5. | 9. |
33 | svájci | 2 | 2 | - | 4 |
34 | Norvégia | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Litvánia | 2 | 0 | 3 | 5. |
36 | Tunézia | 2 | - | 1 | 3 |
37 | Svédország | 1 | 4 | 3 | 8. |
38 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8. |
Mexikó | 1 | 3 | 4 | 8. | |
40 | Grúzia | 1 | 2 | 3 | 6. |
41 | Írország | 1 | 1 | 4 | 6. |
42 | Argentína | 1 | 1 | 2 | 4 |
Szerbia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Szlovénia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Trinidad és Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | pulyka | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | Dominikai Köztársaság | 1 | 1 | - | 2 |
48 | Kínai Tajpej | 1 | - | 1 | 2 |
Lettország | 1 | - | 1 | 2 | |
50 | Algéria | 1 | - | - | 1 |
Bahama-szigetek | 1 | - | - | 1 | |
Bahrein | 1 | - | - | 1 | |
Gránát | 1 | - | - | 1 | |
Uganda | 1 | - | - | 1 | |
Venezuela | 1 | - | - | 1 | |
56 | Egyiptom | - | 3 | 1 | 4 |
57 | India | - | 2 | 4 | 6. |
58 | Mongólia | - | 2 | 3 | 5. |
59 | Thaiföld | - | 2 | 2 | 4 |
60 | Bulgária | - | 2 | 1 | 3 |
Finnország | - | 2 | 1 | 3 | |
Indonézia | - | 2 | 1 | 3 | |
63 | Szlovákia | - | 1 | 3 | 4 |
64. | Belgium | - | 1 | 2 | 3 |
65 | Örményország | - | 1 | 1 | 2 |
Észtország | - | 1 | 1 | 2 | |
Malaysia | - | 1 | 1 | 2 | |
Porto Rico | - | 1 | 1 | 2 | |
69 | Botswana | - | 1 | - | 1 |
Ciprus | - | 1 | - | 1 | |
Gabon | - | 1 | - | 1 | |
Guatemala | - | 1 | - | 1 | |
Montenegró | - | 1 | - | 1 | |
Portugália | - | 1 | - | 1 | |
75 | Üzbegisztán | - | - | 3 | 3 |
76 | Görögország | - | - | 2 | 2 |
Katar | - | - | 2 | 2 | |
Szingapúr | - | - | 2 | 2 | |
79 | Afganisztán | - | - | 1 | 1 |
Szaud-Arábia | - | - | 1 | 1 | |
Kamerun | - | - | 1 | 1 | |
Hong Kong | - | - | 1 | 1 | |
Kuvait | - | - | 1 | 1 | |
Marokkó | - | - | 1 | 1 | |
Vietnam | - | - | 1 | 1 | |
Tádzsikisztán | - | - | 1 | 1 | |
Teljes | 302 | 302 | 356 | 960 |
A 2015. január 30Az Orosz Föderáció bejelenti, hogy mivel neki eltérő paraméterekkel az ő biológiai útlevél , Yuliya Zaripova van függesztve a versenyek 30 hónapig2013. július 25. EredményeiJúnius 20 nál nél 2011. augusztus 20 majd onnan 2012. július 3 nál nél 2012. szeptember 3törlik, ami miatt elveszítheti az olimpiai címet. Habiba Ghribi tunéziai sportoló nyeri vissza az aranyérmet.
Ban ben 2015. május, az amerikai 4 × 100 m- es atlétikai váltó elveszíti ezüstérmét, miután Tyson Gay-t dopping miatt kizárták2013 Június és szankció, amely megfosztja őt minden eredményétől 2012. július. Június végén a NOB megerősíti, hogy Trinidad és Tobago visszaszerezte az ezüstérmet , Franciaország pedig a bronzérmet .
A 2020. november 23, a román súlyemelőt, Razvan Martinot a NOB Roxana Cocos döntésével megfosztják bronzéremétől (kevesebb mint 69 kg), mivel megfosztják a "kevesebb mint 69 kg" kategóriában megszerzett ezüstérmétől. Mindkét érem üres2020. december 4.