Állampolgárság | Kanada |
---|---|
Születés |
1992. augusztus 10, Kitchener ( Kanada ) |
Pozíció | Szélső |
---|---|
Húzza a | bal |
NHL- csapat | Vancouver Canucks |
Korábbi csapat (ok) |
Los Angeles Kings Pittsburgh Penguins |
Játszott |
LAH Manchesteri uralkodók |
Piszkozat. NHL |
30 -én felvenni összességében 2012 Los Angeles Kings |
Szakmai karrier . | 2012 óta |
Tanner Pearson (született: 1992. augusztus 10A Kitchener , a tartomány az Ontario in Canada ) egy kanadai profi jég hokis . Ő játszik , mint egy szélső .
Az 2008 -ben kezdte pályafutását a Junior B a Waterloo Siskins. Két évvel később csatlakozott a Barrie Colts-hoz , az Ontario Jégkorong Liga egyik fő junior játékosa . Az első fordulóban a harmincadik helyen választotta a Los Angeles Kings a 2012-es NHL- ben a bejutási draft kiválasztása során .
A 2018. november 14ben forgalmazott a Pittsburgh Penguins a Carl Hagelin után indul a szezon, hogy csak látta regisztrációhoz assist 17 játékkal, annak ellenére, hogy a felvétel 40 pont az előző szezonban. Újra kereskednek vele2019. február 25, ezúttal a Vancouver Canucks -nak Erik Gudbranson fejében .
Ő képviseli a kanadai csapatot az ifjúsági válogatottban.
A rövidítések jelentését lásd: Jégkorong statisztika .
Évad | Csapat | Liga | Alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | |||||
2008-2009 | Waterloo Siskins | GOJHL | 52 | 15 | 33 | 48 | 28. | 14 | 5. | 4 | 9. | 16. | ||
2009-2010 | Waterloo Siskins | GOJHL | 51 | 29. | 41 | 70 | 78 | 11. | 5. | 11. | 16. | 20 | ||
2010-2011 | Barrie Colts | Toh | 66 | 15 | 27. | 42 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Barrie Colts | Toh | 60 | 37 | 54. | 91 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Manchester Monarchs | A H | 63 | 17. | 28. | 45 | 12. | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2012-2013 | Los Angeles Kings | NHL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Manchester Monarchs | A H | 41 | 17. | 15 | 32 | 18. | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Los Angeles Kings | NHL | 25 | 3 | 4 | 7 | 8. | 24. | 4 | 8. | 12. | 8. | ||
2014-2015 | Los Angeles Kings | NHL | 42 | 12. | 4 | 16. | 14 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Los Angeles Kings | NHL | 79 | 15 | 21 | 36 | 18. | 5. | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2016-2017 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 24. | 20 | 44. | 13. | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 15 | 25 | 40 | 27. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Los Angeles Kings | NHL | 17. | 0 | 1 | 1 | 8. | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Pittsburgh Penguins | NHL | 44. | 9. | 5. | 14 | 13. | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Vancouver Canucks | NHL | 19. | 9. | 3 | 12. | 4 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Vancouver Canucks | NHL | 69 | 21 | 24. | 45 | 27. | 17. | 4 | 4 | 8. | 4 | ||
2020-2021 | Vancouver Canucks | NHL | 51 | 10. | 8. | 18. | 26. | - | - | - | - | - | ||
NHL összesen | 508 | 118 | 115 | 233 | 158 | 51 | 9. | 14 | 23. | 14 |
Év | Csapat | Verseny | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | +/- | Eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Kanada - 20 év | Junior világbajnokság | 6. | 1 | 5. | 6. | 6. | +1 |
![]() |