Kijárat | 1972. június 6 |
---|---|
Bejelentkezett |
1971. november 8. - 1972. február 4. Trident Studios ( London ) |
Időtartam | 38:37 |
Kedves | glam rock , art rock , protopunk |
Termelő | David Bowie, Ken Scott |
Címke | RCA |
Rangsor |
5 -én ( Egyesült Királyság ) 21 -én ( Amerikai Egyesült Államok ) |
David Bowie Albumok
Egyedülállók
Időszakos | jegyzet |
---|---|
Minden zene | ![]() |
Népzene-enciklopédia | ![]() |
Robert christgau | B + |
Guruló kő | kedvező |
A The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars , gyakran rövidítve Ziggy Stardust néven ,David Bowieötödik lemeze1972-benjelent meg.
Az album elérte az ötös számú, a listákon az Egyesült Királyságban , és 75 -én a Billboard . A 2006 , Idő magazin benne, hogy saját választása 100 legnagyobb album minden idők. A Rolling Stone magazin által minden idők 500 legjobb albumának rangsorában az album harmincötödik.
Ez egy meglehetősen homályos koncepcióalbum . Bowie Ziggy Stardust , a jövő androgün csillagát játssza , a Mars Spiders , Mick Ronson gitáros , Trevor Bolder basszusgitáros és Mick Woodmansey dobos társaságában . Rick Wakeman a csembalón és Dana Gillespie a háttérénekénél kezet nyújtottak Davidnek az It Ain't Easy dalon .
Minden dalt David Bowie írt és komponált , az It Ain't Easy (Ron Davies) kivételével.
1. oldal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N o | Cím | Időtartam | |||||||
1. | Öt év | 4:42 | |||||||
2. | Lélekszerelem | 3:34 | |||||||
3. | Moonage Daydream | 4:39 | |||||||
4. | Csillag ember | 4:13 | |||||||
5. | Nem könnyű | 2:57 |
2. oldal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N o | Cím | Időtartam | |||||||
6. | Lady Stardust | 3:19 | |||||||
7. | Csillag | 2:38 | |||||||
8. | Várj magadra | 2:38 | |||||||
9. | Ziggy Stardust | 3:13 | |||||||
10. | Suffragette City | 3:24 | |||||||
11. | Rock 'n' Roll öngyilkosság | 2:58 |
1990-ben a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars újból CD- formátumban adta ki a Rykodisc / EMI , további öt dallal:
Bónusz számok a CD újrakiadásából | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N o | Cím | Időtartam | |||||||
12. | John, csak táncolok (felvétel: 1971, kislemez: 1972) | 2:43 | |||||||
13. | Velvet Goldmine (1971-ben rögzítve, 1975-ben jelent meg az egyetlen Space Oddity újrakiadásának B oldalán ) | 3:09 | |||||||
14. | Édes fej (felvétel: 1971, kiadatlan) | 4:14 | |||||||
15. | Ziggy Stardust (bemutató) | 3:35 | |||||||
16. | Lady Stardust (bemutató) | 3:35 |
A deluxe újrakiadása az album megjelent az EMI / Virgin 2002-ben ünnepli 30 -én évfordulója alkalmából a lemez megjelenése, a libretto David Buckley és egy második bónusz CD-címek.
Az összes dalt David Bowie írja és komponálja, hacsak másként nem jelezzük.
2002 újrakiadása CD 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N o | Cím | Szerző | Időtartam | ||||||
1. | Moonage Daydream ( Arnold Corns verzió ) | 3:53 | |||||||
2. | Várj magadra (Arnold Corns változata) | 2:54 | |||||||
3. | Lady Stardust (bemutató) | 3:33 | |||||||
4. | Ziggy Stardust (bemutató) | 3:38 | |||||||
5. | John, én csak táncolok | 2:49 | |||||||
6. | Bársony aranybánya | 3:13 | |||||||
7. | Szent Szent (1971-ben újra felvett változat) | 2:25 | |||||||
8. | Amszterdam | Jacques Brel , Mort Shuman | 3:34 | ||||||
9. | A Supermen (1971-ben újra felvett változat) | 2:43 | |||||||
10. | Körbe-körbe | Chuck bogyó | 2:43 | ||||||
11. | Édes fej (4) | 4:52 | |||||||
12. | Moonage Daydream (új mix) | 4:47 |
Rangsor | Legjobb pozíció |
Év |
---|---|---|
Ausztrália ( ARIA diagramok ) | 21 | 2016 |
Ausztria ( Ö3 Ausztria Top 40 ) | 34 | 2016 |
Dánia ( Hitlisten ) | 40 | 2016 |
Egyesült Államok ( Billboard 200 ) | 21 | 2016 |
Finnország ( Suomen virallinen lista ) | 46 | 2016 |
Franciaország ( SNEP ) | 45 | 2002 |
Olaszország ( FIMI ) | 32 | 2016 |
Norvégia ( VG-lista ) | 17. | 2016 |
Új-Zéland ( RIANZ ) | 20 | 2016 |
Hollandia ( Mega Album Top 100 ) | 61 | 1990 |
Portugália ( AFP ) | 23. | 2016 |
Egyesült Királyság (UK Albums Chart) | 5. | 1972 |
Svédország ( Sverigetopplistan ) | 19. | 2016 |
Svájc ( Schweizer Hitparade ) | 21 | 2016 |