Verseny | 1 új Tour Down Under |
---|---|
Verseny | UCI Óceánia túra |
Lépések | 6. |
Keltezett | 19 - 1999. január 24 |
Távolság | 762 km |
Ország (ok) átlépve | Ausztrália |
Indulás helye | Adelaide |
Érkezési pont | Adelaide |
Futók a rajtnál | 104 |
Futók a célban | 86 |
Átlagsebesség | 40,0 km / h |
Győztes | Stuart O'Grady |
---|---|
Második | Jesper skibby |
Harmadik | Magnus Bäckstedt |
Pontok szerinti rangsorolás | Brett Aitken |
A legjobb hegymászó | Christian Andersen |
A legjobb sprinter | Brett Aitken |
Legjobb fiatal | Cadel evans |
Legjobb csapat | Team Home - Jack & Jones |
A Tour Down Under 1999 az 1 st kiadás a Tour Down Under . 19-től 19-ig tartott 1999. január 24. Elhagyja és megérkezik a dél-ausztráliai Adelaide -ba .
Különösen két szakaszgyőzelmének köszönhetően az ausztrál Stuart O'Grady ( Crédit Agricole ) nyerte ezt az első Tour Down Under-t . A dobogót a dán Jesper Skibby és a svéd Magnus Bäckstedt fejezte be. Egy másik dán , Christian Andersen végzett a legjobb mászóval. Az ausztrál Brett Aitken időközben gyorsasági sprinteket nyert. A legjobb fiatal rangsorát egy másik ausztrál nyeri : Cadel Evans . Végül a csapat besorolás nyerte a dánok a csapat otthon - Jack & Jones, köszönhetően elsősorban a Jesper Skibby ( 2 nd ), Christian Andersen ( 5 -én ), Nicolai Bo Larsen ( 6 th ).
Csapat név | Ország | Kódolt |
---|---|---|
Arfil | Ausztrália | ARF |
Ausztrál Sportintézet | Ausztrália | AIS |
Sun-Smart Világcsapat | Ausztrália | SSW |
Palmans-ideális | Belgium | PAI |
Deutsche Telekom | Németország | DET |
Home-Jack & Jones | Dánia | HJJ |
BigMat-Auber 93 | Franciaország | NAGY |
Kaszinó | Franciaország | ÜGY |
Mezőgazdasági hitel | Franciaország | CRA |
Lampre-Daikin | Olaszország | LAM |
Saeco | Olaszország | SAE |
EGYSZER a Deutsche Bank | Spanyolország | ODB |
Lépés | Keltezett | Stopover városok | Távolság (km) | Színpadgyőztes | Az általános besorolás vezetője | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 st lépés | Január 19., kedd | Adelaide - Adelaide | ![]() |
42.5 | Nicolaj Bo Larsen | Nicolaj Bo Larsen |
2 e lépés | Január 20., szerda | Norwood - Strathalbyn (hu) | ![]() |
138.5 | Erik Zabel | Erik Zabel |
3 e lépés | Csütörtök január 21 | Glenelg - Victor Harbor | ![]() |
149.5 | Stuart O'Grady | Stuart O'Grady |
4 -én lépést | Január 22. péntek | Port Adelaide - Gawler | ![]() |
149.5 | Erik Zabel | Stuart O'Grady |
5 -én lépést | Január 23. szombat | Nuriootpa (en) - Tanunda (en) | ![]() |
162 | Stuart O'Grady | Stuart O'Grady |
6 th lépés | V január 24 | Adelaide - Adelaide | ![]() |
120 | Graeme molnár | Stuart O'Grady |
Kerékpáros | Ország | Csapat | Idő | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Stuart O'Grady ![]() |
Ausztrália | Mezőgazdasági hitel | ban ben | 19:03:47 |
2 | Jesper skibby | Dánia | Home Team-Jack & Jones | + | 21 s |
3 | Magnus Bäckstedt | Svédország | Mezőgazdasági hitel | 35-es évek | |
4 | Ducan kovács | Ausztrália | Ausztrál sportintézet | 1:03 | |
5. |
Christian Andersen ![]() |
Dánia | Home Team-Jack & Jones | 2 perc 10 s | |
6. | Nicolaj Bo Larsen | Dánia | Home Team-Jack & Jones | 2 perc 15 s | |
7 | Jean-Marc Riviere | Franciaország | Sun-Smart Világcsapat | 2 perc 16 s | |
8. | Alekszandr Vinokourov | Kazahsztán | Kaszinó | 2:07 | |
9. | Massimiliano Mori | Olaszország | Saeco | 2:18 | |
10. | Rolf aldag | Németország | Team Telekom | 2:18 |
Pontok szerinti rangsorolás
|
A legjobb hegymászó ranglistája
|
A legjobb fiatal rangsor
|
Csapat besorolás
|
Lépés | Győztes | Általános besorolás | Sprint rangsor | A legjobb hegymászó ranglistája | A legjobb fiatal ranglistája | Csapat besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaj Bo Larsen | Nicolaj Bo Larsen | Nicolaj Bo Larsen | |||
2 | Erik Zabel | Erik Zabel | ||||
3 | Stuart O'Grady | Stuart O'Grady | ||||
4 | Erik Zabel | |||||
5. | Stuart O'Grady | |||||
6. | Graeme molnár | Brett Aitken | Christian Andersen | Cadel evans | Home-Jack & Jones | |
Végső rangsor | Stuart O'Grady | Brett Aitken | Christian Andersen | Cadel evans | Home-Jack & Jones |
1. lépés
|
2. lépés
|
3. lépés
|
4. lépés
|
5. lépés
|
6. lépés
|