Verseny | 47 -én Tour Baszkföld |
---|---|
Verseny | UCI ProTour 2007 |
Lépések | 6. |
Keltezett | Április 9 - 14 |
Távolság | 863 km |
Ország (ok) átlépve |
Spanyolország Baszkföld![]() |
Indulás helye | Urretxu |
Érkezési pont | Oiartzun |
Csapatok | 23. |
Győztes | Juan José Cobo |
---|---|
Második | Ángel Vicioso |
Harmadik | Samuel Sánchez |
Pontok szerinti rangsorolás | Iker Flores |
A legjobb hegymászó | Aitor Hernandez |
Legjobb csapat | Saunier Duval-Prodir |
A 47 th kiadás a Tour Baszkföld zajlott 9 és 2007. április 14. A verseny a 2007-es UCI ProTour ötödik versenye . A végső győzelmet a két szakasz győztes spanyol Juan José Cobo szerezte meg .
Lépés | Keltezett | Stopover városok | Távolság (km) | Színpadgyőztes | Az általános besorolás vezetője |
1 st lépés | Április 9 | Urretxu - Urretxu | 139 | Juan José Cobo | Juan José Cobo |
2 e lépés | Április 10 | Urretxu - Karrantza | 191.5 | Manuel Beltrán | Juan José Cobo |
3 e lépés | Április 11 | Karrantza - Vitoria-Gasteiz | 173.5 | Ángel Vicioso | Ángel Vicioso |
4 -én lépést | Április 12 | Vitoria-Gasteiz - Lekunberri | 176 | Jens voigt | Ángel Vicioso |
5 -én lépést | Április 13 | Lekunberri - Oiartzun | 169 | Juan José Cobo | Juan José Cobo |
6 th lépés | Április 14 | Oiartzun - Oiartzun | 14 ( clm ) | Samuel Sánchez | Juan José Cobo |
# | Kerékpáros | Csapat | Idő | ProTour Pontok |
---|---|---|---|---|
1 | Juan José Cobo | Saunier Duval-Prodir | 21 óra 56 perc 38 s | 50 |
2 | Ángel Vicioso | Relax-GAM | + 37 s | - |
3 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | + 1 perc 16 s | 35 |
4 | Damiano cunego | Lampre-Fondital | + 2 perc 26 s | 30 |
5. | Alejandro valverde | Takarékpénztár | + 2 perc 42 s | 25 |
6. | Davide Rebellin | Gerolsteiner | + 2 perc 50 s | 20 |
7 | Tadej Valjavec | Lampre-Fondital | + 2:57 | 15 |
8. | Fränk Schleck | CSC | + 3 perc 13 s | 10. |
9. | Joaquim Rodríguez | Takarékpénztár | + 3 perc 21 s | 5. |
10. | Koldo Gil | Saunier Duval-Prodir | + 3 perc 41 s | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szakasz (győztes) |
Általános besorolás |
Hegyi besorolás |
Pontok szerinti rangsorolás |
Csapat besorolás |
---|---|---|---|---|
01. szakasz ( Juan José Cobo ) |
Juan José Cobo | Aitor Hernandez | Vicente Ballester | Saunier Duval-Prodir |
02. szakasz ( Manuel Beltrán ) |
Manuel Beltrán | |||
03. szakasz ( Ángel Vicioso ) |
Ángel Vicioso | Aitor Hernandez | Iker Flores | Lampre-Fondital |
04. szakasz ( Jens Voigt ) | ||||
05. szakasz (Juan José Cobo) |
Juan José Cobo | Saunier Duval-Prodir | ||
06. szakasz ( Samuel Sánchez ) | ||||
0Végső |
Juan José Cobo | Aitor Hernandez | Iker Flores | Saunier Duval-Prodir |