A négy domb túrája 2013-2014

A négy domb túrája 2013-2014 Tábornok
Sport Síugrás
Szervező (k) Nemzetközi Síszövetség
Kiadások 62 nd
Helyek) Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen


Keltezett Nak,-nek 2013. december 28
nál nél 2014. január 6
Próbák 4
Hivatalos honlapján vierschanzentournee.com

Díjak
Győztes Thomas diethart

Navigáció

A 62 -én  kiadása a Négysáncverseny tartottak2013. december 28 nál nél 2014. január 6. Az osztrák Thomas Diethart nyerte .

A Four Hills Tour ( németül  : Vierschanzentournee ) egy síugrós verseny . 1953 óta évente négy különböző ugróhelyen rendezik meg , kettő Németországban és kettő Ausztriában , újév környékén .

Ez a torna nagy jelentőséggel bír a síugrás tudományágának szakemberei előtt .

Rangsorolás

A négy domb túrájának besorolását az egyes ugrásokhoz elért pontok összeszámításával (hossz és stílus pontszámok) kell elvégezni, amelyeket az egyes síugró versenyek besorolásának meghatározásához használnak.

Síugrás világkupája

A túra négy versenye egyenként a 2013–2014-es férfi síugrós világkupára is vonatkozik , és pontokat ad a versenyzőknek ugyanúgy, mint a többi verseny: 100 pontot az első, 80 a másodikat ... és egy pontot a 30 th .

Naptár

   q    Képesítés    VS    Verseny
Események Naptár
28. 29. 30 31 1 2 3 4 5. 6.
december január
Oberstdorf
HS 137
   q       VS   
Garmisch
HS 140
   q       VS   
Innsbruck
HS 130
   q       VS   
Bischofshofen
HS 140
   q       VS   

Összefoglaló táblázat

Lépés Elhelyezkedés Teszt Keltezett Győztes Második Harmadik Túra vezető
1 Oberstdorf HS 137. 2013. december 29 Simon ammann Anders Bardal Peter Prevc Thomas Diethart
Simon ammann
2 Garmisch HS 140 1 st január 2014-es Thomas diethart Thomas Morgenstern Simon ammann Thomas diethart
3 Innsbruck HS 130 2014. január 4 Anssi Koivuranta Simon ammann Kamil Stoch
4 Bischofshofen HS 140 2014. január 6 Thomas diethart Prevc Péter Thomas Morgenstern

Végső rangsor

Végső besorolás A 4 ugródeszka túrája
(4-ből 4 esemény után)
Rang Vezetéknév Pontok
1 Thomas diethart 1012.6
2 Thomas Morgenstern 994.3
3 Simon ammann 992.4
4 Prevc Péter 971.3
5. Noriaki Kasai 962.1
6. Anders Bardal 950.6
7 Kamil Stoch 938.2
8. Gregor Schlierenzauer 932.0
9. Michael Hayboeck 906.8
10. Andreas Wellinger 895,7

Részletes eredmények

Oberstdorf

Képesítések A világbajnokság általános besorolásának első 10 helyezettje előminősített ( PQ ):
Jumper
PQ 1 Kamil Stoch
PQ 2 Gregor Schlierenzauer
PQ 3 Anders Bardal
PQ 4 Severin freund
PQ 5 Andreas Wellinger
PQ 6 Taku Takeuchi
PQ 7 Simon ammann
8. PQ Noriaki Kasai
PQ 9 Thomas Morgenstern
PQ 10 Piotr zyla
Ennek ellenére meg kell ugraniuk, hogy megalapozzák helyüket a párharcokban. Az alábbi táblázat a képesítések eredményét tartalmazza. Az előminősítés sárga színnel van kiemelve.
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
1 Anders Bardal 134,0 153.9
2 Noriaki Kasai 135,0 151.2
3 Simon ammann 131.5 150.8
4 Thomas diethart 135,0 150.6
5. Prevc Péter 134,0 148,7
6. Kamil Stoch 129,0 147.1
7 Gregor Schlierenzauer 129,5 146.9
8. Thomas Morgenstern 137,0 145.7
9. Severin freund 127.5 141.1
10. Taku Takeuchi 126.5 140.2
11. Andreas Kofler 135,0 140,0
12. Maciej Kot 130,0 139.8
13. Krzysztof Biegun 133,0 139.6
14 Daiki Ito 129,0 139,0
15 Andreas Wank 127.5 138.2
16. Wolfgang loitzl 132.5 137.6
17. Anders Jacobsen 128,0 137.3
18. Janne Ahonen 128,0 137,0
19. Piotr zyla 127,0 136.9
19. Jan Ziobro 131.5 136.9
21 Michael Hayboeck 132.0 136.5
22. Marinus Kraus 129,0 136.3
23. Klemens Muranka 130.5 136.0
24. Jaka Hvala 134,0 135,5
25 Jernej Damjan 134.5 134.8
26. Andreas Wellinger 123.5 133.2
27. Jurij Tepes 127,0 132.4
27. Tom hilde 125.5 132.4
29. Michael Neumayer 125.5 131.7
30 Stefan Kraft 127,0 131.5
31 Denis kornilov 124,5 130.8
32 Antonin Hajek 134,0 129.7
33 Robert Kranjec 124,5 129,5
34 Daniel Wenig 126.5 129.4
35 Yuka watase 127,0 128,9
36 Jan Matura 122.0 128.3
37 Ronan Lamy-Chappuis 122.0 128.1
38 Gregor Deschwanden 123.5 127.5
39 Richard Freitag 123.0 125.5
40 Tomaz naglic 121.5 124,3
41 Ole Marius Ingvaldsen 122.0 124.2
42 Danny queck 124,5 123.8
43 Ilmir Hazetdinov 127,0 123.2
44. Cestmir Kozisek 125,0 123.0
45 Anssi Koivuranta 120,0 122.4
46 Justin rok 123.0 122.0
47 MacKenzie Boyd-Clowes 120,0 121.0
48 Jarkko Maeaettae 124,5 120.5
49 Martin Schmitt 120,0 120,0
50 Lukas Hlava 128,0 119.9
  1 st kör Az 50 kvalifikált egyenként a kvalifikációs rangsor szerint játssza párharcát:
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
26. Andreas Wellinger 124,0 126.5
25 Jernej Damjan 119,0 112,9
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
27. Jurij Tepes 130,0 134.3
24. Jaka Hvala 126.5 128.6
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
28. Tom hilde 133.5 135.6
23. Klemens Muranka 141.5 141.2

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
29. Michael Neumayer 135,0 137.9
22. Marinus Kraus 130.5 140.8
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
30 Stefan Kraft 114,0 108.2
21 Michael Hayboeck 131.0 142.2
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
31 Denis kornilov 116.0 115.2
20 Jan Ziobro 126.5 136.3

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
32 Antonin Hajek 115,0 116.7
19. Piotr zyla 121.0 128,0
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
33 Robert Kranjec 117.0 122.2
18. Janne Ahonen 120.5 131.4
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
34 Daniel Wenig 114,0 117.6
17. Anders Jacobsen 115.5 121.8

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
35 Yuta Watase 123.5 127,0
16. Wolfgang loitzl 123.0 130.8
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
36 Jan Matura 123.0 122,9
15 Andreas Wank 124,0 127.8
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
37 Ronan Lamy-Chappuis 122.5 122.6
14 Daiki Ito 126.0 131.1

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
38 Gregor Deschwanden 123.5 125.7
13. Krzysztof Biegun 123.0 127.2
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
39 Richard Freitag 120.5 127.2
12. Maciej Kot 121.5 128.3
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
40 Tomaz naglic 117.0 116.1
11. Andreas Kofler 128,5 132.8

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
41 Ole Marius Ingvaldsen 124,5 128.2
10. Taku Takeuchi 130,0 137,0
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
42 Danny queck 122.0 124,7
9. Severin freund 130.5 140.8
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
43 Ilmir Hazetdinov 113.5 110.7
8. Thomas Morgenstern 132.0 144.6

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
44. Cestmir Kozisek 115.5 109.5
7 Gregor Schlierenzauer 130.5 139.1
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
45 Anssi Koivuranta 124,5 123.7
6. Kamil Stoch 124,0 127,9
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
46 Rok justin 122.0 120.4
5. Prevc Péter 139.5 150.3

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
47 MacKenzie Boyd-Clowes 129,5 133.5
4 Thomas diethart 139,0 153.3
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
48 Jarkko Maeaettae 129,0 135,9
3 Simon ammann 139,0 155,0
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
49 Martin Schmitt 121.0 125.1
2 Noriaki Kasai 133,0 150.1

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
50 Lukas Hlava 123.0 130.2
1 Anders Bardal 133,0 148,7

E párharcok végén a 25 nyertes és az 5 legjobb vesztes (a "szerencsés lazítók" vagy az LL ) kvalifikálják magukat a második fordulóba. Az öt megfogalmazott a következő:
Jumper
LL 1 Michael Neumayer
LL 2 Jarkko Maeaettae
LL 3 Tom hilde
LL 4 MacKenzie Boyd-Clowes
LL 5 Lukas Hlava
Az első kör végén az ideiglenes osztályozás a következő:
Minőségi. Jumper 1. ugrás
Távolság Pontok
1 Simon ammann 139,0 155,0
2 Thomas diethart 139,0 153.3
3 Prevc Péter 139.5 150.3
4 Noriaki Kasai 133,0 150.1
5. Anders Bardal 133,0 148,7
6. Thomas Morgenstern 132.0 144.6
7 Michael Hayboeck 131.0 142.2
8. Klemens Muranka 141.5 141.2
9. Marinus Kraus 130.5 140.8
9. Severin freund 130.5 140.8
11. Gregor Schlierenzauer 130.5 139.1
12. Michael Neumayer 135,0 137.9
13. Taku Takeuchi 130,0 137,0
14 Jan Ziobro 126.5 136.3
15 Jarkko Maeaettae 129,0 135,9
16. Tom hilde 133.5 135.6
17. Jurij Tepes 130,0 134.3
18. MacKenzie Boyd-Clowes 129,5 133.5
19. Andreas Kofler 128,5 132.8
20 Janne Ahonen 120.5 131.4
21 Daiki Ito 126.0 131.1
22. Wolfgang loitzl 123.0 130.8
23. Lukas Hlava 123.0 130.2
24. Maciej Kot 121.5 128.3
25 Piotr zyla 121.0 128,0
26. Kamil Stoch 124,0 127,9
27. Andreas Wank 124,0 127.8
28. Krzysztof Biegun 123.0 127.2
29. Andreas Wellinger 124,0 126.5
30 Anders Jacobsen 115.5 121.8
 
Rang Jumper 1. ugrás 2. ugrás Teljes
Távolság Pontok Távolság Pontok
Aranyérem Simon ammann 139,0 155,0 133,0 146.9 301.9
Ezüst érem Anders Bardal 133,0 148,7 133.5 149.2 297.9
Bronz érem Prevc Péter 139.5 150.3 134,0 147,0 297.3
Bronz érem Thomas diethart 139,0 153.3 134.5 144,0 297.3
5. Thomas Morgenstern 132.0 144.6 134.5 152.2 296.8
6. Noriaki Kasai 133,0 150.1 130.5 144.4 294.5
7 Michael Hayboeck 131.0 142.2 129,5 142.4 284.6
8. Marinus Kraus 130.5 140.8 130,0 141.2 282,0
9. Gregor Schlierenzauer 130.5 139.1 137,0 142.5 281.6
10. Severin freund 130.5 140.8 127.5 138.5 279.3
Az osztályozás folytatása
Rang Jumper 1. ugrás 2. ugrás Teljes
Távolság Pontok Távolság Pontok
11. Michael Neumayer 135,0 137.9 134,0 136.3 274.2
12. Taku Takeuchi 130,0 137,0 132.5 136.4 273.4
13. Kamil Stoch 124,0 127,9 130,0 144.1 272,0
14 Klemens Muranka 141.5 141.2 121.5 127,0 268.2
15 Andreas Wank 124,0 127.8 126.5 135.7 263.5
16. Daiki Ito 126.0 131.1 126.0 131.8 262.9
17. Jan Ziobro 126.5 136.3 123.0 126.1 262.4
18. Andreas Kofler 128,5 132.8 124,5 128,9 261.7
19. Jurij Tepes 130,0 134.3 121.0 126.2 260.5
20 Lukas Hlava 123.0 130.2 125.5 130.1 260.3
21 Tom hilde 133.5 135.6 123.5 124,6 260.2
22. Wolfgang loitzl 123.0 130.8 125.5 128.1 258.9
23. Jarkko Maeaettae 129,0 135,9 121.5 122.8 258,7
24. Piotr zyla 121.0 128,0 123.0 129.3 257.3
25 Janne Ahonen 120.5 131.4 119,0 124,3 255.7
26. MacKenzie Boyd-Clowes 129,5 133.5 120,0 120,0 253.5
27. Krzysztof Biegun 123.0 127.2 119.5 125.1 252.3
28. Maciej Kot 121.5 128.3 120.5 120,9 249.2
29. Andreas Wellinger 124,0 126.5 115.5 116.7 243.2
30 Anders Jacobsen 115.5 121.8 107.0 102.7 224.5
 
Általános besorolás
Rang Jumper Pontok
1 Jersey kék.svg Simon ammann 301.9
2 Anders Bardal 297.9
3 Prevc Péter 297.3
3 Thomas diethart 297.3
5. Thomas Morgenstern 296.8
6. Noriaki Kasai 294.5
7 Michael Hayboeck 284.6
8. Marinus Kraus 282,0
9. Gregor Schlierenzauer 281.6
10. Severin freund 279.3

Garmisch

Képesítések A világbajnokság általános besorolásának első 10 helyezettje előminősített ( PQ ):
Jumper
PQ 1 Kamil Stoch
PQ 2 Anders Bardal
PQ 3 Gregor Schlierenzauer
PQ 4 Simon ammann
PQ 5 Severin freund
PQ 6 Taku Takeuchi
PQ 7 Thomas Morgenstern
8. PQ Noriaki Kasai
PQ 9 Andreas Wellinger
PQ 10 Marinus Kraus
Ennek ellenére meg kell ugraniuk, hogy megalapozzák helyüket a párharcokban. Az alábbi táblázat a képesítések eredményét tartalmazza. Az előminősítés sárga színnel van kiemelve.
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
1 Thomas diethart 141.5 144,8
2 Kamil Stoch 139.5 142.5
3 Thomas Morgenstern 136.0 138.5
4 Prevc Péter 138.0 137.6
5. Robert Kranjec 136.5 135.8
6. Anders Bardal 136.5 135.6
7 Simon ammann 135,0 133.5
8. Michael Hayboeck 134.5 132.1
9. Anders Fannemel 132.0 131.5
10. Taku Takeuchi 135,0 131.3
11. Noriaki Kasai 133.5 130.7
12. Daiki Ito 133.5 130.2
13. Klemens Muranka 131.0 130,0
14 Anders Jacobsen 130.5 129,5
15 Gregor Schlierenzauer 132.5 128.8
16. Janne Ahonen 133,0 127.6
17. Jan Matura 131.5 127.5
18. Jan Ziobro 133,0 126.7
19. Andreas Wank 131.5 126.5
20 Krzysztof Biegun 131.0 125.3
21 Anssi Koivuranta 130.5 125.1
22. Marinus Kraus 128,0 125,0
23. Wolfgang loitzl 130.5 124,7
23. Andreas Kofler 128,0 124,7
25 Stefan Kraft 131.0 124,0
26. Markus Eisenbichler 131.5 123,9
27. Jarkko Maeaettae 128,5 123.1
28. Jurij Tepes 129,0 123.0
29. Rune Velta 128,5 121.6
30 Martin Schmitt 129,5 121.2
31 Tomaz naglic 129,0 121.0
32 Gregor Deschwanden 130,0 120.6
33 Maciej Kot 127.5 119.9
34 Jaka Hvala 129,0 118.0
35 Jernej Damjan 128,0 117,9
36 Michael Neumayer 126.0 117.7
36 Jakub janda 127,0 117.7
38 Rok justin 126.0 116.5
39 Antonin Hajek 127.5 116.3
40 Denis kornilov 128,5 116.2
41 Severin freund 128,0 115.8
42 Ilmir Hazetdinov 127,0 115.2
43 Andreas Wellinger 125,0 114,7
44. Daniel Wenig 127,0 114,6
45 Sami niemi 126.5 113.7
46 Yuka watase 126.0 113.6
47 Lukas Hlava 124,5 113.3
48 Karl Geiger 125.5 113,0
49 Richard Freitag 125,0 112.8
50 Ronan Lamy-Chappuis 125,0 111.3
  1 st kör Az 50 kvalifikált egyenként a kvalifikációs rangsor szerint játssza párharcát:
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
26. Markus Eisenbichler 124,0 114,6
25 Stefan Kraft 125,0 115,9
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
27. Jarkko Maeaettae 127,0 121.7
24. Andreas Kofler 130.5 128.1
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
28. Jurij Tepes 128,0 121.5
23. Wolfgang loitzl 131.5 131.5

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
29. Rune Velta 131.5 130.5
22. Marinus Kraus 127.5 122.1
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
30 Martin Schmitt 128,0 125,0
21 Anssi Koivuranta 136.5 138.3
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
31 Tomaz naglic 126.0 114,8
20 Krzysztof Biegun 128,0 120.6

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
32 Gregor Deschwanden 128,5 122.2
19. Andreas Wank 130.5 129.6
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
33 Maciej Kot 131.0 127.2
18. Jan Ziobro 128,0 122.5
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
34 Jaka Hvala 131.0 127.2
17. Jan Matura 132.5 131.7

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
35 Jernej Damjan 131.0 125,9
16. Janne Ahonen 132.5 130,0
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
36 Michael Neumayer 133.5 131.3
15 Gregor Schlierenzauer 133.5 133.3
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
37 Jakub janda 129,0 120,0
14 Anders Jacobsen 130.5 126.0

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
38 Rok justin 120,0 105,0
13. Klemens Muranka 130.5 129.1
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
39 Antonin Hajek 125,0 118.3
12. Daiki Ito 126.5 122.6
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
40 Denis kornilov 130,0 118.8
11. Noriaki Kasai 135,0 132.1

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
41 Severin freund 130,0 122.8
10. Taku Takeuchi 135.00 133.3
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
42 Ilmir Hazetdinov 126.5 116.1
9. Anders Fannemel 138.0 139.5
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
43 Andreas Wellinger 134,0 133.6
8. Michael Hayboeck 129,0 125,0

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
44. Daniel Wenig 124,0 114.4
7 Simon ammann 133.5 137.9
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
45 Sami niemi 120,0 108.6
6. Anders Bardal 129,0 127.5
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
46 Yuka watase 125.5 118.2
5. Robert Kranjec 130,0 129.7

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
47 Lukas Hlava 125,0 117.3
4 Prevc Péter 128,5 126.0
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
48 Karl Geiger 123.0 111,0
3 Thomas Morgenstern 139,0 146.4
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
49 Richard Freitag 133,0 132.4
2 Kamil Stoch 135,0 137,0

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
50 Ronan Lamy-Chappuis 120.5 104.4
1 Thomas diethart 141.0 149,8

E párharcok végén a 25 győztes és az 5 legjobb vesztes (a "szerencsés lazítók" vagy az LL ) kvalifikálják magukat a második fordulóba. A hat draftolt a következő (2 ugró van holtversenyben):
Jumper
LL 1 Richard Freitag
LL 2 Michael Neumayer
LL 3 Jaka Hvala
LL 4 Jernej Damjan
LL 5 Michael Hayboeck
LL 6 Martin Schmitt
Az első kör végén az ideiglenes osztályozás a következő:
Minőségi. Jumper 1. ugrás
Távolság Pontok
1 Thomas diethart 141.0 149,8
2 Thomas Morgenstern 139,0 146.4
3 Anders Fannemel 138.0 139.5
4 Anssi Koivuranta 136.5 138.3
5. Simon ammann 133.5 137.9
6. Kamil Stoch 135,0 137,0
7 Andreas Wellinger 134,0 133.6
8. Taku Takeuchi 135.00 133.3
8. Gregor Schlierenzauer 133.5 133.3
10. Richard Freitag 133,0 132.4
11. Noriaki Kasai 135,0 132.1
12. Jan Matura 132.5 131.7
13. Wolfgang loitzl 131.5 131.5
14 Michael Neumayer 133.5 131.3
15 Rune Velta 131.5 130.5
16. Janne Ahonen 132.5 130,0
17. Robert Kranjec 130,0 129.7
18. Andreas Wank 130.5 129.6
19. Klemens Muranka 130.5 129.1
20 Andreas Kofler 130.5 128.1
21 Anders Bardal 129,0 127.5
22. Maciej Kot 131.0 127.2
22. Jaka Hvala 131.0 127.2
24. Prevc Péter 128,5 126.0
24. Anders Jacobsen 130.5 126.0
26. Jernej Damjan 131.0 125,9
27. Michael Hayboeck 129,0 125,0
27. Martin Schmitt 128,0 125,0
29. Daiki Ito 126.5 122.6
30 Krzysztof Biegun 128,0 120.6
31 Stefan Kraft 125,0 115,9
 
Rang Jumper 1. ugrás 2. ugrás Teljes
Távolság Pontok Távolság Pontok
Aranyérem Thomas diethart 141.0 149,8 140.5 146.3 296.1
Ezüst érem Thomas Morgenstern 139,0 146.4 139,0 138.7 285.1
Bronz érem Simon ammann 133.5 137.9 139,0 140.6 278.5
4 Anders Fannemel 138.0 139.5 136.5 136.2 275.7
5. Andreas Wellinger 134,0 133.6 134.5 133.6 267.2
6. Noriaki Kasai 135,0 132.1 133,0 133.2 265.3
7 Kamil Stoch 135,0 137,0 131.0 127,9 264.9
8. Gregor Schlierenzauer 133.5 133.3 133,0 131.5 264.8
9. Richard Freitag 133,0 132.4 133.5 131.8 264.2
10. Anssi Koivuranta 136.5 138.3 129,5 125.6 263.9
Az osztályozás folytatása
Rang Jumper 1. ugrás 2. ugrás Teljes
Távolság Pontok Távolság Pontok
11. Jan Matura 132.5 131.7 132.0 130,0 261.7
12. Andreas Kofler 130.5 128.1 133.5 132.7 260.8
13. Anders Bardal 129,0 127.5 134.5 133.1 260.6
14 Janne Ahonen 132.5 130,0 132.5 128,9 258.9
15 Andreas Wank 130.5 129.6 130,0 128.4 258,0
16. Taku Takeuchi 135.00 133.3 129,0 124.2 257.5
17. Klemens Muranka 130.5 129.1 129,5 128.2 257.3
18. Prevc Péter 128,5 126.0 133.5 131.1 257.1
19. Michael Neumayer 133.5 131.3 133,0 125,0 256.3
20 Maciej Kot 131.0 127.2 133,0 128.7 255.9
21 Robert Kranjec 130,0 129.7 131.0 126.1 255.8
22. Jernej Damjan 131.0 125,9 133,0 128,5 254.4
23. Rune Velta 131.5 130.5 129,5 123.0 253.5
24. Michael Hayboeck 129,0 125,0 133,0 128.2 253.2
25 Wolfgang loitzl 131.5 131.5 128,0 119.5 251.0
26. Anders Jacobsen 130.5 126.0 130,0 123,9 249.9
27. Martin Schmitt 128,0 125,0 128,5 122.4 247.4
28. Daiki Ito 126.5 122.6 129,0 123.5 246.1
29. Jaka Hvala 131.0 127.2 128,5 118.7 245.9
30 Stefan Kraft 125,0 115,9 132.0 124,6 240,5
31 Krzysztof Biegun 128,0 120.6 126.0 116.1 236.7
 
Általános besorolás
Rang Jumper Pontok
1 Jersey kék.svg Thomas diethart 593.4
2 Thomas Morgenstern 581.9
3 Simon ammann 580,4
4 Noriaki Kasai 559,8
5. Anders Bardal 558,5
6. Prevc Péter 554.4
7 Gregor Schlierenzauer 546.4
8. Michael Hayboeck 537.8
9. Kamil Stoch 536.9
10. Taku Takeuchi 530,9

Innsbruck

A 2 nd  ugrás az utolsó fordulóban elmarad az időjárás miatt (változó szél).

Képesítések A világbajnokság általános besorolásának első 10 helyezettje előminősített ( PQ ):
Jumper
PQ 1 Kamil Stoch
PQ 2 Gregor Schlierenzauer
PQ 3 Anders Bardal
PQ 4 Simon ammann
PQ 5 Thomas Morgenstern
PQ 6 Andreas Wellinger
PQ 7 Noriaki Kasai
8. PQ Severin freund
PQ 9 Taku Takeuchi
PQ 10 Thomas diethart
Ennek ellenére meg kell ugraniuk, hogy megalapozzák helyüket a párharcokban. Az alábbi táblázat a képesítések eredményét tartalmazza. Az előminősítés sárga színnel van kiemelve.
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
1 Anders Fannemel 127,0 126.8
2 Thomas diethart 123.5 126.4
3 Wolfgang loitzl 126.5 124,4
4 Marinus Kraus 127,0 121.2
5. Anders Bardal 123.5 121.1
6. Kamil Stoch 122.0 119.6
7 Anders Jacobsen 124,0 118.5
8. Jaka Hvala 121.5 116.9
9. Denis kornilov 128,5 116.8
10. Prevc Péter 114,5 115.6
11. Severin freund 120,0 115.4
12. Tomaz naglic 119.5 115.3
13. Klemens Muranka 121.5 114,8
14 Gregor Deschwanden 127,0 114,7
15 Dawid kubacki 118.5 114,5
16. Daiki Ito 121.5 114,0
17. Yuka watase 118.5 113.8
18. Rok justin 120.5 113.7
19. Rune Velta 118.0 113.4
20 Andreas Kofler 118.0 113.2
21 Andreas Wellinger 120,0 112.1
22. Karl Geiger 117.0 111.4
22. Anssi Koivuranta 122.0 111.4
24. Andreas Wank 118.5 110.5
25 Ilmir Hazetdinov 120.5 110.2
26. Gregor Schlierenzauer 119.5 109.5
27. Jan Matura 114,5 109.4
28. Noriaki Kasai 114,5 109.3
29. Antonin Hajek 115.5 109.2
30 Michael Hayboeck 119,0 109.1
31 Janne Ahonen 113,0 108.6
32 Richard Freitag 117.0 108.0
33 Michael Neumayer 118.5 107.8
34 Jarkko Maeaettae 115.5 107.5
35 Maciej Kot 120,0 107.3
36 Roberto Dellasega 118.0 107.1
37 Markus Schiffner 115,0 106.2
38 Jan Ziobro 118.0 106.1
39 Stefan Kraft 115.5 105.2
40 Peter Frenette 114,0 104.8
40 Ronan Lamy-Chappuis 118.0 104.8
42 Sebastian colloredo 118.0 104.6
43 Lukas Hlava 114,5 104.1
44. Manuel Fettner 116.0 103.4
45 MacKenzie Boyd-Clowes 115,0 103.0
46 Taku Takeuchi 110,0 102.8
47 Cestmir Kozisek 111.5 102.7
48 Robert Kranjec 116.5 102.6
Simon ammann DNS
Thomas Morgenstern DNS
  1 st kör Az 50 kvalifikált egyenként a kvalifikációs rangsor szerint játssza párharcát:
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
26. Gregor Schlierenzauer 131.5 125.4
25 Ilmir Hazetdinov 114,0 99.5
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
27. Jan Matura 119,0 108.0
24. Andreas Wank 110.5 102.8
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
28. Noriaki Kasai 126.0 121.3
23. Anssi Koivuranta 132.5 127.5

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
29. Antonin Hajek 119.5 103.3
22. Karl Geiger 118.0 103.2
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
30 Michael Hayboeck 116.0 102.3
21 Andreas Wellinger 120,0 112.0
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
31 Janne Ahonen 117.5 107.3
20 Andreas Kofler 110.5 99.3

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
32 Richard Freitag 127,0 117.3
19. Rune Velta 120.5 105.4
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
33 Michael Neumayer 114,5 98.7
18. Rok justin 117.0 98.5
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
34 Jarkko Maeaettae 125.5 117.5
17. Yuka watase 115.5 99.3

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
35 Maciej Kot 114,5 102.0
16. Daiki Ito 110,0 97.3
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
36 Roberto Dellasega 114,0 96.4
15 Dawid kubacki 112.0 89.8
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
37 Markus Schiffner 110,0 91.1
14 Gregor Deschwanden 124,0 111,9

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
38 Jan Ziobro 120.5 107.2
13. Klemens Muranka 125.5 110.4
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
39 Stefan Kraft 123.5 117.2
12. Tomaz naglic 121.0 112.5
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
40 Peter Frenette 116.5 95.3
11. Severin freund 121.5 113.3

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
41 Ronan Lamy-Chappuis 119.5 100.3
10. Prevc Péter 128,0 122.1
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
42 Sebastian colloredo 114,0 93.7
9. Denis kornilov 128,0 117.4
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
43 Lukas Hlava 85,0 32.6
8. Jaka Hvala 114,5 101.6

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
44. Manuel Fettner 119.5 109.5
7 Anders Jacobsen 120.5 112.7
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
45 MacKenzie Boyd-Clowes 116.0 101.3
6. Kamil Stoch 126.5 126.2
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
46 Taku Takeuchi 112.5 102.2
5. Anders Bardal 115,0 113.7

Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
47 Cestmir Kozisek 103.0 84.0
4 Marinus Kraus 125.5 114,6
Minőségi. Jumper Ugrás
Távolság Pontok
