Moszkvai Teniszbajnokság (WTA 2015)
![]() | ||||||||
Szerkesztés | Kreml- kupát a Bank of Moscow | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keltezett | Tól 19 az 2015. október 24 | |||||||
Elhelyezkedés |
Olimpiai fedett stadion Moszkva |
|||||||
ÉSZ 55 ° 46 '52', KH 37 ° 37 '35' | ||||||||
Kategória | Első | |||||||
Terület | Kemény ( int. ) | |||||||
Alapítvány | 702 900 USD | |||||||
Teljes pénzügyi kötelezettségvállalás | 768 000 USD | |||||||
Egyszerű | 5 forduló (28 játékos) Svetlana Kuznetsova |
|||||||
Kettős | 4 forduló (16 csapat) Daria Kasatkina Elena Vesnina |
|||||||
Moszkvai tenisztornán | ||||||||
| ||||||||
Elhelyezkedés | ||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Moszkva
| ||||||||
A moszkvai tenisz torna egy profi tenisz torna . A Premier kategóriába sorolt 2015. évi női kiadás 19 és 19 között zajlik2015. október 24.
Svetlana Kuznyecova nyeri a női egyeseket. A fináléban verte Anastasia Pavlyuchenkova , győztes ezúttal a 15 th kislemez címe pályafutását a WTA Tour .
A páros eseményen Daria Kasatkina és Elena Vesnina nyer .
Torony | Prémium | Pontok |
---|---|---|
Győzelem | 131 230 dollár | 470 |
Végső | 70 080 USD | 305 |
1/2 döntő | 37 430 USD | 185 |
1/4 döntő | 20 120 USD | 100 |
2 e forduló (1/8) | 10 790 USD | 55 |
1 st forduló (1/16) | 6846 USD | 1 |
Torony | Prémium | Pontok |
---|---|---|
Győzelem | 41 050 USD | 470 |
Végső | 21 930 USD | 305 |
1/2 döntő | 11 985 USD | 185 |
1/4 döntő | 6100 USD | 100 |
1 st forduló (1/8) | 3310 dollár | 1 |
Forrás: (en) WTA hivatalos táblázatok : egy - kettős - képesítések [PDF] .
Négy játékos mentesül az első kör alól.
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
2 | Lucie Šafářová | 2 th kerek | A. Pavljucsenkova |
3 | Flavia Pennetta | 1/4 döntő | Lesia Tsurenko |
5. | Carla Suárez Navarro | 1/4 döntő | Daria Kasatkina ( Q ) |
6. | Karolína Plíšková | 2 th kerek | Anastasija Sevastova ( Q ) |
7 | Irina-Camelia Begu | 2 th kerek | Daria Kasatkina ( Q ) |
8. | Anna K. Schmiedlová | 2 th kerek | Lesia Tsurenko |
9. | Kristina mladenovic | 2 th kerek | Margarita Gasparyan |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Aliaksandra Sasnovich | 1 st kör | Anna K. Schmiedlová (8) |
2 | Klára Koukalová | 2 th kerek | Szvetlana Kuznyecova |
3 | Anastasija Sevastova | 1/4 döntő | Szvetlana Kuznyecova |
4 | Daria Kasatkina | 1/2 döntő | A. Pavljucsenkova |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Flavia Pennetta | 1/4 döntő | Lesia Tsurenko |
2 | Karolína Plíšková | 2 th kerek | Anastasija Sevastova ( Q ) |
3 | Elena Vesnina | 1 st kör | Dominika Cibulková |
N o | Játékos | Eredmény | Végső ellenfél |
---|---|---|---|
1 | Paula Kania | 1 st kör | Daria Kasatkina ( Q ) |
2 | Ana Bogdan | 1 st kör | Kristina Mladenovic (9) |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Anna-Lena Grönefeld Alicja Rosolska |
1 st kör |
Daria Kasatkina Elena Vesnina ( WC ) |
2 |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
Végső |
Daria Kasatkina Elena Vesnina ( WC ) |
3 |
Andreja Klepač Kateřina Siniaková |
1/2 döntő |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu (2) |
4 |
Lyudmyla Kichenok Olga Savchuk |
1 st kör |
Darija Jurak Nicole Melichar |
N o | Csapat | Eredmény | Végső ellenfelek |
---|---|---|---|
1 |
Daria Kasatkina Elena Vesnina |
Győzelem |
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu (2) |
2 |
Anastasia Bukhanko Iva Majoli |
1 st kör |
Gabriela Dabrowski Raluca Olaru |