Sport |
Hármasugrás atlétika |
---|---|
Szervező (k) | IAAF |
Szerkesztés | 13 . |
Helyek) | London |
Keltezett | 5 és 2017. augusztus 7 |
Webhely (ek) | Olimpiai Stadion |
Cím birtokosa | Caterine Ibargüen |
---|---|
Győztes | Yulimar Rojas |
Második | Caterine Ibargüen |
Harmadik | Olga Rypakova |
Trial of hármasugrás nők a 2017 világbajnokság zajlik 5 és 2017. augusztus 7az olimpiai stadionban, London , Egyesült Királyság . Ezt a venezuelai Yulimar Rojas nyeri .
A női hármasugrás rekordjai (világ, bajnokság és kontinens) a 2017-es bajnokság előtt voltak a következők:
Rekord | Sportoló | Ország | Távolság | Elhelyezkedés | Keltezett |
---|---|---|---|---|---|
Világrekord | Inessa Kravets | Ukrajna | 15,50 m | Göteborg | 1995. augusztus 10 |
Bajnokságok rekordja | Inessa Kravets | Ukrajna | 15,50 m | Göteborg | 1995. augusztus 10 |
Afrikai rekord | Françoise Mbango Etone | Kamerun | 15,39 m | Peking | 2008. augusztus 17 |
Ázsiai rekord | Olga Rypakova | Kazahsztán | 15,25 m | Hasított | 2010. szeptember 4 |
Észak-amerikai rekord | Yargeris Savigne | Kuba | 15,28 m | Oszaka | 2007. augusztus 31 |
South America Record | Caterine Ibargüen | Colombia | 15,31 m | Monaco | 2014. július 18 |
Európai rekord | Inessa Kravets | Ukrajna | 15,50 m | Göteborg | 1995. augusztus 10 |
Óceánia-rekord | Nicole mladenis | Ausztrália | 14,04 m |
Hobart Perth |
2002. március 9 2003. december 7 |
Az év tíz legsikeresebb sportolója a bajnokság előtt a következő (szabadtéri).
Caterine Ibargüen ( Kolumbia ) ugrást tett 15,02 és 15,18 m-re az Eugene-i (Oregon) verseny alatt, de túl kedvező széllel áldották meg. Torontóban 15,08 m- t teljesített a Pan Am Games alatt, de a szél megint túl szeles volt.
Gabriela Petrova 14,85 métert ért el a csapatok Európa-bajnoksága alatt, de a szél is túl kedvező volt.
Sportoló | Ország | Távolság | Elhelyezkedés | Keltezett | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yulimar Rojas | Venezuela | 14,96 m | Andújar | 2017. június 2 |
2 | Caterine Ibargüen | Colombia | 14,86 m | Monaco | 2017. július 21 |
3 | Olga Rypakova | Kazahsztán | 14,64 m | Róma | 2017. június 8 |
4 | Núbia Soares | Brazília | 14,56 m | São Bernardo do Campo | 2017. június 11 |
5. | Kimberly williams | Jamaica | 14,54 m | Monaco | 2017. július 21 |
6. | Liadagmis Povea | Kuba | 14,45 m | Havanna | 2017. május 24 |
7 | Patrícia Mamona | Portugália | 14,42 m | Róma | 2017. június 8 |
8. | Kristin gierisch | Németország | 14,40 m | Erfurt | 2017. július 9 |
9. | Jeanine Assani-Issouf | Franciaország | 14,39 m | Marseille | 2017. július 16 |
10. | Shanieka Ricketts | Jamaica | 14,38 m | Madrid | 2017. július 14 |
A bajnokságba való bejutáshoz legalább 14,10 m-t meg kell engednie a1 st október 2016 és a 2017. július 23.
Arany | Ezüst | Bronz |
Yulimar Rojas | Caterine Ibargüen | Olga Rypakova |
Rang | Vezetéknév | Állampolgárság | Ugrás | Mark | Megjegyzések | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | |||||
![]() |
Yulimar Rojas | Venezuela | 14,55 m | 14,82 m | 14,83 m | 13,69 m | 14,91 m | 14,50 m | 14,91 m | |
![]() |
Caterine Ibargüen | Colombia | 14,67 m | 14,69 m | 14,89 m | 14,80 m | 14,71 m | 14,88 m | 14,89 m | SB |
![]() |
Olga Rypakova | Kazahsztán | 14,45 m | x | 14,77 m | 14,32 m | 14,52 m | 14,36 m | 14,77 m | SB |
4 | Hanna Knyazyeva-Minenko | Izrael | 14,11 m | 14,04 m | 14,29 m | x | 14,42 m | 13,97 m | 14,42 m | SB |
5. | Kristin gierisch | Németország | 14,16 m | 14,23 m | 14,30 m | x | 13,84 m | 14,33 m | 14,33 m | |
6. | Anna jagaciak | Lengyelország | 14,13 m | 14,25 m | 14,13 m | 14,05 m | 14,02 m | 13,88 m | 14,25 m | |
7 | Ana Peleteiro | Spanyolország | 13,92 m | x | 14,23 m | x | - | - | 14,23 m | PB |
8. | Shanieka Ricketts | Jamaica | 14,13 m | 14,04 m | 14,10 m | 13,82 m | 13,81 m | 14,01 m | 14,13 m | |
9. | Patrícia Mamona | Portugália | x | 14,04 m | 14,12 m | 14,12 m | ||||
10. | Kimberly williams | Jamaica | 14..01 m | x | 13,95 m | 14..01 m | ||||
11. | Susana Costa | Portugália | x | 13,99 m | 13,97 m | 13,99 m | ||||
12. | Neele Eckhardt | Németország | 13,94 m | 13,97 m | 11,81 m | 13,97 m |
Kvalifikáció: 14,20 m (Q) vagy a 12 legjobban teljesítő (q).
Rang | Csoport | Vezetéknév | Állampolgárság | 1. próba | 2. próba | 3. próba | Mark | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Olga Rypakova | Kazahsztán | 14.57 | 14.57 | ( Q ) | ||
2 | NÁL NÉL | Yulimar Rojas | Venezuela | 14.17 | 14.52 | 14.52 | ( Q ) | |
3 | NÁL NÉL | Susana Costa | Portugália | 13.83 | 13.88 | 14.35 | 14.35 | ( Q, PB ) |
4 | B | Patrícia Mamona | Portugália | 13.97 | 14.29 | 14.29 | ( Q ) | |
5. | B | Kristin gierisch | Németország | 14.11 | x | 14.25 | 14.25 | ( Q ) |
6. | B | Shanieka Ricketts | Jamaica | 13.93 | 14.21 | 14.21 | ( Q ) | |
7 | B | Caterine Ibargüen | Colombia | 14.21 | 14.21 | ( Q ) | ||
8. | B | Hanna Knyazyeva-Minenko | Izrael | x | 14.17 | 13.72 | 14.17 | ( Q ) |
9. | NÁL NÉL | Kimberly williams | Jamaica | 14.09 | x | 14.14 | 14.14 | ( Q ) |
10. | NÁL NÉL | Anna jagaciak | Lengyelország | 14.09 | 13.72 | 14.04 | 14.09 | ( Q ) |
11. | B | Ana Peleteiro | Spanyolország | 13.84 | 14.07 | 13.09 | 14.07 | ( Q ) |
12. | NÁL NÉL | Neele Eckhardt | Németország | 11.95 | 13.97 | 14.07 | 14.07 | ( Q ) |
13. | B | Tori franklin | Egyesült Államok | x | 14.03 | 12.96 | 14.03 | |
14 | B | Elena Panțuroiu | Románia | 13.91 | 14.01 | 02.14 | 02.14 | |
15 | B | Dovilė Dzindzaletaitė | Litvánia | 13.97 | x | 13.43 | 13.97 | |
16. | NÁL NÉL | Kristiina Mäkelä | Finnország | 13.92 | 13.69 | 13.77 | 13.92 | |
17. | NÁL NÉL | Gabriela Petrova | Bulgária | 13.66 | 13.90 | 13.66 | 13.90 | |
18. | NÁL NÉL | Jeanine Assani Issouf | Franciaország | x | 13.87 | 13.67 | 13.87 | |
19. | B | Thea lafond | Dominika | 13.38 | 13.82 | 13.50 | 13.82 | |
20 | NÁL NÉL | Paraskeví Papahrístou | Görögország | 13.40 | x | 13.75 | 13.75 | |
21 | NÁL NÉL | Tânia da Silva | Brazília | 13.74 | 13.70 | 13.14 | 13.74 | |
22. | NÁL NÉL | Liadagmis Povea | Kuba | 13.44 | x | 13.55 | 13.55 | |
23. | B | Nadia eke | Ghána | x | 13.25 | 13.54 | 13.54 | |
24. | B | Tamara Myers | Bahama-szigetek | x | x | 13.41 | 13.41 | |
25 | NÁL NÉL | Fatima Diame | Spanyolország | 12.97 | 13.28 | 13.36 | 13.36 | |
26. | NÁL NÉL | Mariya Ovchinnikova | Kazahsztán | 13.18 | 12.90 | x | 13.18 |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )