Vitorlázás a 2016. évi nyári olimpián - női lézerradial

Lézeres radiális nők Az olimpiai piktogram Sailing.png képének leírása. Tábornok
Sport vitorla
Szervező (k) CIO és ISAF
Helyek) Rio de Janeiro
Keltezett nak,-nek 2016. augusztus 8 nál nél 2016. augusztus 16
Nemzetek 46
Résztvevők 46

Díjak
Cím birtokosa Lijia xu
Győztes Marit Bouwmeester
Második Annalize Murphy
Harmadik Anne-Marie Rindom

Navigáció

A 2016-os nyári olimpia női lézeres eseményére 8-tól 8-ig kerül sorAugusztus 16Rio de Janeiróban. A regatták Marina da Glóriában , Glóriában , a Guanabara-öbölben zajlanak .

Program

Augusztus 8 Augusztus 9 Augusztus 10 Augusztus 11 Augusztus 12 Augusztus 13 Augusztus 14-én Augusztus 15-én Augusztus 16
1.
verseny 2. verseny
3.
verseny 4. verseny
5.
verseny 6. verseny
Pihenés 7.
verseny 8. verseny
9.
verseny 10. verseny
Pihenés Éremverseny (törölt) Éremverseny

Éremverseny

10 verseny után a 37 résztvevő közül az első 10 helyezett kvalifikálta magát az éremfutamra. A besorolás a 9 legjobb futamon történik.

Rang Sportoló Versenyek Teljes Éremverseny Végső összesítés
Aranyérem, olimpia Marit Bouwmeester 6.0 4.0 14.0 4.0 1.0 6.0 6.0 13.0 5.0 2.0 47.0 14.0 61.0
Ezüstérem, olimpia Annalize Murphy 1.0 13.0 4.0 7.0 5.0 2.0 17.0 12.0 6.0 7.0 57.0 10.0 67.0
Bronzérem, olimpia Anne-Marie Rindom 5.0 8.0 38.0 3.0 3.0 1.0 4.0 6.0 22.0 3.0 55,0 16.0 71.0
4 Evi Van Acker 2.0 12.0 2.0 29.0 16.0 15.0 11.0 2.0 1.0 5.0 66.0 12.0 78.0
5. Tuula Tenkanen 4.0 16.0 8.6 2.0 14.0 3.0 13.0 8.0 2.0 14.0 68.6 18.0 86.6
6. Josefin Olsson 17.0 5.0 7.0 17.0 7.0 4.0 3.0 14.0 20.0 10.0 84.0 6.0 90,0
7 Gintarė Scheidt 38.0 1.0 8.0 8.0 12.0 5.0 12.0 21.0 4.0 11.0 82.0 8.0 90,0
8. Alison fiatal 13.0 17.0 12.0 26.0 6.0 9.0 7.0 10.0 16.0 1.0 91.0 2.0 93.0
9. Ashley stoddart 8.0 6.0 16.0 28.0 11.0 11.0 23.0 11.0 7.0 8.0 101.0 6.0 107.0
10. Paige Railey 15.0 2.0 9.0 21.0 2.0 7.0 25.0 24.0 25.0 4.0 109,0 22.0 131.0
11. Lucía Falasca 7.0 11.0 19.0 15.0 20.0 22.0 1.0 15.0 3.0 25.0 113,0 - 113,0
12. Veronika fenclová 11.0 7.0 10.0 16.0 9.0 16.0 8.0 22.0 17.0 19.0 113,0 - 113,0
13. Tina Mihelić 38.0 3.0 11.0 10.0 4.0 14.0 38.0 5.0 23.0 16.0 124,0 - 124,0
14 Érdi Mária 20.0 22.0 1.0 5.0 26.0 20.0 10.0 18.0 9.0 20.0 125,0 - 125,0
15 Nazlı Çağla Dönertaş 16.0 20.0 6.0 9.0 22.0 10.0 5.0 27.0 12.0 28.0 127,0 - 127,0
16. Brenda Bowskill 9.0 30.0 15.0 20.0 10.0 19.0 9.0 20.0 10.0 15.0 127,0 - 127,0
17. Alicia Cebrián 27.0 9.0 24.0 12.0 13.0 8.0 27.0 4.0 21.0 12.0 130,0 - 130,0
18. Lijia xu 3.0 38.0 3.0 1.0 8.0 12.0 38.0 38.0 19.0 13.0 135,0 - 135,0
19. Tatiana Drozdovskaya 22.0 10.0 5.0 13.0 25.0 17.0 26.0 30.0 13.0 6.0 137,0 - 137,0
20 Manami Doi 21.0 14.0 18.0 24.0 24.0 23.0 2.0 1.0 15.0 21.0 139,0 - 139,0
21 Mathilde de Kerangat 23.0 15.0 25.0 14.0 18.0 18.0 14.0 9.0 14.0 22.0 146,0 - 146,0
22. Silvia zennaro 10.0 24.0 23.0 18.0 15.0 21.0 15.0 16.0 28.0 17.0 159,0 - 159,0
23. Tiril Bue 18.0 18.0 13.0 6.0 19.0 24.0 22.0 25.0 18.0 27.0 163,0 - 163,0
24. Fernanda Decnop 14.0 19.0 20.0 19.0 28.0 26.0 16.0 23.0 8.0 18.0 163,0 - 163,0
25 Dolores moreira 12.0 32.0 22.0 22.0 31.0 28.0 28.0 7.0 11.0 24.0 185,0 - 185,0
26. Elizabeth yin 19.0 29.0 26.0 11.0 23.0 25.0 20.0 17.0 38.0 23.0 193,0 - 193,0
27. Sara carmo 34.0 31.0 21.0 25.0 18.0 13.0 29.0 29.0 26.0 9.0 201.0 - 201.0
28. Philipine van Aanholt 24.0 21.0 17.0 32.0 27.0 27.0 21.0 19.0 24.0 26.0 206,0 - 206,0
29. Stephanie Devaux-Lovell 29.0 25.0 29.0 33.0 30.0 29.0 24.0 3.0 27.0 30.0 226,0 - 226,0
30 Ines Gmati 28.0 23.0 31.0 23.0 21.0 31.0 19.0 28.0 31.0 34.0 235,0 - 235,0
31 Paloma schmidt 31.0 26.0 28.0 27.0 29.0 30.0 18.0 32.0 30.0 29.0 248,0 - 248,0
32 Kamolwan Chanyim 25.0 27.0 27.0 31.0 32.0 34.0 30.0 31.0 38.0 31.0 268,0 - 268,0
33 Nur Shazrin Mohd Latif 26.0 33.0 33.0 30.0 33.0 35.0 31.0 26.0 29.0 33.0 274,0 - 274,0
34 Cecilia wollmann 32.0 28.0 32.0 35.0 35.0 33.0 34.0 33.0 32.0 32.0 291.0 - 291.0
35 Teau McKenzie 30.0 36.0 34.0 37.0 34.0 32.0 33.0 35.0 34.0 35.0 303,0 - 303,0
36 Firenze allan 35.0 34.0 30.0 36.0 38.0 38.0 32.0 34.0 33.0 36.0 308,0 - 308,0
37 Imène Cherif-Sahraoui 33.0 35.0 35.0 34.0 38.0 38.0 35.0 38.0 38.0 38.0 324,0 - 324,0

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Marit Bouwmeester Annalize Murphy Anne-Marie Rindom

Megjegyzések és hivatkozások


Lásd is

Külső linkek