Zdeňka Vávrová

Zdeňka Vávrová Életrajz
Születés 1945
Állampolgárság cseh
Tevékenység Csillagász
Egyéb információk
Dolgozott valakinek Kleť obszervatórium
Elsődleges művek
Aszteroida felfedező ( d )

Zdeňka Vávrová , született 1945 , egy cseh csillagász . Ő fedezte fel periodikusan az 134P / Kowal-Vávrová üstökösöt . Ő sorolta, mint egy aszteroida, amely megkapta a ideiglenes megnevezése 1983 JG, anélkül, hogy látta minden üstökös farka . Charles T. Kowal újabb fotói azonban feltárták a farok jelenlétét.

Sok aszteroidát is felfedezett . Az aszteroida (3364) Zdenka nevét róla kapta.

Zdeňka Vávrová által felfedezett 115 aszteroida felsorolása Kisbolygók felfedezve: 115
(2315) Csehszlovákia 1980. február 19
(2321) Lužnice 1980. február 19
(2365) Interkosmos 1980. december 30
(2390) Nežárka 1980. augusztus 14
(2442) Corbett 1980. október 3
(2474) Ruby 1979. augusztus 14
(2522) Triglav 1980. augusztus 6
(2523) Ryba 1980. augusztus 6
(2524) Budovicium 1981. augusztus 28
(2544) Gubarev 1980. augusztus 6
(2568) Maksutov 1980. április 13
(2581) Radegast 1980. november 11
(2599) Veselí 1980. szeptember 29
(2620) Santana 1980. október 3
(2647) Szova 1980. szeptember 29
(2661) Bydžovský 1982. március 23
(2706) Borovský 1980. november 11
(2766) Leeuwenhoek 1982. március 23
(2781) Kleczek 1982. augusztus 19
(2821) Slávka 1978. szeptember 24
(3022) Doberman Pinscher 1980. szeptember 16
(3069) Heyrovský 1982. október 16
(3096) Bezruč 1981. augusztus 28
(3149) Okudzhava 1981. szeptember 22
(3479) Malaparte 1980. október 3
(3515) Jindra 1982. október 16
(3592) Nedbal 1980. február 15
(3628) Božněmcová 1979. november 25
(3732) Vávra 1984. szeptember 27
(3735) Třeboň 1983. december 4
(3879) Machar 1983. augusztus 16
(3978) Klepešta 1983. november 7
(4114) Jasnorzewska 1982. augusztus 19
(4124) Herriot 1986. szeptember 29
(4142) Dersou-Ouzala 1981. május 28
(4170) Semmelweis 1980. augusztus 6
(4250) Peroun 1984. október 20
(4317) Garibaldi 1980. február 19
(4318) Baťa 1980. február 21
(4781) Sládkovič 1980. október 3
(4921) Will 1980. szeptember 29
(4927) O'Connell 1982. október 21
(5031) Švejcar 1990. március 16
(5203) Pavarotti 1984. szeptember 27
(5228) Máca 1986. november 3
(5275) Zdislava 1986. október 28
(5327) 1989 EX 1 1989. március 5
(5364) 1980 RC 1 1980. szeptember 2
(5423) Horahořejš 1983. február 16
(5514) Karelraška 1989. január 29
(5548) Thosharriot 1980. október 3
(5574) Seagrave 1984. március 20
(5844) 1986 UQ 1986. október 28
(5860) Deankoontz 1981. augusztus 28
(5893) Coltrane 1982. március 15
(5895) Žbirka 1982. október 16
(5901) 1986 WB 1 1986. november 25
(6059) Diefenbach 1979. október 11
(6067) 1990 QR 11 1990. augusztus 28
(6077) Messner 1980. október 3
(6086) Vrchlický 1987. november 15
(6126) Hubelmatt 1989. március 5
(6176) Horrigan 1985. január 16
(6230) Fram 1984. szeptember 27
(6234) Sheilawolfman 1986. szeptember 30
(6248) 1991 BM 2 1991. január 17
(6263) Druckmüller 1980. augusztus 6
(6264) 1980 SQ 1980. szeptember 29
(6301) 1989 BR 1 1989. január 29
(6369) 1983, UC 1983. október 16
(6476) 1987 VT 1987. november 15
(6507) 1982 QD 1982. augusztus 18
(6539) Nohavica 1982. augusztus 19
(6544) Stevendick 1986. szeptember 29
(6593), 1986, UV 1986. október 28
(6624) 1980 SG 1980. szeptember 16
(6627) 1981 FT 1981. március 27
(6692) Antonínholý 1985. április 18
(6697) Celentano 1987. április 24
(6700) Kubišová 1988. január 12
(6822) Horálek 1986. október 28
(7076) 1980 UC 1980. október 30
(7175) Janegoodall 1988. október 11
(7221) Sallaba 1981. szeptember 22
(7272) Darbydyar 1980. február 21
(7325) 1981 QA 1 1981. augusztus 28
(7374) 1980 DL 1980. február 19
(7375) 1980 PZ 1980. augusztus 14
(7384) 1981, TJ 1981. október 6
(7395) 1985 RP 1 1985. szeptember 10
(7984) Marius 1980. szeptember 29
(8259) 1983, UG 1983. október 16
(8617) Fellous 1980. augusztus 6
(9160) 1986, UH 3 1986. október 28
(9166) 1987, SC 6 1987. szeptember 21
(9290) 1981 TT 1981. október 6
(9296) 1983, RB 2 1983. szeptember 5
(9835) 1984, UD 1984. október 17
(9841) Mašek 1988. október 18
(10040) 1984 QM 1984. augusztus 24
(11475) Velinský 1982. november 11
(11822) 1981, TK 1981. október 6
(13483) 1980 SF 1980. szeptember 16
(14356) 1987 SF 6 1987. szeptember 21
(15226) 1986 UP 1986. október 28
(16400) 1984 SS 1 1984. szeptember 27
(16412) 1986, WZ 1986. november 25
(18303) 1980 PU 1980. augusztus 6
(18345) 1989 UP 4 1989. október 22
(19133) 1988 PC 2 1988. augusztus 7
(22261) 1980 AB 1980. január 13
(32777) 1987 QF 1 1987. augusztus 21
(43762) 1986 WC 1 1986. november 25
(55736) 1987 QC 1 1987. augusztus 21
(58109) 1980 PQ 1980. augusztus 6
 

Hivatkozások

  1. (Sl) "  České a slovenské objavy komét  " (hozzáférés : 2016. június 9. )
  2. A kisebb bolygók neveinek szótára, 1. kötet "Zdeňka Vávrováról kapta a nevét Klet asztrometrikus programjának való 20 éves odaadásáért".