1997. évi motorkerékpár-nagydíj Olaszországban

1997. évi motorkerékpár-nagydíj Olaszországban
A verseny részletei
Race n o  15/04 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 1997
Keltezett 1997. május 18
Elhelyezkedés Firenze
Áramkör Mugello áramkör
Távolság 3245 km / 5245 km
500  cm 3
Rajtkockából Mickael doohan
Leggyorsabb kör Mickael doohan
Győztes Mickael doohan
Második Luca Cadalora
Harmadik Nobuatsu Aoki
250  cm 3
Rajtkockából Marcellino Lucchi
Leggyorsabb kör Ralf Waldmann
Győztes Max Biaggi
Második Marcellino Lucchi
Harmadik Loris Capirossi
125  cm 3
Rajtkockából Jorge Martinez
Leggyorsabb kör Noboru Ueda
Győztes Valentino rossi
Második Jorge martinez
Harmadik Garry McCoy

A Motorkerékpár Grand Prix Olaszország 1997-ben a negyedik ülésén a szezon 1997-ben a sebesség világbajnokságot . 16-tól a Mugello pályán zajlott1997. május 18.

Ez a 49 th Olasz Nagydíjat motorkerékpár .

Végleges besorolás 500  cm 3

Pozíció. Pilóta Motorkerékpár Idő / eltérés Pontok
1 Mickael doohan Honda 44:06 442 25
2 Luca Cadalora Yamaha + 10s 056 20
3 Nobuatsu Aoki Honda +17 s 349 16.
4 Alex Criville Honda + 19-es évek 145 13.
5. Daryl beattie Suzuki +21 s 089 11.
6. Alex barros Honda +21 s 393 10.
7 Norifumi Abe Yamaha +29 s 190 9.
8. Jean-Michel Bayle Modenas +29 s 414 8.
9. Sete Gibernau Yamaha +30 s 704 7
10. Regis Laconi Honda +37 s 012 6.
11. Doriano Romboni Aprilia +51 s 222 5.
12. Troy fűző Yamaha +1 perc 25 s 556 4
13. Anthony Gobert Suzuki +1 perc 33 s 610 3
14 Kirk McCarthy ROC Yamaha +1 perc 43 s 717 2
15 Lucio Pedercini Yamaha +1: 56 633 1
16. Laurent Naveau ROC Yamaha +1 fordulat
17. Frédéric Protat Honda +1 fordulat
Abd. Alberto Puig Honda Lemondás
Abd. Jurgen Fuchs Elf 500 Lemondás
Abd. Jurgen van den Goorbergh Honda Lemondás
Abd. Tadayuki Okada Honda Lemondás
Abd. Carlos checa Honda Lemondás
Abd. Juan Borja Elf 500 Lemondás
Abd. Takuma Aoki Honda Lemondás
Abd. Francesco Monaco Paton Lemondás
Abd. Kenny Roberts jr Modenas Lemondás

Végleges besorolás 250  cm 3

Pozíció. Pilóta Motorkerékpár Idő / eltérés Pontok
1 Max Biaggi Honda 40:47 548 25
2 Marcellino Lucchi Aprilia +0 s 050 20
3 Loris Capirossi Aprilia +0 s 068 16.
4 Ralf Waldmann Honda +4 s 174 13.
5. Olivier Jacque Honda +19 s 185 11.
6. Noriyasu Numata Suzuki +43 s 619 10.
7 Stefano Perugini Aprilia +51 s 447 9.
8. Jamie Robinson Suzuki +51 s 552 8.
9. Jeremy Mcwilliams Honda +54 s 271 7
10. Sebastian Porto Aprilia +55 s 006 6.
11. Luis d'Antin Yamaha +55 s 106 5.
12. Luca Boscoscuro Honda +55 s 983 4
13. Franco Battaini Yamaha +56 s 734 3
14 Haruchika Aoki Honda +57 s 503 2
15 Osamu Miyazaki Yamaha +1 perc 12 s 080 1
16. Oliver petrucciani Aprilia +1 perc 28 s 701
17. William Costes Honda +1: 29: 03
18. Idalio Gavira Aprilia +1 perc 53 s 840
19. Walter Tortoroglio Aprilia +2 kör
Abd. Tohru Ukawa Honda Lemondás
Abd. Takeshi Tsujimura TSR-Honda Lemondás
Abd. Cristiano Migliorati Honda Lemondás
Abd. Oscar Sainz Aprilia Lemondás
Abd. Eddie roberts Aprilia Lemondás
Abd. José Luis Cardoso Yamaha Lemondás
Abd. Fabio Carpani Aprilia Lemondás
Abd. Eustaquio Gavira Aprilia Lemondás
Abd. Emilio Alzamora Honda Lemondás
Abd. Tetsuya Harada Aprilia Lemondás

Végleges besorolás 125  cm 3

Pozíció. Pilóta Motorkerékpár Idő / eltérés Pontok
1 Valentino rossi Aprilia 40:40 093 25
2 Jorge Martinez Aprilia +3 s 311 20
3 Garry McCoy Aprilia +3 s 313 16.
4 Noboru Ueda Honda +3 s 380 13.
5. Tomomi manako Honda +3 s 394 11.
6. Kazuto Sakata Aprilia +3 s 397 10.
7 Masaki tokudome Aprilia +3 s 887 9.
8. Lucio Cecchinello Honda +7 s 595 8.
9. Frédéric Petit Honda +17 s 577 7
10. Youichi Ui Yamaha +17 s 619 6.
11. Masao azuma Honda +37 s 303 5.
12. Gianluigi Scalvini Honda +37 s 403 4
13. Ivan Goi Aprilia +37 s 431 3
14 Roberto Locatelli Honda +37 s 479 2
15 Yoshiaki Katoh Honda +37 mp 508 1
16. Mirko Giansanti Honda +37 s 803
17. Manfred geissler Honda +38 s 126
18. Enrique Maturana Yamaha +38 s 135
19. Josep sarda Honda +1 perc 18 s 683
20 Dirk Raudies Honda +1 perc 18 s 725
21 Roberto Bellei Honda +1 perc 18 s 853
22. Steve Jenkner Aprilia +1 perc 21 s 155
23. Angel Nieto Jr Aprilia +1 perc 48 s 618
24. Simone sanna Aprilia +1 fordulat
Abd. Marco borciani Honda Lemondás
Abd. Igor antonelli Honda Lemondás
Abd. Federico cerroni Aprilia Lemondás
Abd. Öttl Péter Aprilia Lemondás
Abd. Gino Borsoi Yamaha Lemondás

Külső linkek