1996 Cseh Köztársaság Motoros Nagydíj

1996 Cseh Köztársaság Motoros Nagydíj
A verseny részletei
Race n o  11/15 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 1996
Keltezett 16- ig 1996. augusztus 18
Elhelyezkedés Brno
Áramkör Masaryk áramkör
Távolság 3,357 km / 5,403 km
500  cm 3
Rajtkockából Jean-Michel Bayle
Leggyorsabb kör Alex Crivillé
Győztes Alex Crivillé
Második Michael doohan
Harmadik Scott russell
250  cm 3
Rajtkockából Max Biaggi
Leggyorsabb kör Max Biaggi
Győztes Max Biaggi
Második Olivier Jacque
Harmadik Ralf Waldmann
125  cm 3
Rajtkockából Valentino rossi
Leggyorsabb kör Jorge Martinez
Győztes Valentino rossi
Második Jorge Martinez
Harmadik Tomomi manako

Az 1996-os cseh motorkerékpár-nagydíj az 1996-os motorkerékpár-sprint-világbajnokság tizenegyedik fordulója . A Masaryk pályán zajlott 16-tól 16-ig1996. augusztus 18. Ez a 4 -én  kiadása a Grand Prix Csehország motorkerékpár .

Végleges besorolás 500 cm 3

Pozíció. Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Alex Criville Honda 45:38 884 25
2 Mickael doohan Honda +0 s 002 20
3 Scott russell Suzuki +2 s 870 16.
4 Kenny Roberts jr Yamaha +4 s 419 13.
5. Loris Capirossi Yamaha +6 s 753 11.
6. Jean-Michel Bayle Yamaha +6 s 858 10.
7 Tadayuki Okada Honda +8 s 892 9.
8. Carlos checa Honda +9 s 148 8.
9. Alex barros Honda +13 s 334 7
10. Shinichi itoh Honda +13 s 776 6.
11. Norifumi Abe Yamaha +15 s 009 5.
12. Alberto Puig Honda +17 s 482 4
13. Terry rymer Suzuki +26 s 828 3
14 Jeremy Mcwilliams ROC Yamaha +49 s 242 2
15 Marcellino Lucchi Aprilia +49 s 608 1
16. Lucio Pedercini ROC Yamaha +53 s 456
17. Sean Emmett Harris Yamaha +1: 08 488
18. Eugene McManus Yamaha +1 perc 13 s 285
19. Frédéric Protat Yamaha +1 perc 13 s 472
20 Chris sétáló Elf 500 +1 perc 28 s 250
21 Adrien bosshard ROC Yamaha +1 perc 29 s 684
22. Jean-Pierre Jeandat Paton +2: 01 578
23. Paul fiatal Harris Yamaha +1 fordulat
Abd. James Haydon ROC Yamaha Lemondás
Abd. Luca Cadalora Honda Lemondás

Végleges besorolás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Max Biaggi Aprilia 42:19 509 25
2 Olivier Jacque Honda +5 s 901 20
3 Ralf Waldmann Honda +8 s 317 16.
4 Tohru Ukawa Honda +8 s 517 13.
5. Jurgen Fuchs Honda +8 s 662 11.
6. Jean-Philippe Ruggia Honda +22 s 095 10.
7 Eskil Suter Aprilia +37 s 969 9.
8. Luis d'Antin Honda +38 s 309 8.
9. Tetsuya Harada Yamaha +38 s 418 7
10. Roberto Locatelli Aprilia +38 mp 502 6.
11. Nobuatsu Aoki Honda +39 s 177 5.
12. Cristiano Migliorati Honda +43 s 563 4
13. Olivier Petrucciani Aprilia +43 s 895 3
14 Sete Gibernau Honda +44 s 034 2
15 Luca Boscoscuro Aprilia +51 s 376 1
16. Regis Laconi Honda +52 s 275
17. Jurgen van den Goorbergh Honda +52 s 336
18. Yasumasa Hatakeyama Honda +1 perc 10 s 761
19. Davide Bulega Aprilia +1 perc 11 s 303
20 Christophe Cogan Honda +1 perc 47 s 010
21 Vladimir Castka Honda +1 perc 57 s 111
22. Jose barresi Yamaha +1 fordulat
Abd. Christian Boudinot Aprilia Lemondás
Abd. Takeshi Tsujimura Honda Lemondás
Abd. Sebastian Porto Aprilia Lemondás
Abd. José Luis Cardoso Aprilia Lemondás
Abd. Osamu Miyazaki Aprilia Lemondás
Abd. Gianluigi Scalvini Honda Lemondás

Végleges besorolás 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Pontok
1 Valentino rossi Aprilia 42:16 229 25
2 Jorge martinez Aprilia +0 s 245 20
3 Tomomi manako Honda +2 s 389 16.
4 Kazuto Sakata Aprilia +2 s 423 13.
5. Emilio Alzamora Honda +2 s 446 11.
6. Haruchika Aoki Honda +2 s 511 10.
7 Peter Oettl Aprilia +4 mp 075 9.
8. Lucio Cecchinello Honda +20 s 559 8.
9. Ivan Goi Honda +22 s 224 7
10. Dirk Raudies Honda +22 s 447 6.
11. Garry McCoy Aprilia +22 s 569 5.
12. Yoshiaki Katoh Yamaha +23 s 637 4
13. Masaki tokudome Aprilia +27 s 937 3
14 Stefano Perugini Aprilia +28 s 097 2
15 Akira Saito Honda +35 s 339 1
16. Manfred geissler Aprilia +37 s 217
17. Jaroslav Huleš Honda +45 s 260
18. Frédéric Petit Honda +47 s 428
19. Herri torrontegui Honda +47 s 778
20 Paolo Tessari Honda +48 s 849
21 Angel Nieto Jr Aprilia +51 s 113
22. Harald danninger Honda +51 s 649
23. Gabriele Debbia Yamaha +53 s 475
24. Loek Bodelier Honda +1 perc 03 s 977
Abd. Andrea Ballerini Aprilia Lemondás
Abd. Youichi Ui Yamaha Lemondás
Abd. Darren Barton Aprilia Lemondás
Abd. Antonin Slegl Honda Lemondás
Abd. Noboru Ueda Honda Lemondás

Külső linkek