Spanyol Davis Kupa csapata

Spanyolország
Első meccs 1921
Kapitány Sergi Bruguera
(2017. okt. Óta)
Becenév (ek) Az Armada
Értékpapír 6-szor győztes
A döntők elvesztek 4-szer döntős
Legjobb teljesítmény Győzelem
Évek a globális csoportban 31 (38–26)
Ülések száma ** 203 (127–76) *
Jobb felvétel Manuel Santana (92–28) *
A legjobb egyetlen szám Manuel Santana (69–17) *
A legjobb dupla szám Manuel Santana (23–11) *
Legjobb páros csapat José Luis Arilla - Manuel Santana (15–7) *
További találkozók ** Manuel Santana (46)
Több év játszott Sergio Casal (14)
Manuel Orantes (14)
Manuel Santana (14)
(*) Győzelmek-vereségek
(**) A meccs 2 csapat konfrontációja, 3 győztes meccsen játszva.

A spanyol Davis-kupa csapata képviseli Spanyolországot a Davis-kupán . A spanyol teniszszövetség égisze alatt áll .

Története során a csapat hat címet nyert, és még négyszer jutott a verseny döntőjébe.

Történelmi

1921- ben hozták létre, de 1965 - ben vették fel először a világcsoportban . A spanyol Davis Kupa-csapat öt, 2000-ben , 2004-ben , 2008-ban , 2009-ben és 2011- ben megszerzett címmel rendelkezik , és négyszer döntős volt az eseményen 1965-ben , 1967-ben , 2003-ban és 2012 .

Ban ben 2014. szeptember, Gala León García lesz az ötödik nő, akit a Davis Kupa csapat kapitányának neveztek ( Moldova , San Marino , Szíria és Panama csapatai után ), de elsőként vezet egy fontos csapatot. Jogosságát a spanyol játékosok vitatják, így végül nem rendez találkozót, és helyébe lép2015. júliusegy másik korábbi játékos: Conchita Martínez .

Díjak

Győzelmek

Az 1 -jén  sor a nevét a játékosok kiválasztott az utolsó, és ezért vésett jutott. A spanyol 1., majd 2. sz. Játékos a vonal elején. 2 nd  vonalak a játékos, aki játszott az első fordulóban.

# Évek Elhelyezkedés Ellenfél Pontszám Kiválasztás
1 2000 Barcelona , Spanyolország
Beltéri agyag
Ausztrália
3-1 Juan Carlos Ferrero , Albert Costa (1), Àlex Corretja (1), Joan Balcells (1)
Francisco Clavet (1)
2 2004 Sevilla , Spanyolország
Beltéri agyag
Egyesült Államok
3-2 Rafael Nadal , Carlos Moyà (1), Juan Carlos Ferrero , Tommy Robredo
3 2008 Mar del Plata , Argentína
Kemény beltéri
Argentína
3-1 David Ferrer , Fernando Verdasco , Feliciano López , Marcel Granollers
Rafael Nadal , Tommy Robredo , Nicolás Almagro (1)
4 2009 Barcelona , Spanyolország
Beltéri agyag
Cseh Köztársaság
5-0 Rafael Nadal , David Ferrer , Fernando Verdasco , Feliciano López
Juan Carlos Ferrero (3), Tommy Robredo (3)
5. 2011 Sevilla , Spanyolország
Beltéri agyag
Argentína
3-1 Rafael Nadal (3), David Ferrer (3), Fernando Verdasco (3), Feliciano López (3)
Marcel Granollers (2)
6. 2019 Madrid , Spanyolország
Kemény beltéri
Kanada
2-0 Rafael Nadal , Roberto Bautista-Agut , Pablo Carreño-Busta
Marcel Granollers , Feliciano López

Francisco Clavet 2000-ben csak tét nélküli egyszemélyes mérkőzést játszott az első fordulóban.
Nicolás Almagro nem a döntőt játssza 2008-ban, de a 2012-ben elvesztettet .
Àlex Corretja duplát játszott a 2000-es kiadás döntőjében, és az első fordulók során több single-t is.
Joan Balcells párosban játszott a 2000-es kiadás döntőjében, karrierje során soha nem játszott egyedülálló tétet.
Tommy Robredo duplát játszott a 2004-es kiadás döntőjében és egy tét nélküli kislemezt.
Marcel Granollers- t a 2008-as kiadás döntőjébe választották, de nem játszott.

Döntő

Kapitányok

Csapatjátékosok

Vezetéknév 1 st  kiválasztási Összes győzelem-elveszett Egyszerű háziorvos Dupla háziorvos Játszottak a találkozások aktív évek
Aguilera, Juan 1983 7-6 6-4 1-2 6. 3
Almagro, Nicolás 2008 8-4 8-4 0-0 7 3
Alonso-Areyzaga, José María 1924 2-2 0-1 2-1 4 2
Alonso-Areyzaga, Manuel 1921 14–11 11-7 3-4 9. 6.
Alonso, Julián 1998 3-2 2-0 1-2 3 2
Andújar, Pablo 2014 1-2 1-2 0-0 2 2
Arilla, Alberto 1958 4-4 0-2 4-2 6. 4
Arilla, José Luis 1959 21-19 4-6 17-13 30 10.
Arrese, Jordi 1989 2-1 2-1 0-0 2 2
Avendaño, Juan 1983 1-0 1-0 0-0 1 1
Balcells, Joan 1999 8-4 2-1 6-3 9. 4
Bartrolí, Jaime 1946 1-4 1-0 0–4 4 4
Bautista-Agut, Roberto 2014 6-3 6-3 0-0 5. 4
Berasategui, Alberto 1993 2-2 2-2 0-0 3 3
Fehér, Juan Manuel 1936 0-1 0-0 0-1 1 1
Bruguera, Sergi 1990 12-11 11–9 1-2 10. 6.
Burillo, Jordi 1994 1-1 1-1 0-0 1 1
Carbonell, Tomás 1991 4-2 1-1 3-1 5. 4
Carles, Luis 1946 2-3 0-1 2-2 2 2
Carreño-Busta, Pablo 2016 2-3 2-2 0-1 3 2
Casal, Sergio tizenkilenc nyolcvan egy 31–17 12-8 19–9 29. 14
Castella, Pedro 1946 0-3 0-3 0-0 2 2
Clavet, Francisco 1999 3-0 3-0 0-0 2 2
Corretja, Àlex 1996 20-11 12-13 8-8 19. 8.
Costa, Albert 1996 11-8 9-5 2-3 13. 6.
Couder, Juan Manuel 1956 17-15 15–11 2-4 17. 8.
Gomartól, Manuel 1921 10-8 7-5 3-3 6. 3
Draper, José María 1953 4-4 2-3 2-1 4 3
Durall, Alberto 1933 1-2 0-1 1-1 2 2
Ferrer, Carlos 1953 4-5 3-4 1-1 4 2
Ferrer, David 2006 27-4 27-4 0-0 19. 9.
Ferrero, Juan Carlos 2000 18–7 18-6 0-1 17. 8.
Pocsolya, Eduardo 1922 14-15 9-10 5-5 13. 7
García-López, Guillermo 2013 0-1 0-1 0-0 1 1
García-Requena, José tizenkilenc nyolcvan egy 2-0 2-0 0-0 1 1
Giménez, Ángel 1976 6-4 2-3 4-1 7 4
Gimeno, Andrés 1958 23-10 18–5 5-5 13. 5.
Gisbert, José María 1969 1-0 1-0 0-0 1 1
Gisbert, Juan 1965 45–24 27-20 18–4 37 10.
Granollers, Marcel 2010 4-5 1-1 3-4 7 4
Higueras, José 1973 21-18 15-15 6-3 17. 7
Juanico, Antonio 1926 6–9 6-8 0-1 7 5.
López, Feliciano 2003 14-19 6-8 8-11 24. 12.
López, Marc 2012 6-8 2-0 4-8 12. 6.
López-Maeso, José tizenkilenc nyolcvan egy 7-3 5-3 2-0 5. 2
Luna, Fernando 1979 9-4 9-4 0-0 7 5.
Maier, Enrique 1929 13-13 7-10 6-3 9. 7
Mantilla, Felix 1999 1-0 1-0 0-0 1 1
Marrero, David 2014 0-3 0-0 0-3 3 2
Martin, Alberto 2002 0-2 0-1 0-1 1 1
Martínez, Emilio 1953 5-12 4-12 1-0 10. 5.
Mir-Rodón, Miguel tizenkilenc nyolcvan egy 1-0 0-0 1-0 1 1
Morales-Marques, Raimundo 1926 3-3 1-0 2-3 5. 3
Moyà, Carlos 1996 20–7 20–7 0-0 15 7
Munar, Jaume 2017 0-1 0-1 0-0 1 1
Muñoz, Antonio 1971 6–9 4-6 2-3 14 8.
Nadal, Rafael 2004 27-5 22-1 5-4 17. 9.
Olozaga, Fernando 1953 2-3 0-0 2-3 5. 3
Orantes, Manuel 1967 60–27 39-19 21-8 38 14
Ramos, Albert 2013 2-2 2-2 0-0 2 2
Robredo, Tommy 2002 9-12 6-8 3-4 14 8.
Roig, Francisco 1997 0-1 0-0 0-1 1 1
Sánchez, Emilio 1984 32–23 18-14 14–9 24. 12.
Sánchez, Javier 1987 3-6 3-2 0–4 7 5.
Santana, Manuel 1958 92-28 69–17 23-11 46 14
Saprissa, Ricardo 1930 1-0 0-0 1-0 1 1
Sindreu, Francisco 1926 7-8 6-7 1-1 8. 5.
Soler, Javier 1977 2-0 1-0 1-0 2 1
Szép, Arturo 1934 0-2 0-2 0-0 1 1
Szavoszt, Mario 1947 1-4 1-3 0-1 2 2
Tejada, José María 1929 2-2 0-1 2-1 3 3
Mind, Alberto 1983 1-0 1-0 0-0 1 1
Verdasco, Fernando 2005 18-13 9-5 9-8 19. 10.

Külső linkek

(+ van) Davis Kupa Spanyol csapat a Davis Kupa hivatalos honlapján

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (in) "  Gala Leon Garcia Named Spanish Davis Cup Captain  " a tennisnow.com oldalon (elérhető: 2018. november 26. ) .
  2. „  után Gala Leon, Conchita Martinez veszi a gyeplőt a férfi csapat  ” , a Eurosport .fr ,2015. július 6.