| ||||||||||||||
2004. évi európai választások Svédországban | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
Választási testület és eredmények | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejegyzett | 6,827,870 | |||||||||||||
Választók | 2,584,464 | |||||||||||||
37,85% | ||||||||||||||
Leadott szavazatok | 2,512,069 | |||||||||||||
Üres szavazatok | 72,395 | |||||||||||||
![]() |
S - Inger Segelström | |||||||||||||
Hang | 616 963 | |||||||||||||
24,56% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 5. | ▼ −1 | ||||||||||||
![]() |
M - Gunnar Hökmark | |||||||||||||
Hang | 458,398 | |||||||||||||
18,25% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 4 | ▼ −1 | ||||||||||||
![]() |
JL - Nils lundgren | |||||||||||||
Hang | 363,472 | |||||||||||||
14,47% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 3 | ▲ +3 | ||||||||||||
|
V - Jonas Sjöstedt | |||||||||||||
Hang | 400 073 | |||||||||||||
12,79% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 2 | ▼ −1 | ||||||||||||
![]() |
FP - Cecilia Malmström | |||||||||||||
Hang | 247,750 | |||||||||||||
9,86% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 2 | ▼ −1 | ||||||||||||
![]() |
C - Lena ek | |||||||||||||
Hang | 157,258 | |||||||||||||
6,26% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 1 | ► 0 | ||||||||||||
![]() |
MP - Carl Schlyter | |||||||||||||
Hang | 149,603 | |||||||||||||
5,96% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 1 | ▼ −1 | ||||||||||||
![]() |
KD - Anders Wijkman | |||||||||||||
Hang | 142,704 | |||||||||||||
5,68% | ||||||||||||||
Helyek beszerezve | 1 | ▼ −1 | ||||||||||||
Az európai választásokra sor került 2004. június 13A Svédország harmadik alkalommal, annak érdekében, hogy kijelöli a 19 EP-képviselők az Európai Parlament , a 2004-2009 jogalkotó.
A svéd EP-képviselőket több tagú, arányos képviselettel választották meg , a Sainte-Laguë módszer módosított változatának megfelelően , nemzeti szinten. A különféle listáknak a leadott szavazatok legalább 4% -át kellett megszerezniük ahhoz, hogy részt vehessenek a helyek elosztásában.
A fő esemény a választási kampány volt a megjelenése egy euroszkeptikus mono-tematikus politikai formáció , a június List -ben alapított2004. február. Ez az új szereplő a svéd politikai színtéren néhány hónappal az euróról szóló , szervezett népszavazás után született2003. szeptemberés amelyben a svéd választópolgárok több mint 55% -kal elutasították a közös valutát.
Bal | A lista vezetője | Szavazatok | Helyek | ||
---|---|---|---|---|---|
Nem. | % | ||||
Szociáldemokrata Párt (S) | Inger Segelström | 616 963 | 24.56 | 5. | |
Mérsékelt (M) | Gunnar Hökmark | 458,398 | 18.35 | 4 | |
Június lista (JL) | Nils lundgren | 363,472 | 14.47 | 3 | |
Bal párt (V) | Jonas Sjöstedt | 321 344 | 12.79 | 2 | |
Néppárt - Liberálisok (FP) | Cecilia Malmström | 247,750 | 9.86 | 2 | |
Középpárt (C) | Lena ek | 157,258 | 6.26 | 1 | |
Környezetvédelmi Párt, a Zöldek (MP) | Carl Schlyter | 149,603 | 5.96 | 1 | |
Kereszténydemokraták (KD) | Anders Wijkman | 142,704 | 5.68 | 1 | |
Svédország demokratái | Sten andersson | 28,303 | 1.13 | 0 | |
Egyéb | 26,274 | 1.05 | 0 | ||
Leadott szavazatok | 2,512,069 | 18. | |||
Fehérek és Dummies | 72,395 | ||||
Teljes | 2,584,464 | 37,95 |
Forrás: Svéd Választási Hatóság
Mivel a választások előtti közvélemény-kutatások csak a szavazatok 5% -át jósolták, a júniusi lista meglepetést okozott, a szavazatok több mint 14% -át és három helyet nyert el. Ez a siker valószínűleg az európai projekt szempontjából kedvezőtlen jobboldali szavazók vonzásával magyarázható, míg a négy fő jobboldali párt általában támogatja. De a baloldali euroszkeptikus szavazók szavazatainak elhalasztásával is, elfordulva a Baloldali Párttól és a Zöldektől, Svédország teljes kilépése mellett az Európai Unióból.
A valamivel alacsonyabb pontszámmal rendelkező szociáldemokraták a legrosszabb pontszámot érték el az európai választásokon, a párt minden eddiginél jobban megosztottnak tűnik az európai kérdésekben, széles körben euroszkeptikus bázis és inkább az eurofile vezetők között.
A részvételi arány egy ponttal (37,85%) esett. Ezért ez volt a legalacsonyabb részvételi arány Svédországban az európai parlamenti választásokon, és a legalacsonyabb azon tagállamok között, amelyek 2004 előtt csatlakoztak az Európai Unióhoz ezeken a választásokon.