Sport |
Atlétika 400 m |
---|---|
Szervező (k) | IAAF |
Szerkesztés | 17- én |
Helyek) | Doha |
Keltezett | Szeptember 30 , 1 st és 2019. október 3 |
Nemzetek | 32 |
Résztvevők | 50 |
Webhely (ek) | Khalifa Nemzetközi Stadion |
Cím birtokosa | Phyllis francis |
---|
A női 400 méteres esetén az a 2019-világbajnokság zajlik szeptember 30-án , 1 st 2019. október 3A Khalifa International Stadium , Katar .
400 m női (világ, bajnokság és kontinens) rekordjai a bajnokság előtt 2019-ben a következők voltak:
Rekord | Sportoló | Ország | Idő | Elhelyezkedés | Keltezett |
---|---|---|---|---|---|
Világrekord | Koch Marita | Kelet Németország | 47-es évek 60 | Canberra | 1985. október 6 |
Bajnokságok rekordja | Jarmila Kratochvílová | Csehszlovákia | 47-es évek 99 | Helsinki | 1983. augusztus 10 |
Afrikai rekord | Falilat Ogunkoya | Nigéria | 49 s 10 | Atlanta | 1996. július 29 |
Ázsiai rekord | Salwa Eid Naser | Kína | 49-es évek 08 | Monaco | 2018. július 20 |
Észak-amerikai rekord | Sanya Richards | Egyesült Államok | 48-as 70-es évek | Athén | 2006. szeptember 16 |
South America Record | Ximena Restrepo | Colombia | 49. s 64 | Barcelona | 1992. augusztus 5 |
Európai rekord | Koch Marita | Kelet Németország | 47-es évek 60 | Canberra | 1985. október 6 |
Óceánia-rekord | Cathy Freeman | Ausztrália | 48-as évek 63 | Atlanta | 1996. július 29 |
Az év tíz leggyorsabb sportolója a bajnokság előtt a következő.
1 | Shaunae Miller-Uibo | Bahama-szigetek | 49-es évek 05 | Gainesville | 2019. április 27 |
2 | Salwa Eid Naser | Bahrein | 49 s 17 | Lausanne | 2019. július 5 |
3 | Aminatou Seyni | Niger | 49-es évek 19 | Lausanne | 2019. július 5 |
4 | Shericka jackson | Jamaica | 49 s 78 | Kingston | 2019. június 23 |
5. | Shakima Wimbley | Egyesült Államok | 50-es évek 20 | Szerzetesek | 2019. július 26 |
6. | Kendall Ellis | Egyesült Államok | 50 s 38 | Szerzetesek | 2019. július 27 |
7 | Wadeline Jonathas | Egyesült Államok | 50 s 44 | Szerzetesek | 2019. július 27 |
8. | Christine Botlogetswe | Botswana | 50 s 48 | Rabat | 2019. június 16 |
9. | Dalilah Muhammad | Egyesült Államok | 50-es évek 60 | Chorzow | 2019. június 16 |
10. | Chrisann Gordon | Jamaica | 50-es évek 66 | Mahault-öböl | 2019. május 18 |
A bajnokságba való bejutáshoz 51 másodpercet vagy kevesebbet kell teljesítenie a 80 között 2018. szeptember 7 nál nél 2019. szeptember 6.
Rang | Folyosó | Sportoló | Ország | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5. | Salwa Eid Naser | Bahrein | 48-as évek 14 | AR, WL |
![]() |
7 | Shaunae Miller-Uibo | Bahama-szigetek | 48-as évek 37 | AR |
![]() |
3 | Shericka jackson | Jamaica | 49 s 47 | PB |
4 | 6. | Wadeline Jonathas | Egyesült Államok | 49. s 60 | PB |
5. | 8. | Phyllis francis | Egyesült Államok | 49 s 61 | PB |
6. | 4 | Stephenie Ann McPherson | Jamaica | 50-es évek 89 | |
7 | 9. | Justyna Święty-Ersetic | Lengyelország | 50 s 95 | |
8. | 2 | Iga Baumgart-Witan | Lengyelország | 51 s 29 |
Kvalifikáció: minden sorozat első kettője (Q) és a két legjobb idő (q) bejut a döntőbe.
Rang | Sorozat | Vonal | Vezetéknév | Állampolgárság | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Shaunae Miller-Uibo | Bahama-szigetek | 49. s 66 | Q |
2 | 1 | 1 | Salwa Eid Naser | Bahrein | 49. s 79 | Q |
3 | 2 | 2 | Wadeline Jonathas | Egyesült Államok | 50-es évek 07 | Q, PB |
4 | 2 | 3 | Shericka jackson | Jamaica | 50 s 10 | q |
5. | 1 | 2 | Phyllis francis | Egyesült Államok | 50 s 22 | Q, SB |
6. | 3 | 1 | Stephenie Ann McPherson | Jamaica | 50 s 70 | Q, SB |
7 | 3 | 2 | Justyna Święty-Ersetic | Lengyelország | 50-es évek 96 | Q, |
8. | 1 | 3 | Iga Baumgart-Witan | Lengyelország | 51 s 02 | q, PB |
9. | 1 | 4 | Paola Moran | Mexikó | 51-es évek 08 | |
10. | 2 | 4 | Sada williams | Barbados | 51-es évek 31 | PB |
11. | 2 | 5. | Lisanne de Witte | Hollandia | 51. s 41 | |
12. | 2 | 6. | Roxana Gómez | Kuba | 51-es évek 56 | SB |
13. | 2 | 7 | Bendere oboya | Ausztrália | 51-es évek 58
(.578 ms) |
|
14 | 3 | 3 | Kendall Ellis | Egyesült Államok | 51-es évek 58
(.580 ms) |
|
15 | 3 | 4 | Emily gyémánt | Egyesült Királyság | 51. s 62 | SB |
16. | 1 | 5. | Aaliyah Abrams | Guyana | 51 s 71 | |
17. | 1 | 6. | Türelem Okon George | Nigéria | 51. s 89 | |
18. | 3 | 5. | Mary moraa | Kenya | 52 mp 11 | |
19. | 1 | 7 | Deborah Sananes | Franciaország | 52-es évek 24 | |
20 | 2 | 8. | Lada Vondrova | Cseh Köztársaság | 52-es évek 25 | |
21 | 3 | 6. | Kedvenc Ofili | Nigéria | 52-es évek 58 | |
22. | 1 | 8. | Laviai Nielsen | Egyesült Királyság | 52-es évek 94 | |
23. | 3 | 7 | Shakima Wimbley | Egyesült Államok | 1:13:55 | |
3 | Galefele Moroko | Botswana | DNF |
Kvalifikáció: az első 3 (Q) és a 6 legjobb idő (q) kvalifikálja az elődöntőt.
Rang | Sorozat | Vonal | Vezetéknév | Állampolgárság | Idő | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Wadeline Jonathas | Egyesült Államok | 50-es évek 57 | Q |
2 | 4 | 2 | Galefele Moroko | Botswana | 50-es évek 59 | Q, PB |
3 | 6. | 2 | Salwa Eid Naser | Bahrein | 50 s 74 | Q |
4 | 1 | 2 | Phyllis francis | Egyesült Államok | 50 s 77 | Q |
5. | 2 | 8. | Shericka jackson | Jamaica | 51 s 13 | Q |
6. | 3 | 9. | Shakima Wimbley | Egyesült Államok | 51 s 17 | Q |
7 | 2 | 6. | Bendere oboya | Ausztrália | 51 s 21 | Q, PB |
8. | 4 | 3 | Stephenie Ann McPherson | Jamaica | 51 s 21 | Q |
9. | 5. | 5. | Shaunae Miller-Uibo | Bahama-szigetek | 51 s 30 | Q |
10. | 2 | 7 | Lisanne de Witte | Hollandia | 51-es évek 31 | q |
11. | 3 | 8. | Iga Baumgart-Witan | Lengyelország | 51 s 34 | Q |
11. | 6. | 8. | Justyna Święty-Ersetic | Lengyelország | 51 s 34 | Q |
13. | 4 | 5. | Kedvenc Ofili | Nigéria | 51 s 51 | Q s PB |
14 | 3 | 2 | Laviai Nielsen | Egyesült Királyság | 51-es évek 52 | Q |
15 | 6. | 4 | Paola Moran | Mexikó | 51-es évek 58 | Q |
16. | 2 | 9. | Emily gyémánt | Egyesült Királyság | 51. s 66 | q, SB |
17. | 4 | 7 | Aliyah Abrams | Guyana | 51 s 73 | q |
18. | 5. | 6. | Deborah Sananes | Franciaország | 51 s 76 | Q |
19. | 2 | 5. | Türelem Okon George | Nigéria | 51 s 77 | q |
20 | 4 | 8. | Kendall Ellis | Egyesült Államok | 51-es évek 82 | q |
21 | 4 | 9. | Roxana Gómez | Kuba | 51. s 85 | q |
22. | 5. | 8. | Mary moraa | Kenya | 51. s 85 | Q |
23. | 2 | 4 | Eleni Artymata | Ciprus | 51. s 90 | |
24. | 3 | 7 | Tiffani Marinho | Brazília | 51. s 96 | |
25 | 5. | 2 | Polina molnár | Engedélyezett semleges sportoló | 51. s 96 | |
26. | 6. | 5. | Kszenija Aksjonova | Engedélyezett semleges sportoló | 51. s 99 | |
27. | 3 | 6. | Aiyanna Stiverne | Kanada | 52-es évek 03 | |
28. | 1 | 4 | Sada williams | Barbados | 52-es évek 14 | Q |
29. | 2 | 2 | Alyona Mamina | Engedélyezett semleges sportoló | 52-es évek 15 | |
30 | 4 | 6. | Maggie Barrie | Sierra Leone | 52-es évek 16 | SB |
31 | 3 | 3 | Leni shida | Uganda | 52-es évek 22 | |
32 | 1 | 3 | Lada Vondrová | Csehország | 52-es évek 23 | Q |
33 | 6. | 3 | Madeline Price | Kanada | 52-es évek 24 | |
34 | 5. | 4 | Anna Kiełbasińska | Lengyelország | 52-es évek 25 | |
35 | 5. | 7 | Anastasia Le-Roy | Jamaica | 52-es évek 26 | |
36 | 5. | 9. | Irini Vasiliou | Görögország | 52-es évek 31 | |
37 | 6. | 7 | Anjali Devi | India | 52-es évek 33 | |
38 | 3 | 5. | Maria Benedicta Chigbolu | Olaszország | 52-es évek 63 | |
39 | 1 | 7 | Anita horvat | Szlovénia | 52-es évek 73. | |
40 | 1 | 6. | Azevedo Cátia | Portugália | 52-es évek 79 | |
41 | 6. | 6. | Amandine Brossier | Franciaország | 52-es évek 81 | |
42 | 1 | 8. | Christine Botlogetswe | Botswana | 53 s 27 | |
43 | 3 | 4 | Janet Richard | Málta | 54-es évek 33 | |
44. | 4 | 4 | O'Grady Gabriella | Ausztrália | 54 s 99 | |
45 | 1 | 5. | Hellen Syombua | Kenya | 57-es évek 07 | |
46 | 6. | 9. | Aishath Himna Hassan | Maldív-szigetek | 59-es évek 91 | |
47 | 5. | 3 | Kenza sosse | Katar | 1:06:76 | |
1 | 9. | Ingrid Yahoska Narvaez | Nicaragua | DSQ | 163,3 a) |
AR rekord Kontinentális ( területi rekord ) • CR Rekord bajnokságok ( bajnoki rekord ) • DNF nem fejezte be ( nem fejezte be ) • DNS nem indult ( nem indult ) • DQ DQ ( kizárás ) • MR találkozó rekord ( találkozási rekord ) • NR országos rekord ( rekord országos ) • OR olimpiai rekord ( olimpiai rekord ) • PB rekordot ( egyéni legjobb ) • SB legjobb személyi teljesítményt a szezon ( évad legjobb ) • WL világszinti teljesítményét év ( világelső ) • WJR rekord világ Junior ( világrekord ) • WR világrekord ( világrekord )