A 2004-es Indianapolis 500 mérföld , megtámadva 2004. május 30az Indianapolis Motor Speedway-n Buddy Rice amerikai pilóta nyerte a Panoz - Hondán a Rahal-Letterman csapatától .
Vonal | belső | Középső | Kívül |
1 | Buddy rizs | Dan Wheldon | Dario Franchitti |
---|---|---|---|
2 | Bruno Junqueira | Tony kanaan | Adrián Fernandez |
3 | Vitor Meira | Helio castroneves | Kosuke Matsuura |
4 | Tomas scheckter | Sam Hornish Jr. | Roger yasukawa |
5. | Scott Dixon | Mark Taylor | Darren Manning |
6. | Ed asztalos | Al Unser Jr. | Robby Gordon |
7 | Sarah halász | Scott éles | AJ Foyt IV |
8. | Larry Foyt | Bryan herta | Alex barron |
9. | Felipe Giaffone | Toranosuke Takagi | Greg Ray |
10. | Buddy lustább | Jeff Simmons (en) | Richie hallotta |
11. | Pj jones | Marty roth | Robby McGehee |
A pole-t Buddy Rice érte el átlagosan 357,313 km / h sebességgel . Ez a kvalifikáció leggyorsabb ideje is.
n o | Pilóta | Autó | Csapat | Túrák | Idő / elhagyás |
1 | Buddy rizs | Panoz-Honda | Rahal Letterman Racing | 180 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tony kanaan | Dallara-Honda | Andretti Green Racing | 180 | |
3 | Dan Wheldon | Dallara-Honda | Andretti Green Racing | 180 | |
4 | Bryan herta | Dallara-Honda | Andretti Green Racing | 180 | |
5. | Bruno Junqueira | Panoz-Honda | Newman / Haas Racing | 180 | |
6. | Vitor Meira | Panoz-Honda | Rahal Letterman Racing | 180 | |
7 | Adrián Fernandez | Panoz-Honda | Fernandez Racing | 180 | |
8. | Scott Dixon | Panoz-Toyota | Chip Ganassi Racing | 180 | |
9. | Helio castroneves | Dallara-Toyota | Penske csapat | 180 | |
10. | Roger yasukawa | Panoz-Honda | Rahal Letterman Racing | 180 | |
11. | Kosuke Matsuura (R) | Panoz-Honda | Super Aguri Fernandez Racing | 180 | |
12. | Alex barron | Dallara-Chevrolet | Team Cheever | 180 | |
13. | Scott éles | Dallara-Toyota | Kelley Racing | 180 | |
14 | Dario Franchitti | Dallara-Honda | Andretti Green Racing | 180 | |
15 | Felipe Giaffone | Dallara-Chevrolet | Dreyer & Reinbold Racing | 179 | |
16. | Jeff Simmons (en) (R) | Dallara-Toyota | Mo Nunn Racing | 179 | |
17. | Al Unser Jr. | Dallara-Chevrolet | Patrick Racing | 179 | |
18. | Tomas scheckter | Dallara-Chevrolet | Párducverseny | 179 | |
19. | Toranosuke Takagi | Dallara-Toyota | Mo Nunn Racing | 179 | |
20 | Richie hallotta | Panoz-Toyota | Sam Schmidt Motorsports | 178 | |
21 | Sarah halász | Dallara-Toyota | Kelley Racing | 177 | |
22. | Robby McGehee | Dallara-Chevrolet | PDM Racing | 177 | |
23. | Buddy lustább | Dallara-Chevrolet | Hemelgarn Racing | 164 | benzin érkezése |
24. | Marty Roth (R) | Dallara-Toyota | Roth versenyzés | 128 | baleset |
25 | Darren Manning (R) | Panoz-Toyota | Chip Ganassi Racing | 104 | baleset |
26. | Sam Hornish Jr. | Dallara-Toyota | Penske csapat | 104 | baleset |
27. | Greg Ray | Panoz-Honda | Access Motorsports | 98 | baleset |
28. | PJ Jones (R) | Dallara-Chevrolet | CURB / Agajanian / Beck Motorsport | 92 | baleset |
29. |
Robby Gordon Jaques Lazier |
Dallara-Chevrolet | Robby Gordon Motorsports | 88 | mechanikai |
30 | Mark Taylor (R) | Dallara-Chevrolet | Párducverseny | 62 | baleset |
31 | Ed Carpenter (R) | Dallara-Chevrolet | Team Cheever | 62 | baleset |
32 | Larry Foyt (R) | Panoz-Toyota | AJ Foyt Enterprises | 54. | baleset |
33 | AJ Foyt IV | Dallara-Toyota | AJ Foyt Enterprises | 26. | kezelése |
Egy (R) jel azt jelzi, hogy a pilóta jogosult volt az "Év újonca" trófeára, amelyet Kosuke Matsuura kapott .