Alapítvány | 1994 |
---|---|
Színek | Sárga és kék |
Szoba |
Ventspils olimpiska csarnok (3085 hely) |
Ülés |
Sporta 7/9, LV 3601, Ventspils |
Aktuális bajnokság | LBL (D1) |
elnök | Aivars Lembergs |
Távolsági busz | Artūrs Visockis-Rubenis |
Weboldal | www.bkventspils.lv |
Nemzeti | Lett bajnok (10) |
---|
Mezek
|
|
A Basketbola Kluba Ventspils egy csapat Lett a kosárlabda a város Ventspils . A klub a lett bajnokság legmagasabb osztályába tartozik . Jó teljesítménye gyakran biztosítja a helyét a Balti Ligában is .
|
Évad | Országos bajnokság | Regionális versenyek | Európai versenyek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint | Osztály | Rangsor | Pontok | MJ | V | D | % V | Rájátszás | Verseny | Eredmény | Verseny | Eredmény | |
BK Ventspils | |||||||||||||
1993-1994 | én | LBL | - | - | - | - | |||||||
1994-1995 | én | LBL | - | - | - | - | |||||||
1995-1996 | én | LBL | - | - | - | - | |||||||
1996-1997 | én | LBL | - | - | - | - | |||||||
1997-1998 | én | LBL | - | - | C3 | 1/8 . Döntő | |||||||
1998-1999 | én | LBL | - | - | C2 | 1/8 . Döntő | |||||||
1999-2000 | én | LBL | - | - | C2 | 1/16 th végső | |||||||
2000-2001 | én | LBL | - | - | - | - | |||||||
2001-2002 | én | LBL | - | - | - | - | |||||||
2002-2003 | én | LBL | - | - | C3 | 1/2 döntő | |||||||
2003-2004 | én | LBL | - | - | C2 | 1/8 . Döntő | |||||||
2004-2005 | én | LBL | BBL Elit osztály | 1/2 döntő | C2 | 1/4 döntő | |||||||
2005-2006 | én | LBL | BBL Elit osztály | 1/4 döntő | C2 | 1/8 . Döntő | |||||||
2006-2007 | én | LBL | 1. st / 8 | 14 | 13. | 1 | .929 | Döntős | BBL Elit osztály | 1/2 döntő | C2 | 1/8 . Döntő | |
2007-2008 | én | LBL | 2 e / 8 | - | 14 | 12. | 2 | .858 | 1/2 döntő | BBL Elit osztály | 1/8 . Döntő | C2 | 16 e döntő |
2008-2009 | én | LBL | 1. sz / 9 | - | 16. | 13. | 3 | .813 | Győztes | BBL Elit osztály | 8 th / 10 | C3 | Csoportok |
2009-2010 | én | LBL | 3 e / 6 | - | 10. | 6. | 4 | .600 | 1/2 döntő | BBL Elit osztály | 1/2 döntő |
C1 C2 |
1 st kör csoportjai |
2010-2011 | én | LBL | 1. st / 8 | - | 28. | 22. | 6. | .786 | Döntős | BBL Elit osztály | 1/2 döntő | C3 | 1/4 döntő |
2011-2012 | én | LBL | 2 e / 9 | - | 16. | 15 | 1 | .938 | Döntős | BBL Elit osztály | 1/4 döntő |
C2 C3 |
1 st kör 1/4 végleges |
2012-2013 | én | LBL | 2 e / 11 | - | 20 | 17. | 3 | .850 | Döntős | BBL Elit osztály | Győztes | C3 | Utolsó 16 |
2013-2014 | én | LBL | 1. sz / 12 | - | 22. | 20 | 2 | .909 | Győztes | BBL Elit osztály | 1/4 döntő | C3 | Utolsó 16 |
2014-2015 | én | LBL | 1. st / 10 | - | 18. | 15 | 3 | .833 | Döntős | BBL Elit osztály | Döntős | C2 | 1 st kör |
2015-2016 | én | LBL | 2 e / 11 | - | 36 | 28. | 8. | .778 | 1/2 döntő | - | - | C3 | 1/8 . Döntő |
2016-2017 | én | LBL | 1. st / 10 | - | 32 | 27. | 5. | .843 | Döntős | - | - | C3 | Gáttorony |
2017-2018 | én | LBL | 1. st / 10 | - | 29. | 26. | 3 | .897 | Győztes | - | - |
C3 C4 |
Alapszakasz 1/8 th végleges |
2018-2019 | én | LBL | 1. st / 15 | 55 | 28. | 27. | 1 | .964 | Döntős | Lat-Est BL | Győztes |
C3 C4 |
Alapszakasz 1/8 th végleges |
Az alábbi táblázat a klubedzők listáját mutatja 1994 óta.
|
|
|
|