Teljes név | Ben Christopher Cohen |
---|---|
Születés |
1978. szeptember 14 a Northampton ( Anglia ) |
Vágott | 1,88 m |
Becenév | Big Ben |
Post | szélső |
Időszak | Csapat | M ( Pts ) a |
---|---|---|
1996-2007 2007-2009 2009-2011 |
A Northampton Saints CA értékesítési cápákat hoz létre |
227 (480) 36 (15) 41 (45) |
Időszak | Csapat | M ( Pts ) b |
---|---|---|
2000-2006 | Anglia | 57 (155) |
a csak hivatalos országos és kontinentális versenyek.
b Csak hivatalos mérkőzések.
Utolsó frissítés: 2011. január 31.
Ben Christopher Cohen , született 1978. szeptember 14A Northampton , korábbi rögbi játékos , Anglia nemzetközi játszik abban a helyzetben, három negyed szárny (1,88 m és 103 kg). Miután 2000 és 2007 között a Northampton Saints- szel és a CA Brive-n játszott, az Sale Sharks klubban játszott . Rögbi világbajnok volt az angliai csapatnál 2003-ban.
George Cohen unokaöccse, aki szintén világbajnok volt, de 1966-ban a futball .
Első nemzetközi köpenye volt rajta 2000. február 5, a hat nemzet bajnokságának mérkőzése során Írország csapata ellen . Megnyerte a 2003-as világkupát (6 lejátszott mérkőzés). 2004–2005- ben az Európa Kupában játszott (7 mérkőzés, 2 próbálkozás).
2011 májusában Cohen visszavonult a profi rögbitől , és a Ben Cohen StandUp Alapítványnak szentelte magát, amelyet az iskolai és sportos zaklatás elleni küzdelemre hozott létre , különös tekintettel a homofób erőszakra.
2013 szeptemberében Kristina Rihanoff táncos mellett részt vett a Strictly Come Dancing 11 rendezvényen. 2016. januári dátum, amikor részt vett a 17 th szezon Celebrity Big Brother ígérkezik 3 hónapos terhes Cohen.
A 2003-as világbajnoki cím továbbra is Ben Cohen karrierjének leghangzatosabb eredménye.
2000: Heineken-kupa a Northampton Saints- szel
A northamptoni bennszülött világkupában versenyzett, 2003-ban világbajnoki címmel . Három tornát is megnyert 2000-ben , 2001-ben és 2003-ban , 2003- ban elérte a Grand Slam- et.
világbajnokságSzerkesztés | Rang | Országos eredmények | B. Cohen eredményei | B. Cohen mérkőzések |
---|---|---|---|---|
Ausztrália 2003 | Világbajnok | 7 v, 0 n, 0 d | 6 v, 0 n, 0 d | 6/7 |
Jelmagyarázat: v = győzelem; n = döntetlen; d = vereség.
VersenySzerkesztés | Rang | Csapat eredmények | B. Cohen eredményei | B. Cohen mérkőzések |
---|---|---|---|---|
Hat nemzet 2000 | 1 | 4 v, 0 n, 1 d | 4 v, 0 n, 1 d | 5/5 |
Hat nemzet 2001 | 1 | 4 v, 0 n, 1 d | 4 v, 0 n, 0 d | 4/5 |
Hat nemzet 2002 | 2 | 4 v, 0 n, 1 d | 4 v, 0 n, 1 d | 5/5 |
Hat nemzet 2003 | 1 | 5 v, 0 n, 0 d | 4 v, 0 n, 0 d | 4/5 |
Hat nemzet 2004 | 3 | 3 v, 0 n, 2 d | 3 v, 0 n, 2 d | 5/5 |
Hat nemzet 2005 | 4 | 2 v, 0 n, 3 d | 0 v, 0 n, 1 d | 1/5 |
Hat nemzet 2006 | 4 | 2 v, 0 n, 3 d | 2 v, 0 n, 3 d | 5/5 |
Jelmagyarázat: v = győzelem; n = döntetlen; d = vereség; a vonal félkövéren szerepel, ha nagy slam van .
Ben Cohen 51 európai kupameccsen és 17 európai kihívásmérkőzésen vett részt , amelyek során 24, illetve 10 próbálkozást ért el.
Ben Cohen klub mérkőzéseinek részletei naprakészen itt: 2010. április 18.Évad | Klub | Verseny | Meccsek | Pontok | Tesztelés | Transf. | Sárga lap | Piros lapok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 - 1998 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai kihívás | 5. | 15 | 3 | - | - | - | ||
1998 - 1999 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | - | - | - | - | - | - | ||
1999 - 2000 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 9. | 15 | 3 | - | - | - | ||
2000 - 2001 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 6. | 25 | 5. | - | - | - | ||
2001 - 2002 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 6. | 10. | 2 | - | 1 | - | ||
2002 - 2003 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 7 | 15 | 3 | - | 2 | - | ||
2003 - 2004 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 6. | 25 | 5. | - | 1 | - | ||
2004 - 2005 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Anglia Kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 7 | 10. | 2 | - | - | - | ||
2005 - 2006 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Angol-walesi kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai kihívás | 7 | 30 | 6. | - | - | - | ||
2006 - 2007 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Angol-walesi kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 5. | 10. | 2 | - | - | - | ||
2007 - 2008 | Northamptoni szentek | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Angol-walesi kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | - | - | - | - | - | - | ||
2008 - 2009 | Brive | Francia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Európai kihívás | 5. | 5. | 1 | - | - | - | ||
2009 - 2010 | Piszkos | Anglia bajnokság | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Angol-walesi kupa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Európai Kupa | 5. | 10. | 2 | - | - | - | ||
Összesen Northampton Saints | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Total Brive | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Teljes eladás | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hét év alatt Ben Cohen 57 mérkőzést játszott az angliai csapattal , ahol harmincegy próbálkozást ért el (155 pont). Hét Nemzet Nemzetközi Versenyen (29 mérkőzés, 80 pont, 16 próbálkozás) és egy Világkupán vett részt 2003-ban , összesen hat meccsen, egy részvételen.
Részletek Ben Cohen angliai mérkőzéseirőlÉv | Verseny | Meccsek | Pontok | Tesztelés |
---|---|---|---|---|
2000 | Hat nemzet | 5. | 25 | 5. |
Tesztmérkőzések | 3 | 5. | 1 | |
2001 | Hat nemzet | 4 | 10. | 2 |
Tesztmérkőzések | 1 | 15 | 3 | |
2002 | Hat nemzet | 5. | 20 | 4 |
Tesztmérkőzések | 3 | 20 | 4 | |
2003 | Hat nemzet | 4 | 5. | 1 |
Tesztmérkőzések | 4 | 15 | 3 | |
világbajnokság | 6. | 10. | 2 | |
2004 | Hat nemzet | 5. | 20 | 4 |
Tesztmérkőzések | 5. | - | - | |
2005 | Tesztmérkőzések | 3 | 5. | 1 |
2006 | Hat nemzet | 5. | - | - |
Tesztmérkőzések | 4 | 5. | 1 | |
Teljes | 57 | 155 | 31 |