Biatlon a 2010-es olimpiai játékokon - férfi sprint

Sprint férfiak Tábornok
Sport Biatlon
Szervező (k) CIO
Szerkesztés 9 .
Helyek) Fütyülő
Keltezett 2010. február 14
Nemzetek 32
Résztvevők 88
Webhely (ek) Whistler Olimpiai Park

Díjak
Győztes Vincent jay
Második Emil Hegle Svendsen
Harmadik Jakov Fak

Navigáció

A 2010-es téli olimpiai játékok 10 km-es sprintje a következő 2010. február 14a Whistleri Olimpiai Parkban . Az eseményt a francia Vincent Jay nyeri a norvég Emil Hegle Svendsen és a horvát Jakov Fak előtt .

Medalisták

Arany Ezüst Bronz
Vincent Jay ( FRA ) Emil Hegle Svendsen ( NOR ) Jakov Fak ( CRO )

Eredmények

A verseny 11: 15-kor kezdődik.

Jelmagyarázat: C - Bevont; D - Állva

Rang Bib Sportoló Állampolgárság Idő Büntetések (C + D) Késleltetés
Aranyérem, olimpia 6. Vincent jay Franciaország 24:07:08 0 (0 + 0) 0,0
Ezüstérem, olimpia 10. Emil Hegle Svendsen Norvégia 24 perc 20 s 0 1 (1 + 0) +12 s 2
Bronzérem, olimpia 4 Jakov Fak Horvátország 24:21:08 0 (0 + 0) +14 s 0
4 2 Klemen Bauer Szlovénia 24:25 1 (0 + 1) +17 s 4
5. 9. Andriy Deryzemlya Ukrajna 24:48:05 2 (2 + 0) +40 s 7
6. 8. Jean-Philippe Leguellec Kanada 24:57 6 1 (0 + 1) +49 s 8
7 14 Pavol Hurajt Szlovákia 25:15 0 1 (0 + 1) +1 perc 07 s 2
8. 26. Björn komp Svédország 25 perc 20 s 0 0 (0 + 0) +1 perc 12 s 4
9. 13. Jeremy teela Egyesült Államok 25:21 2 (1 + 1) +1 perc 13 s 9
10. 5. Iván Cserezov Oroszország 25:25 2 (1 + 1) +1 perc 18 s 1
11. 42 Simon eder Ausztria 25:32 0 (0 + 0) +1 perc 24 s 4
12. 7 Christoph sumann Ausztria 25:32 2 (2 + 0) +1 perc 24 s 9
13. 11. Thomas frei svájci 25:36 0 (0 + 0) +1 perc 29 s 1
14 15 Ilmārs Bricis Lettország 25:41:03 2 (1 + 1) +1 perc 33 s 5
15 24. Jevgenyij ustyugov Oroszország 25:47 2 (0 + 2) +1 perc 40 s 1
16. 37 Simon hallenbarter svájci 25:48 2 (2 + 0) +1 perc 40 s 5
17. 21 Ole Einar Bjørndalen Norvégia 25:48 4 (3 + 1) +1 perc 41 s 1
18. 22. Michal Šlesingr Cseh Köztársaság 25 perc 50 s 9 1 (0 + 1) +1 perc 43 s 1
19. 58 Christoph stephan Németország 25:51 s 1 1 (0 + 1) +1 perc 43 s 3
20 18. Alexandre syman Fehéroroszország 25:53:05 0 (0 + 0) +1 perc 45 s 7
21 31 Michael Greis Németország 25:56 0 3 (1 + 2) +1 perc 48 s 2
22. 39 Szergej Sednev Ukrajna 25:57 2 0 (0 + 0) +1 perc 49 s 4
23. 70 Andreas Birnbacher Németország 26: 06: 4 1 (0 + 1) +1 perc 58 s 6
24. 73. Halvard Hanevold Norvégia 26:07 1 (1 + 0) +1 perc 59 s 9
25 25 Kraszimir Anev Bulgária 26:09:01 0 (0 + 0) +2 perc 01 s 3
26. 66 Mátyás simmen svájci 26:11 1 (1 + 0) +2: 03: 07
27. 47 Janez Marič Szlovénia 26:12 2 (1 + 1) +2 perc 04 s 7
28. 64. Zdeněk Vítek Cseh Köztársaság 26:13 1 (0 + 1) +2: 05: 09
29. 32 Tomasz sikora Lengyelország 26:16:02 2 (0 + 2) +2: 08: 04
30 76 Anton Shipulin Oroszország 26:18 1 (0 + 1) +2 perc 10 s 9
31 19. Indrek Tobreluts Észtország 26:18 1 (0 + 1) +2 perc 11 s 1
32 49 Zhang chengye Kína 26:19 1 (0 + 1) +2 perc 12 s 1
33 83. Szerhij Szemenov Ukrajna 26:20:05 1 (0 + 1) +2 perc 12 s 7
34 27. Dominik landertinger Ausztria 26:23 4 (2 + 2) +2 perc 15 s 9
35 44. Martin Fourcade Franciaország 26:25 6 3 (3 + 0) +2 perc 17 s 8
36 62 Lowell Bailey Egyesült Államok 26:26:06 0 (0 + 0) +2 perc 18 s 8
37 34 Arnd peiffer Németország 26:29 2 (1 + 1) +2 perc 21 s 3
38 85 Fredrik lindstrom Svédország 26:33:33 1 (1 + 0) +2 perc 25 s 5
39 48 Yan Savitskiy Kazahsztán 26:35:02 1 (1 + 0) +2 perc 27 s 4
40 71. Siarheï Novikaw Fehéroroszország 26: 37: 4 1 (1 + 0) +2 perc 29 s 6
40 72 Timo Antila Finnország 26: 37: 4 1 (1 + 0) +2 perc 29 s 6
42 43 Carl-Johan Bergman Svédország 26:41 2 (1 + 1) +2 perc 33 s 9
43 38 Roustam Valiouline Fehéroroszország 26:43 2 (1 + 1) +2 perc 35 s 9
44. 63 Markus Windisch Olaszország 26:44 0 (0 + 0) +2 perc 36 s 9
45 54. Daniel Mesotitsch Ausztria 26:45:03 2 (1 + 1) +2 perc 37 s 5
46 56 Lars berger Norvégia 26:03:03 4 (2 + 2) +2 perc 45 s 2
47 29. Tim Burke Egyesült Államok 26:54 8 3 (1 + 2) +2 perc 47 s 0
48 82 Kauri Kõiv Észtország 26:56 0 2 (1 + 1) +2 perc 48 s 2
49 84. Jevgenyij Abramenko Fehéroroszország 26:57 8 0 (0 + 0) +2 perc 50 s 0
50 75 Andrejs Rastorgujevs Lettország 27:05:03 3 (2 + 1) +2: 57: 05
51 20 Alekszandr Cservihkov Kazahsztán 27:09:09 3 (1 + 2) +3 perc 02 s 1
52 40 Jaroslav Soukup Cseh Köztársaság 27:10 2 (1 + 1) +3: 02 s 6
53 36 Vincent Defrasne Franciaország 27:14:06 3 (2 + 1) +3: 06: 08
54. 51 Jay hakkinen Egyesült Államok 27:17 0 (0 + 0) +3: 09: 06
55 23. Lee-Steve Jackson Britannia 27:18 2 (1 + 1) +3 perc 10 s 3
56 33 Lukas hofer Olaszország 27:18:03 4 (2 + 2) +3 perc 10 s 5
57 65 Vasja Rupnik Szlovénia 27:20 8 3 (0 + 3) +3 perc 13 s 0
58 87 Dokl Péter Szlovénia 27:21:02 0 (0 + 0) +3 perc 13 s 2
59 59 Michail Kletcherov Bulgária 27:23:01 0 (0 + 0) +3 perc 15 s 3
60 79 Mattia Cola Olaszország 27:24:09 1 (0 + 1) +3 perc 17 s 1
61 46 Christian de Lorenzi Olaszország 27:25 4 (2 + 2) +3 perc 18 s 1
62 55 Roland Lessing Észtország 27:26 0 3 (2 + 1) +3 perc 18 s 2
63 53 Maxim Chudov Oroszország 27:28 0 2 (1 + 1) +3 perc 20 s 2
64. 86 Kristaps Libietis Lettország 27:32 1 (1 + 0) +3 perc 24 s 7
65 3 Lee in-bok Dél-Korea 27:34 4 (1 + 3) +3 perc 26 s 3
66 67 Marek Matiaško Szlovákia 27:37:04 3 (1 + 2) +3 perc 29 s 6
67 88 Ondřej Moravec Cseh Köztársaság 27:39:08 3 (2 + 1) +3 perc 32 s 0
68 30 Hidenori Isa Japán 27:42 3 (1 + 2) +3 perc 34 s 4
69 81. Benjamin weger svájci 27:43:06 3 (3 + 0) +3 perc 35 s 8
70 1 Victor Pînzaru Moldova 27:52 6 1 (1 + 0) +3 perc 44 s 8
71. 17. Simon Fourcade Franciaország 27:03:03 4 (1 + 3) +3 perc 45 s 2
72 68 Dias Kenesev Kazahsztán 28: 04: 6 1 (0 + 1) +3: 56: 08
73. 45 Paavo Puurunen Finnország 28:04:08 4 (2 + 2) +3 perc 57 s 0
74. 74. Martten Kaldvee Észtország 28:07 2 (2 + 1) +3 perc 59 s 9
75 50 Dušan Šimočko Szlovákia 28:11 3 (1 + 2) +4: 03: 06
76 77 Miroslav Matiaško Szlovákia 28:15 4 (1 + 3) +4: 08: 01
77 69 Vjacseszlav Derkach Ukrajna 28:22 3 (0 + 3) +4 perc 15 s 1
78 41 Edgars Piksons Lettország 28:23:03 2 (1 + 1) +4 perc 15 s 2
79 60 Magnus Jonsson Svédország 28:29:02 3 (0 + 3) +4 perc 21 s 4
80 12. Tagscherer Imre Magyarország 28:38:08 4 (2 + 2) +4 perc 31 s 0
81. 16. Milanko Petrović Szerbia 28. perc 38 s 9 4 (1 + 3) +4: 31
82 80 Miroslav Kenanov Bulgária 28:40:02 1 (1 + 0) +4 perc 32 s 4
83. 61 Vladimir Iliev Bulgária 28 perc 45 s 0 3 (1 + 2) +4 perc 37 s 2
84. 78 Nyikolaj Braicsenko Kazahsztán 28 perc 52 s 0 3 (1 + 2) +4 perc 44 s 2
85 57 Łukasz Szczurek Lengyelország 29:02:02 2 (1 + 1) +4 perc 54 s 2
86 35 Øystein Slettemark Dánia 30:55 8 7 (3 + 4) +6 perc 48 s 0
87 28. Alekszej Almukov Ausztrália 30:57 9 4 (3 + 1) +6 perc 50 s 1
52 Athanássios Tsakíris Görögország DNF 5 (2 + 3)

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (in) "  Végeredmények  " [PDF] (hozzáférés: 2014. február 19. )