1974-es férfi röplabda-világbajnokság

1974-es férfi röplabda-világbajnokság Tábornok
Sport Röplabda
Szervező (k) FIVB
Kiadások 8.
Helyek) Mexikó
Keltezett nak,-nek 1974. október 12
nál nél 1974. október 28
Résztvevők 24 csapat (utolsó szakasz)
Webhely (ek) Mexikó

Díjak
Győztes Lengyelország

Navigáció

Az 1974- es világbajnokság röplabda hímját Mexikóvárosban ( Mexikó ) rendezték október 12. és 12. között 1974. október 28.

Verseny

Előzetes forduló

A csoportok összetétele
A medence B medence C medence D medence E medence Tyúk F
Helyszín: Guadalajara

Kuba Kelet-Németország Olaszország Venezuela


Venezuela zászlaja.svg

Helyszín: Mexikó

Mexikó zászlaja.svg Mexikó Hollandia Tunézia Cseh Köztársaság dominikánus


A Dominikai Köztársaság zászlaja.svg

Telephely: Monterrey

Bulgária Brazília Franciaország Panama


Honlap: Tijuana

Japán Belgium Kína Kanada


Telephely: Puebla

Csehszlovákia Románia Dél-Korea Puerto Rico


Telephely: Toluca

Lengyelország Szovjetunió Egyesült Államok Egyiptom


A medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Kuba 6. 3 3 0 9. 1 9. 0 0
2 Kelet Németország 5. 3 2 1 6. 3 2 0 0
3 Olaszország 4 3 1 2 4 7 0,571 0 0
4 Venezuela zászlaja.svg Venezuela 3 3 0 3 1 9. 0.111 0 0
B medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Mexikó zászlaja.svg Mexikó 6. 3 3 0 9. 1 9. 0 0
2 Hollandia 5. 3 2 1 7 4 1.75 0 0
3 Tunézia 4 3 1 2 3 8. 0,375 0 0
4 A Dominikai Köztársaság zászlaja.svg Ismétlés. dominikánus 3 3 0 3 3 9. 0,333 0 0
C medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Bulgária 6. 3 3 0 9. 3 3 0 0
2 Brazília 5. 3 2 1 8. 3 2,667 0 0
3 Franciaország 4 3 1 2 4 6. 0.667 0 0
4 Panama 3 3 0 3 0 9. 0 0 0
D medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Japán 6. 3 3 0 9. 0 MAX 0 0
2 Belgium 5. 3 2 1 6. 4 1.5 0 0
3 Kína 4 3 1 2 4 6. 0.667 0 0
4 Kanada 3 3 0 3 0 9. 0 0 0
E medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Csehszlovákia 6. 3 3 0 9. 2 4.5 0 0
2 Románia 5. 3 2 1 8. 3 2,667 0 0
3 Dél-Korea 4 3 1 2 3 6. 0.5 0 0
4 Porto Rico 3 3 0 3 0 9. 0 0 0
Tyúk F
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Lengyelország 6. 3 3 0 9. 2 4.5 0 0
2 Szovjetunió 5. 3 2 1 7 3 2,333 0 0
3 Egyesült Államok 4 3 1 2 4 6. 0.667 0 0
4 Egyiptom 3 3 0 3 0 9. 0 0 0

Második kör

A csoportok összetétele
G medence H medence I. medence J medence Tyúk K. Tyúk L
Helyszín: Mexikó

Lengyelország Kelet-Németország Mexikó Belgium

Mexikó zászlaja.svg

Telephely: Puebla

Csehszlovákia Szovjetunió Kuba Brazília


Telephely: Toluca

Japán Románia Bulgária Hollandia



Helyszín: Guadalajara

Egyesült Államok Tunézia Kanada Venezuela


Venezuela zászlaja.svg

Telephely: Monterrey

Kína Franciaország Rep. Dominikai Puerto Rico

A Dominikai Köztársaság zászlaja.svg

Honlap: Tijuana

Dél-Korea Egyiptom Olaszország Panama


Tyúkok 1–12 G medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Lengyelország 6. 3 3 0 9. 1 9. 0 0
2 Kelet Németország 7 4 3 1 9. 5. 1.8 0 0
3 Mexikó zászlaja.svg Mexikó 5. 4 1 3 6. 9. 0.667 0 0
4 Belgium 3 3 0 3 0 9. 0 0 0
H medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Csehszlovákia 6. 3 3 0 9. 2 4.5 0 0
2 Szovjetunió 5. 3 2 1 6. 3 2 0 0
3 Kuba 4 3 1 2 5. 6. 0,833 0 0
4 Brazília 3 3 0 3 0 9. 0 0 0
I. medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Japán 6. 3 3 0 9. 3 3 0 0
2 Románia 5. 3 2 1 8. 5. 1.6 0 0
3 Bulgária 4 3 1 2 6. 7 0,857 0 0
4 Hollandia 3 3 0 3 1 9. 0.111 0 0
Tyúkok 13–24 J medence
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Egyesült Államok 6. 3 3 0 9. 3 3 0 0
2 Tunézia 5. 3 2 1 7 5. 1.4 0 0
3 Kanada 4 3 1 2 6. 7 0,857 0 0
4 Venezuela zászlaja.svg Venezuela 3 3 0 3 2 9. 0,222 0 0
Tyúk K.
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Kína 6. 3 3 0 9. 0 MAX 0 0
2 Franciaország 5. 3 2 1 6. 5. 1.2 0 0
3 A Dominikai Köztársaság zászlaja.svg Dominikai Köztársaság 4 3 1 2 5. 6. 0,833 0 0
4 Porto Rico 3 3 0 3 0 9. 0 0 0
Tyúk L
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Dél-Korea 6. 3 3 0 9. 0 MAX 0 0
2 Egyiptom 5. 3 2 1 6. 5. 1.2 0 0
3 Olaszország 4 3 1 2 5. 6. 0,833 0 0
4 Panama 3 3 0 3 0 9. 0 0 0
Utolsó kör 19-24
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
19. Olaszország 10. 5. 5. 0 15 1 15 0 0
20 Kanada 9. 5. 4 1 12. 6. 2 0 0
21 Venezuela zászlaja.svg Venezuela 8. 5. 3 2 11. 8. 1.375 0 0
22. Dél-Korea 7 5. 2 3 7 11. 0,636 0 0
23. Porto Rico 6. 5. 1 4 4 12. 0,333 0 0
24. Panama 5. 5. 0 5. 4 15 0,267 0 0
13-18
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
13. Dél-Korea 10. 5. 5. 0 15 2 7.5 0 0
14 Egyesült Államok 9. 5. 4 1 14 5. 2.8 0 0
15 Kína 8. 5. 3 2 9. 7 1,286 0 0
16. Franciaország 7 5. 2 3 8. 9. 0,889 0 0
17. Egyiptom 6. 5. 1 4 4 14 0,286 0 0
18. Tunézia 5. 5. 0 5. 2 15 0,133 0 0
7-12. Helyezés
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
7 Bulgária 9. 5. 4 1 12. 3 4 0 0
8. Kuba 9. 5. 4 1 12. 7 1,714 0 0
9. Brazília 8. 5. 3 2 10. 6. 1,667 0 0
10. Mexikó zászlaja.svg Mexikó 8. 5. 3 2 9. 8. 1,125 0 0
11. Belgium 6. 5. 1 4 7 13. 0,538 0 0
12. Hollandia 5. 5. 0 5. 2 15 0,133 0 0
1-6
# Csapat Pontok J G P Sp Sc Hányados Pp Pc Hányados
1 Lengyelország 10. 5. 5. 0 15 7 2,143 0 0
2 Szovjetunió 9. 5. 4 1 14 4 3.5 0 0
3 Japán 8. 5. 3 2 10. 10. 1 0 0
4 Kelet Németország 7 5. 2 3 9. 11. 0,818 0 0
5. Csehszlovákia 6. 5. 1 4 8. 13. 0,615 0 0
6. Románia 5. 5. 0 5. 4 15 0,267 0 0

Végső rangsor

Négyzet Csapat
Aranyérem Lengyelország
Ezüst érem Szovjetunió
Bronz érem Japán
4 Kelet Németország
5. Csehszlovákia
6. Románia
7 Bulgária
8. Kuba
9. Brazília
10. Mexikó zászlaja.svg Mexikó
11. Belgium
12. Hollandia
13. Dél-Korea
15 Egyesült Államok
15 Kína
16. Franciaország
17. Egyiptom
18. Tunézia
19. Olaszország
20 Kanada
21 Venezuela zászlaja.svg Venezuela
22. A Dominikai Köztársaság zászlaja.svg Dominikai Köztársaság
23. Porto Rico
24. Panama

A csapatok összetétele

Franciaország
  • Michel Genson (Racing Club de France)
  • Christophe Geiler (CSM Clamart)
  • Marc Bénichou (GSAP)
  • Gérard Castan (Arago de Sète)
  • Séverin Granvorka (VGA Saint-Maur)
  • Yves Letocart (Tourcoing Sports)
  • Didier Baronnet (Racing Club de France)
  • Marc Rousselin (Francia Stadion)
  • Patrice Fournier (VGA Saint-Maur)
  • Bernard Cohen (Stade Français)
  • Claude Evrart (Montpellier UC)
  • Guy Di Giantommaso (Montpellier UC)
  • Dominique Pavan (Racing Club de France)
  • edző: Roger Schmitt