2007 négy kontinens műkorcsolya-bajnokság

2007 négy kontinens műkorcsolya-bajnokság Tábornok
Sport műkorcsolya
Szervező (k) ISU
Szerkesztés 9 .
Helyek) Colorado Springs
Keltezett 2007. február 7-10
Próbák 4
Webhely (ek) Világaréna

Navigáció

A 2007-es négy kontinens bajnokság 7-től 7-ig tartFebruár 102007. World Aréna a Colorado Springs az Egyesült Államokban .

Képesítések

A korcsolyázók akkor jogosultak a próbára, ha képviselik a Nemzetközi Korcsolyázási Unió (angolul Nemzetközi Korcsolyázó Unió ) európai tagországát, és ha szülőföldjükön 2006. július 1-je előtt betöltötték a 15. életévüket. Az európai korcsolyázók megfelelő versenye a 2007-es Európa-bajnokság . A nemzeti szövetségek saját kritériumaik alapján választják ki korcsolyázóikat, de a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség megköveteli a Négy Kontinens Bajnokság előtti nemzetközi versenyen a minimális műszaki elemek pontszámát .

Minden kvalifikált tagországnak szakonként legfeljebb három nevezése lehet, függetlenül az előző szezon eredményeitől.

Dobogók

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Uraim
részletes eredményeket
Evan Lysacek Jeffrey Buttle Jeremy abbott
Hölgyek
részletes eredményei
Kimmie Meissner Emily átölel Joannie Rochette
Párok
részletes eredményeket
Shen Xue / Zhao Hongbo Pang Qing / Tong Jian Rena Inoue / John Baldwin
Jégtánc
részletes eredmények
Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Tanith Belbin / Benjamin Agosto Tessa Virtue / Scott Moir

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Egyesült Államok 2 2 2 6.
2 Kanada 1 1 2 4
3 Kína 1 1 0 2
Teljes 4 4 4 12.

A verseny részletei

Urak

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Rövid program Ingyenes program
1 Evan Lysacek Egyesült Államok 226,27 4 67.04 1 159,23
2 Jeffrey Buttle Kanada 223; 96 1 77,72 2 146,24
3 Jeremy abbott Egyesült Államok 203; 22 2 74.34 4 128,88
4 Ryan bradley Egyesült Államok 196.29 3 68.83 5. 127.46
5. Christopher Mabee Kanada 188.41 8. 58.58 3 129,83
6. Wu jialiang Kína 184,69 6. 63.52 7 121.17
7 Noriyuki Kanzaki Japán 181.58 7 62.34 8. 119,24
8. Kensuke Nakaniwa Japán 177.03 9. 55.34 6. 121,69
9. Emanuel sandhu Kanada 173,67 5. 64,98 10. 108,69
10. Xu Ming Kína 167,71 10. 55.00 9. 112.71
11. Yang zhixue Kína 154.57 12. 52.98 11. 101.59
12. Yasuharu Nanri Japán 153.11 11. 54.16 12. 98.95
13. Sean Carlow Ausztrália 127.08 13. 42.69 13. 84.39
14 Joel Watson Új Zéland 112.04 14 40.56 14 71.48
15 Tristan Thode Új Zéland 106,61 15 39.10 15 67.51
16. Nicholas Fernandez Ausztrália 103.43 16. 39.07 18. 64.36
17. Luis Hernandez Mexikó 101.35 19. 34.76 16. 66.59
18. Mathieu wilson Új Zéland 94.59 21 28.44 17. 66.15
19. Justin pietersen Dél-Afrika 94.12 18. 34.89 20 59.23
20 Dean Timmins Ausztrália 93,74 20 31.56 19. 62.18
21 Adrian alvarado Mexikó 91,26 17. 35.44 21 55,82

Hölgyek

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Rövid program Ingyenes program
1 Kimmie Meissner Egyesült Államok 172.15 6. 52.49 1 120.26
2 Emily átölel Egyesült Államok 166.60 2 55.34 2 111.26
3 Joannie Rochette Kanada 165.90 1 56.60 3 109.30
4 Aki Sawada Japán 156,88 3 55.13 5. 101,75
5. Alissa czisny Egyesült Államok 154.03 4 54.64 6. 99,39
6. Yoshie Onda Japán 152,61 7 49.38 4 103.23
7 Lesley sólyom Kanada 138.23 16. 41.06 7 97.17
8. Xu Binshu Kína 133.09 10. 46.82 8. 86.27
9. Liu Yan Kína 126,69 5. 53.34 15 73,35
10. Fang dan Kína 125.20 8. 48.56 13. 76,64
11. Shin igen-ji Dél-Korea 123.44 14 42.21 9. 81.23
12. Anasztázia Gimazetdinova Üzbegisztán 123.39 11. 46.15 12. 77.24
13. Kim na-fiatal Dél-Korea 122.28 13. 43.28 10. 79.00
14 Kim chae-hwa Dél-Korea 121.11 9. 46.96 14 74.15
15 Cynthia Phaneuf Kanada 120.01 15 42.14 11. 77.87
16. Joanne Carter Ausztrália 108.40 18. 38.35 16. 70.05
17. Ana Cecilia Cantu Mexikó 100,64 17. 39.19 20 61.45
18. Emily Naphthal Mexikó 96.26 21 31.66 17. 64.60
19. Jocelyn Ho  Kínai Tajpej 95.56 20 33.11 19. 62.45
20 Parekh barát India 94.56 22. 30.40 18. 64.16
21 Phoebe Di Tommaso Ausztrália 92,92 19. 34.05 22. 58.87
22. Michelle cantu Mexikó 90,63 23. 29.66 21 60,97
23. Abigail Pietersen Dél-Afrika 74.30 24. 25.21 23. 49.09
Lemondás Fumie Suguri Japán 12. 46.09
A korcsolyázók a rövid program után kiesnek
25 Kristine Y. Lee Hong Kong 25 23.06 NC
26. Stephanie gardner Brazília 26. 18.69 NC

Párok

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Rövid program Ingyenes program
1 Shen Xue / Zhao Hongbo Kína 203.05 1 69.29 1 133,76
2 Pang Qing / Tong Jian Kína 185,33 2 65,80 2 119.53
3 Rena Inoue / John Baldwin Egyesült Államok 175,48 3 61.73 3 113,75
4 Valérie Marcoux / Craig Buntin Kanada 162,79 4 60,43 5. 102,36
5. Brooke Castile / Benjamin Okolski Egyesült Államok 160.04 7 55.12 4 104,92
6. Naomi Nari Nam / Themistocles Leftheris Egyesült Államok 153,39 6. 56.08 6. 97.31
7 Anabelle Langlois / Cody Hay Kanada 152,26 5. 56.15 7 96.11
8. Marina Aganina / Artem Knyazev Üzbegisztán 101.41 9. 36.08 8. 65.33
Lemondás Jessica Dubé / Bryce Davison Kanada 8. 53.39

Jégtánc

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok tánc
kiszabott

Eredeti tánc

Ingyenes tánc
1 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada 198,59 1 38.54 2 59,32 1 100,73
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Egyesült Államok 196.98 2 37,72 1 60.45 2 98.81
3 Tessa Virtue / Scott Moir Kanada 184,89 4 33.41 3 57.49 3 93,99
4 Meryl Davis / Charlie White Egyesült Államok 179,69 3 33,68 4 54.66 4 91,35
5. Kim Navarro / Brent Bommentre Egyesült Államok 157,82 6. 29.37 5. 48.44 5. 80.01
6. Lauren Senft / Leif Gislason Kanada 149,39 5. 29.70 6. 46.34 7 73,35
7 Cathy Reed / Chris Reed Japán 144.17 7 27.42 9. 40,88 6. 75,87
8. Huang Xintong / Zheng Xun Kína 137.07 8. 24.61 7 41.71 8. 70,75
9. Yu Xiaoyang / Wang Chen Kína 131.28 10. 22.47 8. 41.56 9. 67,25
10. Olga Akimova / Alekszandr Shakalov Üzbegisztán 126.71 9. 22.91 10. 37.44 10. 66,36
11. Laura Munana / Luke Munana Mexikó 115.46 11. 07.21 11. 36.35 11. 58.04
12. Maria Borunov / Evgeni Borunov Ausztrália 83.52 12. 12.95 12. 24.15 12. 46.42

Külső linkek