Sport | Verseny szánkó |
---|---|
Teremtés | 1955 |
Szervező (k) | Nemzetközi Versenypályás Szövetség |
Díjak
További cím (ek) |
Férfi Armin Zöggeler (6) Felix Loch (6) páros Krauße / Behrendt (4) Leitner / Resch (4) Eggert / Benecken (4) női Tatjana Hüfner (5) váltó Németország (18) |
---|
Az első világ Szánkó bajnokság tartottak 1955 egy mesterséges pályán Oslo előtt két évvel a létrehozása a Nemzetközi Szánkó Szövetség Racing (FIL). Minden nem olimpiai évben kerül sor .
A címek száma egy fülönként | |||
Vezetéknév | Teljes | ||
Felix tó | 6. | ||
Arög Zöggeler | 6. | ||
Georg hackl | 3 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 10. | 14 | 7 | 31 |
2 | Olaszország | 9. | 4 | 9. | 22. |
3 | Nyugat Németország | 8. | 4 | 3 | 15 |
4 | Kelet Németország | 7 | 8. | 9. | 24. |
5. | Ausztria | 5. | 10. | 17. | 32 |
6. | Lengyelország | 2 | 3 | 0 | 5. |
7 | Oroszország | 2 | 2 | 1 | 5. |
8. | szovjet Únió | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Egyesült Államok | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Norvégia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
13. | Lettország | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | svájci | 0 | 1 | 0 | 1 |
Teljes | 48 | 48 | 48 | 144 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ausztria | 3 | 1 | 1 | 5. |
2 | Németország | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Oroszország | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
5. | Olaszország | 0 | 0 | 2 | 2 |
Teljes | 5. | 5. | 5. | 15 |
A szánkónkénti címek száma | |||
Vezetéknév | Teljes | ||
Tatjana Hüfner | 5. | ||
Sylke otto | 4 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
4 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 20 | 18. | 12. | 41 |
2 | Kelet Németország | 16. | 9. | 7 | 32 |
3 | Ausztria | 4 | 5. | 7 | 16. |
4 | Lengyelország | 2 | 1 | 4 | 7 |
5. | Nyugat Németország | 1 | 6. | 4 | 11. |
6. | Olaszország | 1 | 2 | 5. | 8. |
7 | Oroszország | 1 | 2 | 2 | 5. |
8. | szovjet Únió | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. | Egyesült Államok | 1 | 1 | 1 | 3 |
10. | svájci | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | Kanada | 0 | 0 | 3 | 3 |
12. | Csehszlovákia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukrajna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Teljes | 48 | 48 | 48 | 144 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 2 | 3 | 4 | 9. |
2 | Oroszország | 1 | 1 | 0 | 2 |
svájci | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Egyesült Államok | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | Lettország | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teljes | 5. | 5. | 5. | 15 |
A címek száma egy fülönként | |||
Vezetéknév | Teljes | ||
/ Stefan Krauße / Jan Behrendt |
4 | ||
Patric Leitner Alexander Resch |
4 | ||
Toni Eggert Sascha Benecken |
4 | ||
Tobias Wendl Tobias Arlt |
3 | ||
Andreas Linger Wolfgang Linger |
3 | ||
André Florschütz Torsten Wustlich |
3 | ||
Jörg Hoffmann Jochen Pietzsch |
3 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 17. | 14 | 4 | 35 |
2 | Kelet Németország | 11. | 9. | 7 | 27. |
3 | Ausztria | 9. | 8. | 10. | 27. |
4 | Olaszország | 5. | 8. | 8. | 21 |
5. | Nyugat Németország | 3 | 2 | 7 | 12. |
6. | Lengyelország | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | szovjet Únió | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | Egyesült Államok | 2 | 6. | 8. | |
9. | Oroszország | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Csehszlovákia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettország | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Teljes | 47 | 47 | 47 | 141 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 4 | 1 | 3 | 8. |
2 | Oroszország | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ausztria | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Olaszország | 0 | 1 | 1 | 2 |
5. | Lettország | 0 | 1 | 0 | 1 |
Teljes | 5. | 5. | 5. | 15 |
A címek száma nemzetenként | |||
Vezetéknév | Teljes | ||
Kelet- Németország / Németország | 18. | ||
Ausztria | 4 | ||
Olaszország | 1 | ||
Oroszország | 1 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 17. | 6. | 2 | 25 |
2 | Ausztria | 4 | 5. | 4 | 13. |
3 | Olaszország | 1 | 3 | 6. | 10. |
9. | Oroszország | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Kelet Németország | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lettország | 0 | 3 | 4 | 7 | |
8. | Egyesült Államok | 3 | 2 | 5. | |
5. | Kanada | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | szovjet Únió | 0 | 0 | 2 | 2 |
Teljes | 24. | 24. | 24. | 72 |
Nemzetenként 2021 Königssee után a következő érmek vannak :
ÉremtáblázatRang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Németország | 71. | 59 | 33 | 163 |
2 | Kelet Németország | 35 | 27. | 23. | 85 |
3 | Ausztria | 25 | 31 | 40 | 96 |
4 | Olaszország | 16. | 18. | 31 | 65 |
5. | Nyugat Németország | 12. | 12. | 14 | 38 |
6. | Oroszország | 7 | 9. | 5. | 21 |
7 | Lengyelország | 5. | 6. | 5. | 16. |
8. | Egyesült Államok | 3 | 6. | 9. | 18. |
9. | szovjet Únió | 3 | 4 | 5. | 12. |
10. | svájci | 2 | 3 | 0 | 5. |
11. | Kanada | 1 | 1 | 6. | 8. |
12. |
![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
13. | Norvégia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Lettország | 0 | 5. | 8. | 13. |
15 | Csehszlovákia | 0 | 0 | 2 | 2 |
16. | Ukrajna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teljes | 182 | 182 | 182 | 546 |