1972-es műkorcsolya-világbajnokság

1972-es műkorcsolya-világbajnokság Tábornok
Sport Műkorcsolya
Szervező (k) ISU
Szerkesztés 62 nd
Helyek) Calgary
Keltezett 1972. március 7–11
Próbák 4
Webhely (ek) Stampede Corral

Navigáció

Az 1972- es műkorcsolya világbajnokság 7-től 7-ig tart 1972. március 11a Stampede Corral-nál , Calgaryban , Kanadában .

Képesítések

A korcsolyázók akkor jogosultak a próbára, ha tagjai a Nemzetközi Korcsolyázási Uniónak (angolul: International Skating Union ). A nemzeti szövetségek saját kritériumaik szerint választják ki korcsolyázóikat.

Az 1971-es világbajnokság eredményei alapján a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség megengedi, hogy minden ország szakonként egy-három nevezéssel rendelkezzen.

Dobogók

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Uraim
részletes eredményeket
Ondrej Nepela Szergej Csetveruhin Vlagyimir Kovaljov
Hölgyek
részletes eredményei
Beatrix schuba Karen magnussen Janet Lynn
Párok
részletes eredményeket
Irina Rodnina / Alekszej Ulanov Lioudmila Smirnova / Andrei Suraikin Alicia Jo Starbuck / Kenneth Shelley
Jégtánc
részletes eredmények
Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov Angelika Buck / Erich Buck Judy Schwomeyer / James Sladky

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 szovjet Únió 2 2 1 5.
2 Ausztria 1 0 0 1
Csehszlovákia 1 0 0 1
4 Nyugat Németország 0 1 0 1
Kanada 0 1 0 1
6. Egyesült Államok 0 0 3 3
Teljes 4 4 4 12.

A verseny részletei

Urak

Rang Vezetéknév Nemzet Helyek Pontok Ábra.
impo.
Prog.
ingyenes
1 Ondrej Nepela Csehszlovákia 9. 2722.8 1 3
2 Szergej Csetveruhin szovjet Únió 19. 2673.8 2 2
3 Vlagyimir Kovaljov szovjet Únió 34 2607.5 3 5.
4 John Misha Petkevich Egyesült Államok 39 2585.5 5. 4
5. Toller Cranston Kanada 45 2566.1 9. 1
6. Jan Hoffmann Kelet Németország 59 2559,7 4 9.
7 Kenneth shelley Egyesült Államok 67 2538,7 7 6.
8. Gordon McKellen Egyesült Államok 69 2528.3 10. 8.
9. John curry Egyesült Királyság 70 2534.8 6. 7
10. Szergej Volkov szovjet Únió 86 2499.0 8. 10.
11. Jacques Mrozek Franciaország 100 2448.8 11. 11.
12. Zdeněk Pazdírek Csehszlovákia 116 14 12.
13. Didier Gailhaguet Franciaország 116 12. 13.
14 Josef schneider Ausztria 128 13. 15
15 Yutaka Higuchi Japán 136 16. 14
16. Jozef Žídek Csehszlovákia 141 17. 16.
17. Stefano Bargauan Olaszország 144 15 17.
18. Harald kuhn Nyugat Németország 166 19. 18.
19. Pekka Leskinen Finnország 167 18. 19.
Átalánydíj Haig Oundjian Egyesült Királyság NC

Hölgyek

Rang Vezetéknév Nemzet Helyek Pontok Ábra.
impo.
Prog.
ingyenes
1 Beatrix schuba Ausztria 13. 2778.5 1 9.
2 Karen magnussen Kanada 16. 2745.2 2 2
3 Janet Lynn Egyesült Államok 25 2713.0 3 1
4 Almassy Zsuzsa Magyarország 37 2643.3 4 6.
5. Sonja Morgenstern Kelet Németország 52 2581.1 6. 3
6. Jean Scott Egyesült Királyság 57 2555.1 5. 10.
7 Dorothy Hamill Egyesült Államok 62 2548.3 8. 5.
8. Suna Murray Egyesült Államok 74. 2517.5 7 7
9. Cathy Lee Irwin Kanada 81. 2499,9 9. 8.
10. Christine Errath Kelet Németország 79 2519,9 11. 4
11. Ľudmila Bezáková Csehszlovákia 102 2426.9 10. 13.
12. Karin Iten svájci 118 2387.8 12. 16.
13. Gerti Schanderl Nyugat Németország 119 2385.3 15 11.
14 Cinzia Frosio Olaszország 120 2380.1 13. 12.
15 Daria prychun Kanada 127. 2370,9 14 14
16. Marie-Claude Bierre Franciaország 146 2319.9 17. 15
17. Dianne de Leeuw Hollandia 151 2296.6 16. 19.
18. Chang Myung-su Dél-Korea 169 2221.6 18. 18.
19. Sharon burley Ausztrália 175 2195.8 19. 21
20 Shuko Takeyama Japán 178 2193,3 20 20
21 Marina Sanaya szovjet Únió 178 2189,3 21 17.

Párok

Rang Vezetéknév Nemzet Helyek Pontok Prog.
rövid
Prog.
ingyenes
1 Irina Rodnina / Alekszej Ulanov szovjet Únió 9. 421.8 1 1
2 Lioudmila Smirnova / Andrei Suraikin szovjet Únió 21.5 416.7 2 3
3 JoJo Starbuck / Kenneth Shelley Egyesült Államok 28.5 412.2 5. 2
4 Manuela Groß / Uwe Kagelmann Kelet Németország 38 409,8 3 4
5. Almut Lehmann / Herbert Wiesinger Nyugat Németország 42 407.8 4 5.
6. Irina Tcherniaïeva / Vassili Blagov szovjet Únió 55 404,0 6. 6.
7 Annette Kansy / Axel Salzmann Kelet Németország 70 399.1 8. 7
8. Sandra Bezic / Val Bezic Kanada 68 399,5 7 8.
9. Melissa Militano / Mark Militano Egyesült Államok 76 395.1 9. 9.
10. Corinna Halke / Eberhard Rausch Nyugat Németország 95 363,7 11. 10.
11. Mary Petrie / John Hubbell Kanada 106. 377.7 13. 11.
12. Grażyna Osmańska / Adam Brodecki Lengyelország 102 380,6 10. 12.
13. Gabriele Cieplik / Reinhard Ketterer Nyugat Németország 114. 375.2 12. 13.
14 Barbara Brown / Douglas Berndt Egyesült Államok 123. 369,3 14 14
15 Linda Connolly / Colin Taylforth Egyesült Királyság 132 362.9 15 15

Jégtánc

Rang Vezetéknév Nemzet Helyek Pontok
kiszabott táncok

Ingyenes tánc
1 Liudmila Pakhomova / Aleksandr Gorchkov szovjet Únió 14 514.6 1 1
2 Angelika Buck / Erich Buck Nyugat Németország 17. 512.0 2 2
3 Judy Schwomeyer / James Sladky Egyesült Államok 24. 508,7 3 3
4 Janet Sawbridge / Peter Dalby Egyesült Királyság 38 495,0 4 4
5. Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin szovjet Únió 46 485,7 5. 5.
6. Hilary Green / Glyn Watts Egyesült Királyság 50 484.2 6. 6.
7 Anne Millier / Harvey Millier Egyesült Államok 67 466.8 7 7
8. Elena Zharkova / Gennadiy Karponosov szovjet Únió 75 461.4 8. 8.
9. Louise Lind / Barry Soper Kanada 80 458.9 9. 9.
10. Mary Karen Campbell / Johnny Johns Egyesült Államok 91. 453,3 10. 10.
11. Diana Skotnická / Martin Skotnický Csehszlovákia 99 447.4 11. 11.
12. Anne-Claude Wolfers / Roland Mars Franciaország 108. 436.2 12. 13.
13. Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk Lengyelország 110 434.7 13. 12.
14 Sylvia Fuchs / Michael Fuchs Nyugat Németország 126. 413.2 14 14
15 Astrid Kopp / Axel Kopp Nyugat Németország 135 403.5 15 15
16. Keiko Achiwa / Yasuhiro Noto Japán 144 378.1 16. 16.

Lásd is

Kapcsolódó cikkek

Külső hivatkozások