1983 Műkorcsolya Világbajnokság

1983 Műkorcsolya Világbajnokság Tábornok
Sport Műkorcsolya
Szervező (k) ISU
Szerkesztés 73 rd
Helyek) Helsinki
Keltezett 1983. március 8–13
Próbák 4

Navigáció

Az 1983-as műkorcsolya-világbajnokságot 8-tól 8-ig rendezték 1983. március 13A Helsinki , Finnország .

A jégtáncban a világon elsőként vezetnek be egy eredeti táncot a kötelező táncok és a szabad tánc mellett.

Képesítések

A korcsolyázók akkor jogosultak a próbára, ha tagjai a Nemzetközi Korcsolyázási Uniónak (angolul: International Skating Union ). A nemzeti szövetségek saját kritériumaik szerint választják ki korcsolyázóikat.

Az 1982-es világbajnokság eredményei alapján a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség minden ország számára lehetővé teszi, hogy szakáganként egy-három nevezés legyen.

Dobogók

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Uraim
részletes eredményeket
Scott Hamilton Norbert schramm Brian Orser
Hölgyek
részletes eredményei
Rosalynn Sumners Claudia Leistner Elena Vodorezova
Párok
részletes eredményeket
Elena Valova / Oleg Vassiliev Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Barbara Underhill / Paul Martini
Jégtánc
részletes eredmények
Jayne Torvill / Christopher Dean Natalia Bestemianova / Andreï Bukine Judy Blumberg / Michael Seibert

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Egyesült Államok 2 0 1 3
2 szovjet Únió 1 1 1 3
3 Egyesült Királyság 1 0 0 1
4 Nyugat Németország 0 2 0 2
5. Kelet Németország 0 1 0 1
6. Kanada 0 0 2 2
Teljes 4 4 4 12.

A verseny részletei

Az 1982/1983-as szezonban a pontokat a következő módszer szerint számítják:

A Ladies versenyre azokat a korcsolyázókat, akik a rövid program után nem voltak a legjobb 15 között, kiesett az A csoport, és a B csoportban korcsolyázták szabadkorcsolyájukat.

Urak

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Ábra.
impo.
Prog.
rövid
Prog.
ingyenes
1 Scott Hamilton Egyesült Államok 2.6 2 1 1
2 Norbert schramm Nyugat Németország 6.6 4 3 3
3 Brian Orser Kanada 7.6 8. 2 2
4 Alekszandr Fadejev szovjet Únió 9.2 6. 4 4
5. Jean-Christophe Simond Franciaország 9.6 1 5. 7
6. Jozef Sabovčík Csehszlovákia 10.4 3 9. 5.
7 Brian Boitano Egyesült Államok 14.2 9. 7 6.
8. Heiko fischer Nyugat Németország 15.2 5. 8. 9.
9. Vlagyimir Kotin szovjet Únió 16.6 7 6. 10.
10. Rudi Cerne Nyugat Németország 18.4 10. 11. 8.
11. Laurent Depouilly Franciaország 23.4 12. 13. 11.
12. Falko kirsten Kelet Németország 24.4 14 10. 12.
13. Gary Beacom Kanada 27.4 11. 17. 14
14 Mark Cockerell Egyesült Államok 29.2 19. 12. 13.
15 Lars Åkesson Svédország 30.4 13. 14 17.
16. Miljan Begović Jugoszlávia 31.0 15 15 16.
17. Masaru Ogawa Japán 31.6 17. 16. 15
18. Shinji someya Japán 35.8 16. 18. 19.
19. Thomas hlavik Ausztria 37.2 18. 21 18.
20 Mark Pepperday Egyesült Királyság 40.2 21 19. 20
21 Cameron Medhurst Ausztrália 41.0 20 20 21
22. Fernando Soria Spanyolország 44.0 22. 22. 22.

Hölgyek

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Ábra.
impo.
Prog.
rövid
Prog.
ingyenes
1 Rosalynn Sumners Egyesült Államok 3.2 1 4 1
2 Claudia Leistner Nyugat Németország 6.8 5. 2 3
3 Elena Vodorezova szovjet Únió 7.0 3 3 4
4 Katarina witt Kelet Németország 7.2 8. 1 2
5. Anna kondrashova szovjet Únió 12.4 9. 5. 5.
6. Kristiina wegelius Finnország 13.8 2 9. 9.
7 Kay thomson Kanada 14.0 6. 11. 6.
8. Manuela Ruben Nyugat Németország 16.2 7 10. 8.
9. Tiffany áll Egyesült Államok 17.8 14 6. 7
10. Sandra Cariboni svájci 20.8 4 16. 12.
11. Janina Wirth Kelet Németország 21.8 15 7 10.
12. Charlene wong Kanada 22.0 13. 8. 11.
13. Sanda Dubravčić Jugoszlávia 24.8 11. 13. 13.
14 Sonja Stanek Ausztria 26.8 10. 17. 14
15 Katrien Pauwels Belgium 30.2 12. 20 15
A korcsolyázók a rövid program után kikerültek a legjobb 15 közül
16. Karin Telser Olaszország 20.4 21 12. 3
17. Catarina lindgren Svédország 21.8 18. 15 5.
18. Juri Ozawa Japán 22.6 24. 18. 1
19. Susan jackson Egyesült Királyság 22.6 25 14 2
20 Hanne Gamborg Dánia 25.0 19. 19. 6.
21 Elise Ahonen Finnország 26.0 22. 22. 4
22. Li Scha Wang Hollandia 28.2 20 23. 7
23. Alison southwood Egyesült Királyság 28.4 16. 27. 8.
24. Beatrice Farinacci Franciaország 28.8 17. 24. 9.
25 Susanne Gschwend Ausztria 34.2 23. 26. 10.
26. Vicki Holland Ausztrália 35.0 26. 21 11.
27. Rosario Esteban Spanyolország 38.8 28. 25 12.
Lemondás Lim Hye-kyung Dél-Korea 27. 28.
Átalánydíj Elaine Zayak Egyesült Államok NC

Párok

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Prog.
rövid
Prog.
ingyenes
1 Elena Valova / Oleg Vassiliev szovjet Únió 1.8 2 1
2 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Kelet Németország 2.4 1 2
3 Barbara Underhill / Paul Martini Kanada 4.2 3 3
4 Kitty Carruthers / Peter Carruthers Egyesült Államok 6.0 5. 4
5. Pershina Veronika / Marat Akbarov szovjet Únió 7.4 6. 5.
6. Marina Pestova / Stanislav Leonovich szovjet Únió 8.6 4 7
7 Lea Ann Miller / William Fauver Egyesült Államok 9.2 8. 6.
8. Birgit Lorenz / Knut Schubert Kelet Németország 9.8 7 7
9. Cynthia Coull / Mark Rowsom Kanada 12.6 9. 9.
10. Katherina Matousek / Lloyd Eisler Kanada 14.0 10. 10.
11. Jill Watson / Burt Lancon Egyesült Államok 15.4 11. 11.
12. Babette Preußler / Torsten Ohlow Kelet Németország 16.8 12. 12.
13. Susan Garland / Ian Jenkins Egyesült Királyság 18.6 14 13.
14 Toshimi Ito / Takashi Mura Japán 19.2 13. 14
15 Jana Havlová / René Novotný Csehszlovákia 21.0 15 15
16. Claudia Massari / Leonardo Azzola Nyugat Németország 22.4 16. 16.
17. Maija Pekkala / Pekka Pekkala Finnország 23.8 17. 17.

Jégtánc

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok
kiszabott táncok

Eredeti tánc

Ingyenes tánc
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Egyesült Királyság 2.0 1 1 1
2 Natalia Bestemianova / Andreï Bukine szovjet Únió 5.0 3 3 2
3 Judy Blumberg / Michael Seibert Egyesült Államok 5.0 2 2 3
4 Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin szovjet Únió 8.6 5. 4 4
5. Karen Barber / Nicholas Slater Egyesült Királyság 10.6 4 8. 5.
6. Tracy Wilson / Robert McCall Kanada 12.2 7 5. 6.
7 Elisa Spitz / Scott Gregory Egyesült Államok 13.0 6. 6. 7
8. Elena Batanova / Alekszej Szolovjev szovjet Únió 15.6 8. 7 8.
9. Született Petra / Rainer Schönborn Nyugat Németország 18.6 10. 9. 9.
10. Kelly Johnson / John Thomas Kanada 22.2 13. 11. 10.
11. Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Olaszország 22.2 12. 10. 11.
12. Wendy Sessions / Stephen Williams Egyesült Királyság 23.4 11. 12. 12.
13. Péterfy Judit / Bálint Csaba Magyarország 27.0 14 14 13.
14 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Japán 28.2 15 13. 14
15 Marianne van Bommel / Wayne Deweyert Hollandia 30.6 16. 15 15
16. Kathrin Beck / Christoff Beck Ausztria 32.6 17. 16. 16.
17. Claudia Schmidlin / Daniel Schmidlin svájci 34.6 18. 17. 17.
18. Hristina Boyanova / Javor Ivanov Bulgária 36.6 19. 18. 18.
Lemondás Nathalie Hervé / Pierre Béchu Franciaország 9.

Lásd is

Kapcsolódó cikkek

Külső hivatkozások