Sport | műkorcsolya |
---|---|
Szervező (k) | ISU |
Szerkesztés | 9 . |
Helyek) | Sapporo |
Keltezett | 1983. december 5–11 |
Próbák | 4 |
Webhely (ek) | Makomanai Ice Arena |
A 1984 junior műkorcsolya -bajnokság tartják honnan december 05-11, 1983-ban a Makomanai Ice Arena a Sapporo , Japán .
Ezeket a junior bajnokságokat Japánban az ötödik NHK Trophy-nak tekintették .
A korcsolyázók akkor jogosultak a próbára, ha tagjai a Nemzetközi Korcsolyázási Uniónak (angolul: International Skating Union , angolul), és ha 1983. július 1-jét megelőzően 19 évnél fiatalabbak, kivéve a párkorcsolyázással és jégtánccal foglalkozó urakat, ahol a maximális életkora 21. A nemzeti szövetségek saját kritériumaik szerint választják ki korcsolyázóikat.
Az 1983-as junior világbajnokság eredményei alapján a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség minden ország számára lehetővé teszi, hogy szakáganként egy-három nevezés legyen.
Próbák | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Uraim részletes eredményeket |
Viktor petrenko | Marc Ferland | Tom cierniak |
Hölgyek részletes eredményei |
Karin Hendschke | Simone koch | Midori Ito |
Párok részletes eredményeket |
Manuela Landgraf / Ingo Steuer | Susan Dungjen / Jason Dungjen | Olga Neizvestnaja / Szergej Hudjakov |
Jégtánc részletes eredmények |
Elena Krykanova / Jevgenyij Platov | Christina Yatsuhashi / Keith Yatsuhashi | Svetlana Liapina / Georgi Sur |
Rang | Nemzet | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelet Németország | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | szovjet Únió | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Egyesült Államok | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | Japán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teljes | 4 | 4 | 4 | 12. |
Az 1983/1988-as szezonban a pontokat a következő módszer szerint számítják ki:
Rang | Vezetéknév | Nemzet | Pontok | Ábra. impo. |
Prog. rövid |
Prog. ingyenes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor petrenko | szovjet Únió | 3.2 | 3 | 1 | 1 |
2 | Marc Ferland | Kanada | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Tom cierniak | Egyesült Államok | 7.8 | 1 | 3 | 6. |
4 | Erik Larson | Egyesült Államok | 8.0 | 5. | 5. | 3 |
5. | Vlagyimir Petrenko | szovjet Únió | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
6. | Matthew terem | Kanada | 11.6 | 7 | 6. | 5. |
7 | Alain Miquel | Franciaország | 16.4 | 11. | 7 | 7 |
8. | Noritomo Taniuchi | Japán | 17.8 | 8. | 10. | 9. |
9. | Frédéric Lipka | Franciaország | 19.0 | 9. | 9. | 10. |
10. | Henrik Walentin | Dánia | 20.4 | 12. | 13. | 8. |
11. | Daniel Weiss | Nyugat Németország | 21.2 | 10. | 8. | 12. |
12. | Hiroshi Sugiyama | Japán | 24.8 | 13. | 15 | 11. |
13. | Pavel Vanco | Csehszlovákia | 27.0 | 16. | 11. | 13. |
14 | Tsiu-Yen Leigh | Egyesült Királyság | 30.0 | 17. | 12. | 15 |
15 | Jung Sung-il | Dél-Korea | 30.4 | 18. | 14 | 14 |
16. | Sean abram | Ausztrália | 31.4 | 15 | 16. | 16. |
17. | Zhang Weidong | Kína | 32.2 | 14 | 17. | 17. |
Lemondás | Tomislav Čižmešija | Jugoszlávia | 6. |
Rang | Vezetéknév | Nemzet | Pontok | Ábra. impo. |
Prog. rövid |
Prog. ingyenes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Hendschke | Kelet Németország | 6.6 | 2 | 6. | 3 |
2 | Simone koch | Kelet Németország | 7.4 | 7 | 3 | 2 |
3 | Midori Ito | Japán | 9.2 | 13. | 1 | 1 |
4 | Kathryn Adams | Egyesült Államok | 13.6 | 9. | 8. | 5. |
5. | Heike gobberek | Nyugat Németország | 14.8 | 8. | 10. | 6. |
6. | Irina Klimova | szovjet Únió | 14.8 | 10. | 2 | 8. |
7 | Gigi siegert | Ausztria | 15.8 | 1 | 13. | 10. |
8. | Constanze Gensel | Kelet Németország | 17.0 | 19. | 4 | 4 |
9. | - mormog Melissa | Kanada | 18.4 | 3 | 14 | 11. |
10. | Claudia Villiger | svájci | 18.8 | 15 | 7 | 7 |
11. | Pinuccia Ferrarid | Olaszország | 19.4 | 6. | 17. | 9. |
12. | Nathalie Sasseville | Kanada | 21.6 | 4 | 18. | 12. |
13. | Željka Čižmešija | Jugoszlávia | 24.0 | 11. | 11. | 13. |
14 | Veronique degardin | Franciaország | 27.2 | 12. | 15 | 14 |
15 | Daniela Sarfidis | Ausztria | 27.4 | 5. | 21 | 16. |
16. | Ingrid Karl | Nyugat Németország | 28.2 | 14 | 12. | 15 |
... | [[]] | {{}} |
Rang | Vezetéknév | Nemzet | Pontok | Prog. rövid |
Prog. ingyenes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuela Landgraf / Ingo Steuer | Kelet Németország | 1.8 | 2 | 1 |
2 | Susan Dungjen / Jason Dungjen | Egyesült Államok | 3.2 | 3 | 2 |
3 | Olga Neizvestnaja / Szergej Hudjakov | szovjet Únió | 3.4 | 1 | 3 |
4 | Irina Shishova / Aleksey Suleymanov | szovjet Únió | 5.6 | 4 | 4 |
5. | Jekatyerina Gordejeva / Szergej Grinkov | szovjet Únió | 7.4 | 6. | 5. |
6. | Penny Schultz / Scott Grover | Kanada | 8.8 | 7 | 6. |
7 | Danielle Carr / Stephen Carr | Ausztrália | 9.0 | 5. | 7 |
8. | Sonja Hoefler / Marc Druener | Nyugat Németország | 11.2 | 8. | 8. |
9. | Lisa Cushley / Neil Cushley | Egyesült Királyság | 12.6 | 9. | 9. |
10. | Jan Wagoner / Todd Wagoner | Egyesült Államok | 14.4 | 11. | 10. |
11. | Jihong Sun / Jun Fan | Kína | 15.0 | 10. | 11. |
Rang | Vezetéknév | Nemzet | Pontok | kiszabott táncok |
Eredeti tánc |
Ingyenes tánc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Krykanova / Jevgenyij Platov | szovjet Únió | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Christina Yatsuhashi / Keith Yatsuhashi | Egyesült Államok | 5.0 | 2 | 2 | 3 |
3 | Svetlana Liapina / Georgi Sur | szovjet Únió | 6.8 | 6. | 3 | 2 |
4 | Christine Horton / Michael Farrington | Kanada | 7.4 | 3 | 4 | 4 |
5. | Joanne Borlase / Scott Chalmers | Kanada | 9.4 | 4 | 5. | 5. |
6. | Doriane Bontemps / Charles-Henri Paliard | Franciaország | 11.4 | 5. | 6. | 6. |
7 | Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo | Olaszország | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
8. | Honorata Gorna / Andrzej Dostatni | Lengyelország | 16.0 | 8. | 8. | 8. |
9. | Corinne Paliard / Didier Courtois | Franciaország | 18.0 | 9. | 9. | 9. |
10. | Christine Goettler / Michael Loefflad | Nyugat Németország | 20.0 | 10. | 10. | 10. |
11. | Dana Jendriskova / Roman Sabol | Csehszlovákia | 22.0 | 11. | 11. | 11. |
12. | Vilagos Beata / Gagyor Gábor | Magyarország | 24.0 | 12. | 12. | 12. |
13. | Cheryl Rushton / Mark Poole | Egyesült Királyság | 26.6 | 14 | 13. | 13. |
14 | Monica Macdnald / Rodney Clarke | Ausztrália | 27.4 | 13. | 14 | 14 |
15 | Luyang Liu / Xiangdong Li | Kína | 30.0 | 15 | 15 | 15 |