2009-es ifjúsági műkorcsolya-világbajnokság

2009-es ifjúsági műkorcsolya-világbajnokság Tábornok
Sport műkorcsolya
Szervező (k) ISU
Szerkesztés 34- én
Helyek) Sofia
Keltezett Február 22-i 1 -jén március 2009
Próbák 4
Webhely (ek) Téli sportcsarnok

Navigáció

A Junior Műkorcsolya Világbajnokság 2009 között került sor február 22-i 1 -jén 2009. március a téli Sportcsarnok A Sofia in Bulgária .

Képesítések

A korcsolyázók akkor jogosultak a próbára, ha tagjai a Nemzetközi Korcsolyázási Uniónak (angolul: International Skating Union , angolul), és ha 13. életévüket betöltötték, de 2008. július 1. előtt még nem voltak 19 évesek, kivéve a párban résztvevő férfiak korcsolyázás és jégtánc, ahol a maximális életkor 21 év. A nemzeti szövetségek a saját kritériumaik alapján választják ki korcsolyázóikat, de a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség megköveteli a minimális műszaki elemek pontszámát egy nemzetközi versenyen a junior világbajnokság előtt.

A 2008. évi junior világbajnokság eredményei alapján a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség minden ország számára lehetővé teszi, hogy szakáganként egy-három nevezés legyen.


Regisztrációk száma
Urak Hölgyek Párok Jégtánc
3 Oroszország Egyesült Államok
Egyesült Államok Kína Oroszország
Kanada Oroszország Egyesült Államok

2 Kanada Kína Csehország Franciaország


Kanada Finnország Németország Japán Oroszország Svédország




Kanada Észtország Egyesült Államok

Franciaország Olaszország Ukrajna

Ha nem szerepel fent, csak egy bejegyzés engedélyezett.

Dobogók

Megszerzett érmek
Próbák Arany Ezüst Bronz
Uraim
részletes eredményeket
Adam Rippon Michal Březina Artem Grigorjev
Hölgyek
részletes eredményei
Alena Leonova Caroline Zhang Ashley wagner
Párok
részletes eredményeket
Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Anastasia Martiusheva / Alekszej Rogonov Marissa Castelli / Simon Shnapir
Jégtánc
részletes eredmények
Madison Chock / Greg Zuerlein Maia Shibutani / Alex Shibutani Jekatyerina Riazanova / Jonathan Guerreiro

Éremtáblázat

Éremtáblázat
Rang Nemzet Arany Ezüst Bronz Teljes
1 Egyesült Államok 2 2 2 6.
2 Oroszország 2 1 2 5.
3 Csehország 0 1 0 1
Teljes 4 4 4 12.

A verseny részletei

Urak

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Rövid program Ingyenes program
1 Adam Rippon Egyesült Államok 222.00 1 74.30 1 147.70
2 Michal Březina Csehország 204.88 2 69.55 2 135,33
3 Artem Grigorjev Oroszország 184.40 4 65.11 3 119.29
4 Denis tíz Kazahsztán 183,77 5. 64.80 4 118.97
5. Curran Oi Egyesült Államok 182,89 3 69.40 7 113.49
6. Yang chao Kína 177,86 7 62.25 6. 115.61
7 Song Nan Kína 175,44 10. 58.70 5. 116,74
8. Elladj Balde Kanada 170,76 8. 60,63 8. 110.13
9. Kevin Reynolds Kanada 169,36 6. 63.81 10. 105.55
10. Ross bányász Egyesült Államok 164.80 9. 59.15 9. 105,65
11. Nikolai bondar Ukrajna 161.93 13. 57.75 11. 104.18
12. Yuzuru Hanyu Japán 161,77 11. 58.18 13. 103.59
13. Alekszandr Majorov Svédország 154.06 12. 58.15 16. 95,91
14 Denis wieczorek Németország 153,73 15 54.20 15 99.53
15 Florent Amodio Franciaország 153.70 19. 49.80 12. 103,90
16. Stanislav Kovalev Oroszország 151.93 18. 50.26 14 101,67
17. Reitmayer Péter Szlovákia 150,85 14 55,65 17. 95.20
18. Mark Vaillant Franciaország 145.90 16. 52.59 20 93.31
19. Javier Raya Spanyolország 144.19 17. 50,50 19. 93,69
20 Petr Coufal Csehország 143.45 21 48.40 18. 95.05
21 Ruben Errampalli Olaszország 133.03 24. 45,93 21 87.10
22. Kim min-seok Dél-Korea 129,87 23. 46.73 22. 83.14
23. Viktor Romanenkov Észtország 124.09 20 49.11 23. 74,98
24. Matthew Precious Ausztrália 121,93 22. 47.04 24. 74.89
25 Pavel Petrov Szavinov Bulgária 88.59 37 30.84 25 57.75
A korcsolyázók rövid program után kiesnek
26. Sebastian iwasaki Lengyelország 25 45.20 NC
27. Stephen Li-Chung Kuo  Kínai Tajpej 26. 43.14 NC
28. Ruben Blommaert Belgium 27. 43.12 NC
29. Matthew parr Egyesült Királyság 28. 42.84 NC
30 Papp Béla Finnország 29. 42.59 NC
31 Fogaskerék Ali Artan pulyka 30 40.16 NC
32 Sarkis Hairapetyan Örményország 31 39.18 NC
33 Saulius Ambrulevičius Litvánia 32 38.01 NC
34 Dmitrij Kagirov Fehéroroszország 33 37,98 NC
35 Mario-Rafael Ionian Ausztria 34 37.74 NC
36 Tomi pulkkinen svájci 35 33.37 NC
37 Kosz Zsolt Románia 36 33.24 NC
38 Beka Shankulashvili Grúzia 38 30.74 NC
39 Boyito mulder Hollandia 39 29.71 NC
40 Ivor Mikolcevic Horvátország 40 26.55 NC
41 Cameron Hems Új Zéland 41 25.91 NC

Hölgyek

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Rövid program Ingyenes program
1 Alena Leonova Oroszország 157.18 3 55.50 2 101,68
2 Caroline Zhang Egyesült Államok 154.67 10. 47.64 1 107.03
3 Ashley wagner Egyesült Államok 153,57 2 57.50 3 96.07
4 Joshi helgesson Svédország 139,89 4 55.14 6. 84,75
5. Katrina Hacker Egyesült Államok 139,68 5. 51.06 4 88,62
6. Elene Gedevanishvili Grúzia 138,32 1 60,32 11. 78.00
7 Sarah Hecken Németország 135,83 9. 48.14 5. 87,69
8. Ivana Reitmayerová Szlovákia 129.40 6. 48.34 8. 81.06
9. Oksana Gozeva Oroszország 126,70 15 44,54 7 82.16
10. Isabel Drescher Németország 126,65 8. 48.16 10. 78.49
11. Francesca Rio Olaszország 122,70 7 48.24 12. 74.46
12. Maé-Bérénice Méité Franciaország 122.53 16. 43,98 9. 78.55
13. Diane szmiett Kanada 119.09 12. 47.48 15 71.61
14 Miriam Ziegler Ausztria 116.20 19. 42.92 13. 73,28
15 Svetlana Issakova Észtország 115.14 18. 43.38 14 71,76
16. Haruka Imai Japán 113.24 17. 43.58 16. 69.66
17. Chaochih Liu  Kínai Tajpej 112.49 13. 46.82 18. 65,67
18. Geng Bingwa Kína 111.71 11. 47.54 21 64.17
19. Eleonora Vinnichenko Ukrajna 110,66 20 42.42 17. 68.24
20 Sonia lafuente Spanyolország 109.27 14 46.16 22. 63.11
21 Kathryn kang Kanada 104.82 23. 40,38 20 64.44
22. Kwak Min-jeong Dél-Korea 103,69 24. 38.94 19. 64,75
23. Karly Robertson Egyesült Királyság 102.53 22. 40.58 23. 61,95
24. Katsiarina Pakhamovich Fehéroroszország 88.50 21 41.18 25 47.32
25 Stefanie Pechlaner Bulgária 76.45 44. 28.82 24. 47.63
A korcsolyázók a rövid program után kiesnek
26. Férj Suzuki Japán 25 38.50 NC
27. Romy Bühler svájci 26. 37.60 NC
28. Manouk Gijsman Hollandia 27. 37.44 NC
29. Karina johnson Dánia 28. 37.26 NC
30 Mimi Tanasorn Chindasook Thaiföld 29. 37.02 NC
31 Alexandra út Új Zéland 30 36.56 NC
32 Angelica Olsson Svédország 31 36.50 NC
33 Anne Line Gjersem Norvégia 32 34.30 NC
34 Alexandria Riordan Lengyelország 33 34.04 NC
35 Beatrice Rozinskaite Litvánia 34 33.38 NC
36 Chelsea Rose Chiappa Magyarország 35 33.26 NC
37 Georgia glastris Görögország 36 32.74 NC
38 Matleena Laakso Finnország 37 32.36 NC
39 Jaimee Nobbs Ausztrália 38 32.02 NC
40 Pugaca Zanna Lettország 39 31.28 NC
41 Kristina Kostková Csehország 40 06.31 NC
42 Reyna Hamui Mexikó 41 30.98 NC
43 Mary kegyelem baldo Fülöp-szigetek 42 30.66 NC
44. Szófia bardakov Izrael 43 29.52 NC
45 Noora Pitkänen Finnország 45 28.22 NC
46 Daša Grm Szlovénia 46 28.14 NC
47 Maria dikanovic Horvátország 47 27.08 NC
48 Lydia Fuentes Andorra 48 04/27 NC
49 Laurie Lougsami Belgium 49 26.72 NC
50 Armine Stambultsyan Örményország 50 26.50 NC
51 Birce Atabey pulyka 51 24.14 NC
52 Mila petrovic Szerbia 52 23.54 NC
53 Naida Akšamija Bosznia és Hercegovina 53 20.08 NC
54. Anja Chong Szingapúr 54. 15.46 NC

Párok

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok Rövid program Ingyenes program
1 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Oroszország 144,32 1 55.12 2 89.20
2 Anastasia Martiusheva / Alekszej Rogonov Oroszország 138.59 11. 44,60 1 93,99
3 Marissa Castelli / Simon Shnapir Egyesült Államok 137,47 2 49.10 4 88,37
4 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Kanada 137.07 4 48.64 3 88.43
5. Jekatyerina Šeremeteceva / Mihail Kuznyecov Oroszország 134.80 3 48.84 5. 85,96
6. Maddison Bird / Raymond Schultz Kanada 127,63 6. 46.60 6. 81.03
7 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japán 126,64 8. 45,98 7 80,66
8. Zhang Yue / Wang Lei Kína 125.30 7 45,98 8. 79,32
9. Brynn Carman / Chris Knierim Egyesült Államok 124,93 9. 45,94 9. 78.99
10. Anaïs Morand / Antoine Dorsaz svájci 123,60 5. 47.28 10. 76,32
11. Cheng Duo / Gao Yu Kína 119,73 10. 44,94 11. 74.79
12. Maria Sergejeva / Ilja Glebov Észtország 116.38 12. 44,36 12. 72.02
13. Krystyna Klimczak / Janusz Karweta Lengyelország 107.81 14 40.58 13. 67.23
14 Camille Foucher / Bruno Massot Franciaország 104.26 13. 40,98 15 63.28
15 Carolina Gillespie / Daniel Aggiano Olaszország 101.43 15 37.94 14 63.49
16. Gabriela Čermanová / Martin Hanulák Szlovákia 101.08 16. 37.92 16. 63.16
17. Alexandra Herbríková / Lukáš Ovčáček Csehország 98.26 17. 37.40 17. 60,86
18. Marylie Jorg / Benjamin Koenderink Hollandia 97.63 18. 37.04 18. 60.59
19. Rie Aoi / Wen Xiong Guo Hong Kong 91,28 20 33,66 19. 57.62
20 Anna Hnycsenkova / Szergej Kulbach Ukrajna 87.81 19. 34.24 20 53.57
Pár rövid program után kiesett
21 Tameron Drake / Edward Alton Egyesült Királyság 21 30.82 NC

Jégtánc

Rang Vezetéknév Nemzet Pontok tánc
kiszabott

Eredeti tánc

Ingyenes tánc
1 Madison Chock / Greg Zuerlein Egyesült Államok 172.55 1 33.15 1 57.29 1 82.11
2 Maia Shibutani / Alex Shibutani Egyesült Államok 162.15 5. 29.71 4 52.10 2 80.34
3 Jekatyerina Riazanova / Jonathan Guerreiro Oroszország 161.80 7 29.02 2 53.80 3 78.98
4 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell Egyesült Államok 161.34 2 31.39 3 53.44 4 76.51
5. Kharis Ralph / Asher Hill Kanada 152,76 4 30.09 6. 49.58 5. 73.09
6. Jekatyerina Puskasz / Dmitri Kiselev Oroszország 150.21 3 30.44 5. 50.30 9. 69.47
7 Karen Routhier / Eric Saucke-Lacelle Kanada 149.50 6. 29.24 8. 48.06 6. 72.20
8. Lucie Myslivečková / Matěj Novák Csehország 146.04 11. 27.80 7 49.18 10. 69.06
9. Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Olaszország 145.61 10. 27.81 9. 47.67 8. 70.13
10. Terra Findlay / Benoît Richaud Franciaország 145.17 13. 26.82 10. 47.11 7 71.24
11. Marina Antipova / Artem Kudashev Oroszország 138.86 8. 28.57 13. 45.00 12. 65.29
12. Tarrah Harvey / Keith Gagnon Kanada 138,38 12. 27.53 12. 45.33 11. 65.52
13. Alisa Agafonova / Dmitri Dun Ukrajna 134.86 9. 27.92 11. 45.55 14 61.39
14 Guan Xueting / Wang Meng Kína 124,32 15 25.37 25 36.16 13. 62,79
15 Nikki Georgiadis / Graham Hockley Görögország 121,32 18. 23.21 16. 39.52 15 58.59
16. Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer Ausztria 121.07 17. 24.52 18. 38.81 17. 57.74
17. Nikola Višňová / Lukáš Csolley Szlovákia 121.03 20 22.76 15 40.16 16. 58.11
18. Genevieve Deutch / Evan Roberts Egyesült Királyság 120,97 14 26.37 14 41.69 22. 52.91
19. Charlène Guignard / Guillaume Paulmier Franciaország 119,88 16. 24.56 19. 38.22 18. 57.10
20 Paola Amati / Marco Fabbri Olaszország 115,66 21 22.61 23. 37.38 20 55,67
21 Turoczi Dora / Balazs Major Magyarország 115.16 24. 22.23 24. 37.17 19. 55,76
22. Dominique Dieck / Michael Zenkner Németország 114.29 22. 22.48 21 37.65 21 54.16
23. Anastasia Galyeta / Alekszej Sumski Ukrajna 113.04 19. 23.12 17. 39.17 23. 50,75
24. Oksana Klimova / Sasha Palomäki Finnország 111.22 23. 22.44 20 38.08 24. 50,70
25 Lora Semova / Dimitar Lichev Bulgária 99.11 29. 20.29 29. 31.28 25 47.54
A táncpárok az eredeti tánc után megszűntek
26. Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Fehéroroszország 57.95 28. 20.36 22. 37.59 NC
27. Justyna Plutowska / Dawid Pietrzyński Lengyelország 56.44 25 21.86 26. 34.58 NC
28. Ramona Elsener / Florian Roost svájci 54.41 30 19.91 27. 34.50 NC
29. Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev Észtország 53.47 27. 20.45 28. 33.02 NC
30 Alissandra Aronow / Aleksandr Pirogov Litvánia 52.72 26. 21.80 30 30.92 NC
A táncoló párok a kötelező tánc után megszűntek
31 Ariana Weintraub / Avidan Brown Izrael 31 19.87 NC
32 Sara Hurtado / Adria Diaz Spanyolország 32 19.86 NC
33 Maria Popkova / Viktor Kovalenko Üzbegisztán 33 19.77 NC

Külső linkek

Megjegyzések és hivatkozások