Cantal városainak listája

Ezen az oldalon a 246 városok az a francia részleg az Cantal a1 st január 2020.

Történelem

2019-ben, a Cantal a 30 th  francia részleg legkisebb közös. A vidéki területeken való elhelyezkedésük miatt a kantali települések különösen nagyok (23,28 km 2 átlag,  szemben az országos 14,88 km 2 átlaggal  ) és ritkán lakottak (593 lakos átlaga, szemben az 1864 lakos országos átlagával).

Eredetileg a 1790. február 22, Cantalnak 273 önkormányzata volt. 267 INSEE kód számok hozzájuk rendelt a 1943 , amelyhez adunk azoknak 2 települések létre ezt követően ( Le Rouget 1945-ben és Besse 1953-ban).

Települések listája

Az alábbi táblázat az önkormányzatok listáját tartalmazza, meghatározva azok INSEE kódját , fő irányítószámát , körzetét, kantont, a fő önkormányzatok közötti struktúrák tagságát, területét és népességét - derül ki az INSEE 2017. évi népszámlálási adataiból.

Cantal megye 246 önkormányzatának listája 1 st január 2021
Vezetéknév INSEE kód
irányítószám Kerület Kanton Interkommunalitás Terület
(km 2 )
Népesség (legutóbbi legális populáció )
Sűrűség
(lakott / km 2 )
Szerkesztés
Aurillac
(prefektúra)
15014 15000 Aurillac Aurillac-1
Aurillac-2
Aurillac-3
Aurillac-medence CA 28.76 25 531 (2018) 888
Albepierre-Bredons 15025 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 34.42 243 (2018) 7.1
Allanche 15001 15160 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 49.89 805 (2018) 16.
Alleuze 15002 15100 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 22.85 219 (2018) 9.6
Szövetséges 15003 15,700 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 23.11 599 (2018) 26.
Andelat 15004 15100 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 21.05 469 (2018) 22.
Anglards-de-Saint-Flour 15005 15100 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 12.28 352 (2018) 29.
Anglards-de-Salers 15006 15380 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 48,36 754 (2018) 16.
Anterrieux 15007 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 16.16 122 (2018) 7.5
Antignac 15008 15240 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 16.02 283 (2018) 18.
Apchon 15009 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 12.43 186 (2018) 15
Ívek 15010 15200 Mauriac Ydes A Pays de Mauriac CC-je 16.15 185 (2018) 11.
Arnac 15011 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 20.15 180 (2018) 8.9
Arpajon-sur-Cere 15012 15130 Aurillac Arpajon-sur-Cere Aurillac-medence CA 47.67 6 245 (2018) 131
Auriac-az egyház 15013 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 19.73 148 (2018) 7.5
Auzers 15015 15240 Mauriac Riom-ès-Montagnes A Pays de Mauriac CC-je 19.27 166 (2018) 8.6
Ayrens 15016 15250 Aurillac Saint-Paul-des-Landes Aurillac-medence CA 25.50 641 (2018) 25
Badailhac 15017 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 12.48 142 (2018) 11.
Barriac-les-Bosquets 15018 15,700 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 12.80 128 (2018) 10.
Bassignac 15019 15240 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 11.95 235 (2018) 20
Beaulieu 15020 15270 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 7.64 95 (2018) 12.
Besse 15269 15140 Aurillac Naucellák A Pays de Salers CC-je 3.77 128 (2018) 34
Boisset 15021 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 37,73 638 (2018) 17.
Bonnac 15022 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 22.60 164 (2018) 7.3
Brageac 15024 15,700 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 12.23 76 (2018) 6.2
Brezons 15026 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 43.20 182 (2018) 4.2
Carlat 15028 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 20.88 354 (2018) 17.
Cassaniouze 15029 15340 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 35.84 518 (2018) 14
Cayrols 15030 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 9.22 294 (2018) 32
Celoux 15032 15500 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Felföldi Közösség 9.62 62 (2018) 6.4
Cezens 15033 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 31.82 216 (2018) 6.8
Chaliers 15034 15320 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 18.37 153 (2018) 8.3
Chalvignac 15036 15200 Mauriac Mauriac A Pays de Mauriac CC-je 35.89 470 (2018) 13.
Champagnac 15037 15350 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 28.01 1,071 (2018) 38
Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15038 15270 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 60,32 1,046 (2018) 17.
Rókagomba 15040 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 19.72 96 (2018) 4.9
Charmensac 15043 15500 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 15.17 86 (2018) 5.7
Chaudes-Aigues 15045 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 53.16 863 (2018) 16.
Chaussenac 15046 15,700 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 16.13 219 (2018) 14
Chazelles 15048 15500 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Felföldi Közösség 6.28 32 (2018) 5.1
Cheylade 15049 15400 Saint-Liszt Murat CC du Pays Gentiane 32.81 221 (2018) 6.7
Billentyűzetek 15051 15320 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 44,66 208 (2018) 4.7
Collandres 15052 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 43.32 155 (2018) 3.6
Coltines 15053 15170 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 19.02 447 (2018) 24.
Condat 15054 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 40.24 992 (2018) 25
Coren 15055 15100 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 16.86 440 (2018) 26.
Crandelles 15056 15250 Aurillac Naucellák Aurillac-medence CA 12.46 850 (2018) 68
Cros-de-Montvert 15057 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 29.28 191 (2018) 6.5
Cros-de-Ronesque 15058 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 16.23 145 (2018) 8.9
Cussac 15059 15430 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 13.68 124 (2018) 9.1
Két udvar 15060 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 11.20 49 (2018) 4.4
Dienne 15061 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 46.33 272 (2018) 5.9
Drugeac 15063 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Mauriac CC-je 18.24 340 (2018) 19.
Escorailles 15064 15,700 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 2.79 80 (2018) 29.
Espinasse 15065 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 16.72 80 (2018) 4.8
Ferrières-Saint-Mary 15069 15170 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 19.17 246 (2018) 13.
Fontanges 15070 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 18.04 199 (2018) 11.
Freix-Anglards 15072 15310 Aurillac Naucellák A Pays de Salers CC-je 17.69 219 (2018) 12.
Fridefont 15073 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 13.96 97 (2018) 6.9
Giou-de-Mamou 15074 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 14.23 774 (2018) 54.
Girgols 15075 15310 Aurillac Naucellák A Pays de Salers CC-je 12.62 75 (2018) 5.9
Glénat 15076 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 24.27 172 (2018) 7.1
Gourdièges 15077 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 8.46 60 (2018) 7.1
Jabrun 15078 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 34.03 152 (2018) 4.5
Jaleyrac 15079 15200 Mauriac Ydes A Pays de Mauriac CC-je 16.86 371 (2018) 22.
Jou-sous-Monjou 15081 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 6.16 100 (2018) 16.
Daysac 15080 15170 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 21.11 146 (2018) 6.9
Junhac 15082 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 27.71 299 (2018) 11.
Jussac 15083 15250 Aurillac Naucellák Aurillac-medence CA 18.43 2,021 (2018) 110
La Chapelle-Laurent 15042 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 26.09 257 (2018) 9.9
La Chapelle-d'Alagnon 15041 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 9.20 250 (2018) 27.
La Monselie 15128 15240 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 9.49 116 (2018) 12.
A Segalassière 15224 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 6.57 127 (2018) 19.
La Trinitat 15241 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 17.57 48 (2018) 2.7
Labesserette 15084 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 13.64 294 (2018) 22.
A bokor 15085 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 19.86 504 (2018) 25
Lacapelle-Barrès 15086 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 6.30 58 (2018) 9.2
Lacapelle-Viescamp 15088 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes Aurillac-medence CA 15.62 515 (2018) 33
Lacapelle-del-Fraisse 15087 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 15.29 352 (2018) 23.
Ladinhac 15089 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 26.72 458 (2018) 17.
Lafeuillade-en-Vézie 15090 15130 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 16.54 593 (2018) 36
Landeyrat 15091 15160 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 21.28 89 (2018) 4.2
Lanobre 15092 15270 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 40.99 1,413 (2018) 34
Lapeyrugue 15093 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 8.47 100 (2018) 12.
Laroquebrou 15094 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 17.15 855 (2018) 50
Laroquevieille 15095 15250 Aurillac Naucellák Aurillac-medence CA 15.68 357 (2018) 23.
Lascelle 15096 15590 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 19.10 292 (2018) 15
Rugalmas 15097 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 10.47 117 (2018) 11.
Laurie 15098 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 19.23 93 (2018) 4.8
Laveissenet 15100 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 10,79 130 (2018) 12.
Laveissière 15101 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 34.93 514 (2018) 15
Önkiszolgáló mosoda 15102 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 24.25 107 (2018) 4.4
A Claux 15050 15400 Saint-Liszt Murat CC du Pays Gentiane 28.07 175 (2018) 6.2
A Falgoux 15066 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes A Pays de Salers CC-je 30.59 116 (2018) 3.8
A Fau 15067 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 19.46 28. (2018) 1.4
A Monteil 15131 15240 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 23.47 285 (2018) 12.
Le Rouget-Pers 15268 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 24.30 1237 (2018) 51
A Trioulou 15242 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 5.87 101 (2018) 17.
A Vaulmier 15249 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes A Pays de Salers CC-je 17.51 67 (2018) 3.8
A Vigean 15261 15200 Mauriac Mauriac A Pays de Mauriac CC-je 28.99 824 (2018) 28.
A csérek 15235 15100 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 19.13 579 (2018) 30
Leucamp 15103 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 13.50 235 (2018) 17.
Leynhac 15104 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 27.68 346 (2018) 13.
Leyvaux 15105 43450 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 14,95 36 (2018) 2.4
Lieutades 15106 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 39,91 159 (2018) 4.0
Boszorkányok 15107 15320 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 21.82 172 (2018) 7.9
Lugarde 15110 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 13.43 137 (2018) 10.
Madic 15111 15210 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 6.63 208 (2018) 31
Malbo 15112 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 29.34 94 (2018) 3.2
Mandailles-Saint-Julien 15113 15590 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 35.37 185 (2018) 5.2
Marcenat 15114 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes Felföldi Közösség 51.47 520 (2018) 10.
Marchastel 15116 15400 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 22.92 154 (2018) 6.7
Marcoles 15117 15220 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 52.89 597 (2018) 11.
Marmanhac 15118 15250 Aurillac Naucellák Aurillac-medence CA 24.24 729 (2018) 30
Massiac 15119 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 34.78 1771 (2018) 51
Mauriac 15120 15200 Mauriac Mauriac A Pays de Mauriac CC-je 27.61 3,550 (2018) 129
Maurines 15121 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 14.29 109 (2018) 7.6
Maurs 15122 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 30.84 2 128 (2018) 69
Mealet 15123 15200 Mauriac Riom-ès-Montagnes A Pays de Mauriac CC-je 21.52 167 (2018) 7.8
Menet 15124 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 29.86 544 (2018) 18.
Említések 15125 15100 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 13.17 127 (2018) 9.6
Moledes 15126 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 22.38 87 (2018) 3.9
Molompize 15127 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 17.12 284 (2018) 17.
Montboudif 15129 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 20.42 182 (2018) 8.9
Montchamp 15130 15100 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 15.90 137 (2018) 8.6
Montgreleix 15132 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes A Massif du Sancy CC-je 17.63 45 (2018) 2.6
Montmurat 15133 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 5.07 135 (2018) 27.
Montsalvy 15134 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 20.29 814 (2018) 40
Montvert 15135 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 11.37 117 (2018) 10.
Habzó 15137 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes A Pays de Mauriac CC-je 19.03 272 (2018) 14
Murat 15138 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 20.26 1855 (2018) 92
Narnhac 15139 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 10.29 70 (2018) 6.8
Naucellák 15140 15250 Aurillac Naucellák Aurillac-medence CA 11.69 2,052 (2018) 176
Neussargues Pinatelle-ben 15141 151 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 91.98 1,811 (2018) 20
Neuvéglise-sur-Truyère 15142 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 125,23 1,744 (2018) 14
Nieudan 15143 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 12.40 103 (2018) 8.3
Omps 15144 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 12.62 334 (2018) 26.
Pailherols 15146 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 25.98 126 (2018) 4.8
Parlan 15147 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 24.12 444 (2018) 18.
Paulhac 15148 15430 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 46.92 423 (2018) 9.0
Paulhenc 15149 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 23.69 255 (2018) 11.
Peyrusse 15151 15170 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 29.26 152 (2018) 5.2
Pierrefort 15152 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 24.59 891 (2018) 36
Tányérok 15153 15,700 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 92,39 1 475 (2018) 16.
Polminhac 15154 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 29.03 1,176 (2018) 41
Pradierek 15155 15160 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 23.61 88 (2018) 3.7
Prunet 15156 15130 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 27.34 678 (2018) 25
Puycapel 15027 15340 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 43,72 753 (2018) 17.
Quézac 15157 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 16.43 348 (2018) 21
Rageade 15158 15500 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Felföldi Közösség 12.59 102 (2018) 8.1
Raulhac 15159 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 16.98 268 (2018) 16.
Reilhac 15160 15250 Aurillac Naucellák Aurillac-medence CA 8.89 1100 (2018) 124
Rézentières 15161 15170 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 13.29 109 (2018) 8.2
Riom-ès-Montagnes 15162 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 46.48 2,491 (2018) 54.
Roannes-Saint-Mary 15163 15220 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 36.29 1,096 (2018) 30
Roffiac 15164 15100 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 21.26 618 (2018) 29.
Rouffiac 15165 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 23.12 204 (2018) 8.8
Roumegoux 15166 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 13.29 311 (2018) 23.
Rouziers 15167 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 8.61 119 (2018) 14
Ruynes-en-Margeride 15168 15320 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 29.66 711 (2018) 24.
Vérzés 15169 15240 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 6.81 828 (2018) 122
Saint-Amandin 15170 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 31.89 231 (2018) 7.2
Saint-Antoine 15172 15220 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 7.22 99 (2018) 14
Saint-Bonnet-de-Condat 15173 15190 Saint-Liszt Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 17.32 116 (2018) 6.7
Saint-Bonnet-de-Salers 15174 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 32.67 274 (2018) 8.4
Saint-Cernin 15175 15310 Aurillac Naucellák A Pays de Salers CC-je 46.75 1,072 (2018) 23.
Saint-Chamant 15176 15140 Mauriac Naucellák A Pays de Salers CC-je 13.72 240 (2018) 17.
Saint-Cirgues-de-Jordanne 15178 15590 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 16.24 141 (2018) 8.7
Saint-Cirgues-de-Malbert 15179 15140 Aurillac Naucellák A Pays de Salers CC-je 16.21 249 (2018) 15
Saint-Kelemen 15180 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 17.43 75 (2018) 4.3
Saint-Constant-Fournoulès 15181 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 29.00 591 (2018) 20
Saint-Etienne-Cantalès 15182 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 11.21 138 (2018) 12.
Saint-Etienne-de-Carlat 15183 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 10.62 134 (2018) 13.
Saint-Etienne-de-Chomeil 15185 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 27.57 236 (2018) 8.6
Saint-Etienne-de-Maurs 15184 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 17.27 785 (2018) 45
Saint-Liszt 15187 15100 Saint-Liszt Szentliszt-1
Szentliszt-2
Saint-Liszt közösség 27.14 6 365 (2018) 235
Saint Georges 15188 15100 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 33.14 1,183 (2018) 36
Saint-Gerons 15189 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 16.68 219 (2018) 13.
Saint-Hippolyte 15190 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 13.92 110 (2018) 7.9
Saint-Illide 15191 15310 Aurillac Naucellák A Pays de Salers CC-je 39.71 650 (2018) 16.
Saint-Jacques-des-Blats 15192 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 31.48 312 (2018) 9.9
Saint-Julien-de-Toursac 15194 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 9.44 108 (2018) 11.
Saint-Mamet-la-Salvetat 15196 15220 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 51.49 1,549 (2018) 30
Szent-Martial 15199 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 14.19 78 (2018) 5.5
Saint-Martin-Cantalès 15200 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 19.59 146 (2018) 7.5
Saint-Martin-Valmeroux 15202 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 25.92 727 (2018) 28.
Saint-Martin-sous-Vigouroux 15201 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 19.29 229 (2018) 12.
Saint-Mary-le-Plain 15203 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 21.80 166 (2018) 7.6
Saint-Paul-de-Salers 15205 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 36.57 105 (2018) 2.9
Saint-Paul-des-Landes 15204 15250 Aurillac Saint-Paul-des-Landes Aurillac-medence CA 19.00 1,531 (2018) 81.
Saint Pierre 15206 15350 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 14.27 138 (2018) 9.7
Saint-Poncy 15207 15500 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 40.37 358 (2018) 8.9
Saint-Projet-de-Salers 15208 15140 Mauriac Naucellák A Pays de Salers CC-je 36.32 136 (2018) 3.7
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues 15209 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 14.87 122 (2018) 8.2
Saint-Santin-Cantalès 15211 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 34.28 303 (2018) 8.8
Saint-Santin-de-Maurs 15212 15600 Aurillac Maurs A kantáli gesztenyés liget CC-je 14.52 362 (2018) 25
Saint-Saturnin 15213 15190 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 38.71 204 (2018) 5.3
Saint-Saury 15214 15290 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 30.11 181 (2018) 6.0
Saint-Simon 15215 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 27.27 1,127 (2018) 41
Saint-Urcize 15216 15110 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 54.30 409 (2018) 7.5
Saint-Victor 15217 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 13.53 107 (2018) 7.9
Saint-Vincent-de-Salers 15218 15380 Mauriac Riom-ès-Montagnes A Pays de Salers CC-je 18.87 67 (2018) 3.6
Sainte-Eulalie 15186 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 14.51 227 (2018) 16.
Sainte Marie 15198 15230 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 17.87 107 (2018) 6.0
Salers 15219 15140 Mauriac Mauriac A Pays de Salers CC-je 4.85 328 (2018) 68
Sós mocsarak 15220 15200 Mauriac Mauriac A Pays de Mauriac CC-je 8.75 145 (2018) 17.
Sansac-Veinazes 15222 15120 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 12.56 217 (2018) 17.
Sansac-de-Marmiesse 15221 15130 Aurillac Maurs Aurillac-medence CA 14.35 1,362 (2018) 95
Sauvat 15223 15240 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 14.48 214 (2018) 15
Segur-les-Villas 15225 15300 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 26.69 207 (2018) 7.8
Sénezergues 15226 15340 Aurillac Arpajon-sur-Cere A kantáli gesztenyés liget CC-je 17.61 199 (2018) 11.
Siran 15228 15150 Aurillac Saint-Paul-des-Landes A kantáli gesztenyés liget CC-je 50,88 470 (2018) 9.2
Enyhíti 15229 15100 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 15.09 80 (2018) 5.3
Sourniac 15230 15200 Mauriac Ydes A Pays de Mauriac CC-je 11.72 199 (2018) 17.
Talizat 15231 15170 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 37.62 589 (2018) 16.
Tanavelle 15232 15100 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 13.58 229 (2018) 17.
Teissières-de-Cornet 15233 15250 Aurillac Naucellák Aurillac-medence CA 9.32 297 (2018) 32
Teissières-lès-Bouliès 15234 15130 Aurillac Vic-sur-Cère A kantáli gesztenyés liget CC-je 19.51 329 (2018) 17.
Thiezac 15236 15800 Aurillac Vic-sur-Cère Cère és Goul CC Carladèsben 41.70 601 (2018) 14
Tiviers 15237 15100 Saint-Liszt Szent liszt-1 Saint-Liszt közösség 13.53 174 (2018) 13.
Tournemire 15238 15310 Aurillac Naucellák A Pays de Salers CC-je 9.68 128 (2018) 13.
Tremouille 15240 15270 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 29.09 174 (2018) 6.0
Trizac 15243 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 44.90 507 (2018) 11.
Ussel 15244 15300 Saint-Liszt Murat Saint-Liszt közösség 10.34 476 (2018) 46
Vabres 15245 15100 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 18.83 251 (2018) 13.
Val d'Arcomie 15108 15320 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 86.30 989 (2018) 11.
Valletta 15246 15400 Mauriac Riom-ès-Montagnes CC du Pays Gentiane 14.90 232 (2018) 16.
Valjouze 15247 15170 Saint-Liszt Szent liszt-1 Felföldi Közösség 3.05 24 (2018) 7.9
Valuéjols 15248 15300 Saint-Liszt Szent liszt-2 Saint-Liszt közösség 38.51 564 (2018) 15
Vebret 15250 15240 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 24.43 508 (2018) 21
Védrines-Saint-Loup 15251 15100 Saint-Liszt Neuvéglise-sur-Truyère Saint-Liszt közösség 27.56 140 (2018) 5.1
Velzic 15252 15590 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 11.26 421 (2018) 37
Vernols 15253 15160 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 24.20 64 (2018) 2.6
Veyrières 15254 15350 Mauriac Ydes CC Sumene Artense 13.67 116 (2018) 8.5
Vezac 15255 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 15.02 1 229 (2018) 82
Vèze 15256 15160 Saint-Liszt Murat Felföldi Közösség 25.46 54 (2018) 2.1
Vezels-Roussy 15257 15130 Aurillac Vic-sur-Cère Aurillac-medence CA 12.87 127 (2018) 9.9
