Daniel Bohm
![]() | |||||||||||||||||||||
Daniel Böhm 2009-ben. | |||||||||||||||||||||
Általános háttér | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Biatlon | ||||||||||||||||||||
Aktív időszak | 2005-2016 | ||||||||||||||||||||
Életrajz | |||||||||||||||||||||
Sport nemzetiség | német | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | Németország | ||||||||||||||||||||
Születés | 1986. június 16 | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Clausthal-Zellerfeld | ||||||||||||||||||||
Vágott | 1,78 m | ||||||||||||||||||||
Forma súlya | 72 kg | ||||||||||||||||||||
Klub | SC Buntenbock | ||||||||||||||||||||
Díjak | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Böhm Dániel , született 1986. június 16A Clausthal-Zellerfeld , egy német Biathlete , olimpiai érmes és a világ relé bajnok.
A juniorok között több dobogóra is feljutott a kategória világbajnokságán 2006-ban és 2007-ben. 2006-ban az ifjúsági Európa egyéni bajnoka is volt.
Úgy indult világbajnokság 2009 januárjában Oberhof , ahol ő szerezte az első pontot a 29 -én sor a sprint. Két hónappal később feljutott az első dobogóra, és ezzel második lett a vancouveri egyéniben . A 2010–2011-es szezonban két német váltóban volt jelen győztesen a világkupában, Antholzban és Presque Isle-ben. 2009 és 2012 között Böhm összesen öt Európa- bajnoki címet halmozott fel , beleértve a 2009-es üldözést, a 2010-es sprintet és a 2012-es üldözést.
A 2014. évi szocsi olimpiai játékokon Böhm Erik Lesser , Arnd Peiffer és Simon Schempp mellett ezüstérmet szerzett a váltóban (4 × 7,5 km) . Van az egyén tizede is.
2015-ben, amikor azt mutatja, a legjobb eredménye összességében a World Cup, 18 -én , világbajnok lett relé Kontiolahti ugyanazzal a csapattal, mint Szocsi olimpián. 2016-ban visszavonult a sporttól, hogy szövetségi rendőr legyen.
Bizonyítás / Kiadás | Egyedi | Sprintel | Törekvés | Tömeges indulás | Relé | Vegyes váltó |
Olimpiai játékok 2014 Szocsi |
10 . | - | - | - | ![]() |
Diszkvalifikált |
Felirat:
Bizonyítás / Kiadás | Hanti-Manszijszk 2011 | Kontiolahti 2015 |
Egyedi | 29- én | 11- én |
Relé | - |
![]() |
Vegyes váltó | - | 6 . |
Felirat:
Évad | Végső általános besorolás | Egyedi | Sprintel | Törekvés | Tömegkezdés |
2008-2009 | 59. | 23 -án | 57 . | nc | |
2009-2010 | 81 . | 71 . | nc | ||
2010-2011 | 40 . | 58 . | 38 . | 32 nd | 36 . |
2011-2012 | 53 . | 49 . | 54 . | 48 . | |
2012-2013 | 61 . | - | 59 . | 63 . | 40 . |
2013-2014 | 23 -án | 8 . | 29- én | 25- én | 19- én |
2014-2015 | 18 th | 13 . | 15- én | 16 . | 24- én |
2015-2016 | 67 . | nc | 62 nd | 61 . |
Bizonyítás / Kiadás | Presque Isle 2006 | Martell-Val Martello 2007 |
Egyedi | 38 . | 4 -én |
Sprintel | 11- én |
![]() |
Törekvés | 6 . |
![]() |
Relé | ![]() |
![]() |