Állampolgárság | Egyesült Államok |
---|---|
Születés |
1971. január 17., Cloquet (Egyesült Államok) |
Pozíció | Központ |
---|---|
Származik | bal |
Játszott |
Az NHL Buffalo Sabres Dallas Stars Chicago Blackhawks Philadelphia FlyersChicago Michigan Wolves LIH K-Wings LAH Philadelphia fantomjaiDEL München bárók, Adler MannheimLNA ZSC OroszlánokAsia League Nippon papírdarukLNB SC Langenthal |
Piszkozat. NHL |
161 st teljes pick, 1989 Buffalo Sabres |
Szakmai karrier . | 1993-2008 |
Derek Plante (született január 17, 1971 in Cloquet az állam Minnesota az Egyesült Államokban ) egy játékos szakmai amerikai jégkorong lett edző . Ő fejlődik a középső pozícióba .
Szerződtetés 161 th összességében a Buffalo Sabres a 1989 az ő középiskolában Cloquet-ben csatlakozott a University of Minnesota-Duluth ahol játszott a Hockey Team Bulldogs . Negyedik és utolsó szezonja az egyetemen 37 meccsen 92 ponttal (36 gól és 56 gólpassz) volt eredményes, és a WCHA és az NCAA All-Star csapatai közé került, emellett jelölték a Hobey Baker Trophy elnyerésére, amelyet végül díjaznak. hogy Paul Kariya .
Az egyetemről egyenesen a Nemzeti Jégkorong Ligába ment a Sabres csapatával 1993-1994-ben . Az első idényt kielégítően teljesítette, újonc szezonja során 77 meccsen 56 ponttal . 1995-1996-ban és 1996-1997-ben ismét meghaladta az 50 pontos határt .
1998-1999- ben küzdött , amikor 41 meccsen mindössze 15 pontot szerzett a Sabres-szal, amely a Dallas Stars- ba cserélte . Az 1999-es rájátszásban csak hat meccset játszott a Stars-szal , amikor megnyerték a Stanley-kupát, miután a döntőben legyőzték Plante korábbi csapatát, a Sabres-t. Plante úgy kezeli, hogy nevét a kupakra vésik, annak ellenére, hogy nem jutott be a kupadöntőbe, vagy a bajnokcsapattal játszotta a minimális számú alapszakaszi játékot (41).
Miután az 1999–2000-es szezont a Stars-nál kezdte, ahol végül a Michigan K-Wings csapatával a Nemzetközi Jégkorong Ligába került , 2000 februárjában a Chicago Blackhawks csapatába cserélték . 17 mérkőzést játszott a csapattal, de 4 mérkőzést is a LIH-ben a Chicago Wolves csapatával .
2000 júliusában szabadügynökként szerződött a Philadelphia Flyershez, de végül a 2000–2001-es szezon nagy részét az American Hockey League- ben töltötte a Philadelphia Phantoms csapatában . Elhagyta az NHL után ebben a szezonban Európa , csatlakozott a soraiban a München bárók a német bajnokságot . A következő szezonban beállt a ZSC Lions csapatába a Svájci Nemzeti A Ligában .
Visszatért Németországba , amikor két szezont játszott az Adler Mannheimnél, mielőtt 2005-ben Ázsiába távozott , amikor az Ázsia Ligában a Nippon Paper Cranes japán klubjával hallott . Első idényében az egész bajnokságban gólkirály lett, miután 35 meccsen 75 pontot (28 gól és 47 gólpassz) jegyzett. A következő szezonban segítette a csapatot a bajnokság megnyerésében. Ő játszotta utolsó profi szezonban 2007-2008 az SC Langenthal a Nemzeti Liga B , második szint Svájcban.
Nemzetközi szinten képviselte az Egyesült Államokat . A fiatalok kiválasztása, aki részt vett a 1991 kiadás a világ junior bajnokságot . Időseként hat világbajnokságon vett részt, és az 1996-os kiadásban bronzérmet nyert .
2010 és 2015 között volt főiskolai csapatának, a Minnesota-Duluth Bulldogsnak az edzője volt .
Évad | Csapat | Liga | Alapszakasz | Rájátszás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | |||||
1989-1990 | Minnesota-Duluth Bulldogs | WCHA | 28. | 10. | 11. | 21 | 12. | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Minnesota-Duluth Bulldogs | WCHA | 36 | 23. | 20 | 43 | 6. | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Minnesota-Duluth Bulldogs | WCHA | 37 | 27. | 36 | 63 | 28. | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Minnesota-Duluth Bulldogs | WCHA | 37 | 36 | 56 | 92 | 30 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 21 | 35 | 56 | 24. | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1994-1995 | Buffalo Sabres | NHL | 47 | 3 | 19. | 22. | 12. | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Buffalo Sabres | NHL | 76 | 23. | 33 | 56 | 28. | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 27. | 26. | 53 | 24. | 12. | 4 | 6. | 10. | 4 | ||
1997-1998 | Buffalo Sabres | NHL | 72 | 13. | 21 | 34 | 26. | 11. | 0 | 3 | 3 | 10. | ||
1998-1999 | Buffalo Sabres | NHL | 41 | 4 | 11. | 15 | 12. | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Dallas Stars | NHL | 10. | 2 | 3 | 5. | 4 | 6. | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1999-2000 | Dallas Stars | NHL | 16. | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Michigan K-Wings | LIH | 13. | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Chicago Blackhawks | NHL | 17. | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Chicago Wolves | LIH | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8. | 3 | 1 | 4 | 6. | ||
2000-2001 | Philadelphia Phantoms | A H | 57 | 18. | 35 | 53 | 19. | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Philadelphia Flyers | NHL | 12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2001-2002 | München bárók | A | 60 | 20 | 38 | 58 | 22. | 9. | 3 | 7 | 10. | 10. | ||
2002-2003 | ZSC Lions | LNA | 44. | 22. | 24. | 46 | 34 | 10. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2003-2004 | Adler Mannheim | A | 39 | 6. | 16. | 22. | 40 | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004-2005 | Adler Mannheim | A | 44. | 6. | 7 | 13. | 22. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-2006 | Nippon papírdaruk | Ázsia Liga | 35 | 28. | 47 | 75 | 64. | 8. | 7 | 8. | 15 | 4 | ||
2006-2007 | Nippon papírdaruk | Ázsia Liga | 24. | 20 | 27. | 47 | 42 | 7 | 6. | 7 | 13. | 12. | ||
2007-2008 | SC Langenthal | LNB | 38 | 24. | 20 | 44. | 30 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6. | ||
NHL összesen | 450 | 96 | 152 | 248 | 140 | 41 | 6. | 10. | 16. | 18. |
Év | Verseny | PJ | B | NÁL NÉL | Pontok | Szójáték | Eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Junior világbajnokság | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 th Place | ||
1992 | Világbajnokság | 6. | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 th Place | ||
1993 | Világbajnokság | 6. | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 th Place | ||
1996 | Világbajnokság | 8. | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
||
2000 | Világbajnokság | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 th Place | ||
2001 | Világbajnokság | 9. | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 th Place | ||
2002 | Világbajnokság | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 th Place |