Dionne Rose-Henley | |
Információ | |
---|---|
Fegyelem | 100 méter gátfutás |
A tevékenység időszaka | 1988-2004 |
Állampolgárság | jamaicai |
Születés | 1969. november 7 |
Elhelyezkedés | Kingston |
Halál | 2018. december 24 |
Vágott | 1,69 m |
Dionne Rose-Henley , született 1969. november 7A Kingston és meghalt 2018. december 24, jamaicai sportoló , a 100 méteres gátfutás szakembere .
Eléri többször az utolsó a 100m gátfutás világbajnokságon kültéri , rangsor 7. -én a 1995 , 5 -én 1997-ben, és 6 -én a 1999 és 2001 . Ötödik lett az 1996-os atlantai olimpián is , ahol karrierje legjobb teljesítményét állította fel 12,64-gyel.
Ő nyerte az aranyérmet a közép-amerikai és karib-tengeri bajnokság a 1998 és 2002 .
Daganatos betegségben szenvedett , 2018. december 24 - én 49 éves korában hunyt el .
Keltezett | Verseny | Elhelyezkedés | Eredmény | Teszt | Teljesítmény |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Közép-amerikai és karibi bajnokság | Xalapa | 2 nd | 100 m gát | 14s 00 |
2 nd | Távolugrás | 6,08 m | |||
1995 | Világbajnokság | Göteborg | 7 . | 100 m gát | 12-es évek 98 |
1996 | olimpiai játékok | Atlanta | 5 . | 100 m gát | 12-es évek 74 |
1997 | Világbajnokság | Athén | 5 . | 100 m gát | 12-es évek 87 |
1998 | Közép-amerikai és karibi játékok | Maracaibo | 1 re | 100 m gát | 12-es évek 64 |
Nemzetek Világkupája | Johannesburg | 4 -én | 100 m gát | 12-es évek 78 | |
1999 | Fedett Világbajnokság | Maebashi | 7 . | 60 m akadály | 8s 05 |
Világbajnokság | Sevilla | 6 . | 100 m gát | 12-es évek 80 | |
2001 | Világbajnokság | Edmonton | 6 . | 100 m gát | 12-es évek 79 |
2002 | Közép-amerikai és karibi játékok | San Salvador | 1 re | 100 m gát | 13s 67 |
Teszt | Teljesítmény | Elhelyezkedés | Keltezett |
---|---|---|---|
60 m akadály | 7s 96 | Liévin | 1997. február 16 |
100 m gát | 12-es évek 64 |
Atlanta Zürich Maracaibo |
1996. július 31., 1998. augusztus 12., 1998. augusztus 16. |
Távolugrás | 6,72 m | Kingston | 1995. június 23 |