Emanuela zardo | ||||
Szakmai karrier | ||||
1985 - 1998 | ||||
Ország | svájci | |||
---|---|---|---|---|
Születés | 1970. április 24 | |||
A torna nyer | 399 887 USD | |||
Díjak | ||||
Egyedül | ||||
Értékpapír | 1 | |||
A döntők elvesztek | 2 | |||
A legjobb helyezés | 27 th (1991/05/06) | |||
Kétszeres | ||||
Értékpapír | 0 | |||
A döntők elvesztek | 0 | |||
A legjobb helyezés | 159 th (1994/01/31) | |||
A legjobb Grand Slam eredmények | ||||
Augusztus. | RG. | Wim. | MINKET. | |
Egyszerű | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Kettős | 1/32 | |||
Emanuela Zardo (született: 1970. április 24) Egy svájci tenisz játékos , profi közepétől -1980s a 1998 .
Ő elérte a 27 th a világ kislemez 6-May 1991-ben , és a 159 -én két példányban a 31-ig január 1994-es .
A 1994 , ő tette a kerek 16 a Australian Open (megvert Jana Novotná ), a legjobb Grand Slam teljesítményt .
Pályafutása során 1 WTA egyes tornát nyert .
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Döntős | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991.04.29 | Trofeo Ilva-Coppa Mantegazza , Taranto | V. szint | 100 000 | Föld ( külső ) | Petra ritter | 7-5, 6-2 | Útvonal |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Győztes | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992.04.27 | Ilva Trophy , Taranto | V. szint | 100 000 | Föld ( külső ) | Julie Halard | 6-0, 7-5 | Útvonal |
2 | 1992.09.14 | Clarins Open , Párizs | IV. Szint | 150 000 | Föld ( külső ) | Sandra cecchini | 6-2, 6-1 | Útvonal |
Nem
Bármi
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1 st forduló (1/64) | Jana Pospíšilová | 1 st forduló (1/64) | Isabel Cueto | - | 2 e torony (1/32) | Nathalie Tauziat | |
1991 | 1 st forduló (1/64) | Gretchen rohanás | 2 e torony (1/32) | G. Sabatini | 2 e torony (1/32) | Maria strandlund | 2 e torony (1/32) | Monica seles |
1992 | 1 st forduló (1/64) | Joanne limmer | 2 e torony (1/32) | Arantxa Sánchez | - | 2 e torony (1/32) | Lori McNeil | |
1993 | 1 st forduló (1/64) | Maria strandlund | 1 st forduló (1/64) | Sabine Appelmans | 1 st forduló (1/64) | Jana Novotná | 2 e torony (1/32) | Mr. Gaidano |
1994 | 4 th kerek (1/8) | Jana Novotná | 1 st forduló (1/64) | Alexia Dechaume | 1 st forduló (1/64) | Li agyar | 2 e torony (1/32) | Barbara rittner |
1995 | 1 st forduló (1/64) | Barbara paulus | - | - | - |
Az eredménytől jobbra a végső ellenfél.
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | ||||
1994 |
1 st forduló (1/32) C. Papadaki |
Jana Novotná A. Sánchez |
- | - | - |
Az eredmény alatt a partner; a jobb oldalon az utolsó ellenfél csapata.
Soha nem vett részt döntő asztalon.
# | Keltezett | Az olimpia neve | Terület | Eredmény | Végső ellenfél | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992.07.28 | Olimpiai játékok , Barcelona | Föld ( külső ) | 1 st forduló (1/32) | Magdalena Maleeva | 6-2, 6-4 | Útvonal |
# | Keltezett | Az olimpia neve | Terület | Eredmény | Partner | Végső ellenfelek | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992.07.28 |
Olimpiai játékok barcelonai |
Föld ( külső ) | 2 e forduló (1/8) | Manuela Maleeva |
Conchita Martínez Arantxa Sánchez |
6-0, 6-1 | Útvonal |
# | Keltezett | Elhelyezkedés | Terület | Nyertes (ek) | Vesztes (ek) | Pontszám | |
1987-ben - 1 st kör minősítő (világ csoport) - Svájc - Málta - 3: 0 | |||||||
1 | 1987. 07. 26 | Vancouver | Emanuela zardo | Helen Asciak | 7-5, 6-1 | Útvonal | |
1987-ben - 1 st forduló (világ csoport) - Argentína - Svájc - 3: 0 | |||||||
2 | 1987.07.28 | Vancouver | Bettina fulco | Emanuela zardo | 6-4, 6-2 | Útvonal | |
1988-ban - 1- st forduló (world csoport) - Svájc - Amerikai Egyesült Államok - 0: 3 | |||||||
3 | 1988.05.12 | Melbourne | Patty Fendick Gigi Fernández |
Sandrine Jaquet Emanuela Zardo |
6-0, 6-0 | Útvonal | |
1989-ben - 1 st forduló (világ csoport) - USSR - Svájc - 2: 0 | |||||||
4 | 1989.10.10 | Tokió | Kemény ( külső ) | Larisa Savchenko | Emanuela zardo | 7-6 4 , 6-3 | Útvonal |
1990-es - 1 st forduló (world csoport) - Hollandia - Svájc - 2: 1 | |||||||
5. | 1990.07.23 | Atlanta | Kemény ( külső ) | Emanuela zardo | Manon Bollegraf | 6-7 5 , 7-5, 6-2 | Útvonal |
1991-ben - 1- st forduló (world csoport) - Svájc - Argentína - 2: 0 | |||||||
6. | 1991.07.23 | Nottingham | Emanuela zardo | Florencia Labat | 2-6, 6-2, 8-6 | Útvonal | |
1991 - 2. forduló ( világcsoport ) - Svájc - Kína - 2: 1 | |||||||
7 | 1991.07.24 | Nottingham | Emanuela zardo | Tang Min | 6-2, 5-7, 6-1 | Útvonal | |
1991 - 1/4 döntő (világcsoport) - Svájc - Csehszlovákia - 1: 2 | |||||||
8. | 1991.07.25 | Nottingham | Radka Zrubáková | Emanuela zardo | 6-1, 5-7, 6-4 | Útvonal | |
1992-ben - 1 st forduló (world csoport) - Svédország - Svájc - 2: 1 | |||||||
9. | 1992.07.14 | Frankfurt | Föld ( külső ) | Cecilia dahlman | Emanuela zardo | 6-2, 6-3 | Útvonal |
1992 - Dam (I. világcsoport) - Izrael - Svájc - 0: 3 | |||||||
10. | 1992.07.16 | Frankfurt | Föld ( külső ) | Christelle Fauche Emanuela Zardo |
Anna Smashnova Limor Zaltz |
6-3, 6-1 | Útvonal |
1992 - Dam (I. világcsoport) - Paraguay - Svájc - 0: 3 | |||||||
11. | 1992.07.17 | Frankfurt | Föld ( külső ) | Michelle Strebel Emanuela Zardo |
Rossana de los Ríos Viviana Valdovinos |
6-2, 6-2 | Útvonal |
1993-ban - 1- st forduló (world csoport) - Amerikai Egyesült Államok - Svájc - 3: 0 | |||||||
12. | 1993.07.20 | Frankfurt | Föld ( külső ) | Lori McNeil | Emanuela zardo | 1-6, 6-3, 6-3 | Útvonal |
Debbie Graham Ann Grossman |
Joana Manta Emanuela Zardo |
6-3, 6-1 | |||||
1993 - Rájátszás (I. világcsoport ) - Svájc - Peru - 2: 1 | |||||||
13. | 1993.07.22 | Frankfurt | Föld ( külső ) | Emanuela zardo | Laura Arraya | 6-3, 6-4 | Útvonal |
1994-es - 1- st forduló (world csoport) - Kanada - Svájc - 3: 0 | |||||||
14 | 1994.07.19 | Frankfurt | Föld ( külső ) | Patricia hy | Emanuela zardo | 6-3, 6-4 | Útvonal |
Év | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rang | 313 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forrás: (en) " Emanuela Zardo ranglistája " , a WTA Tour hivatalos honlapján
Év | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Rang | 495 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Forrás: (en) " Emanuela Zardo ranglistája " , a WTA Tour hivatalos honlapján